클라우드컴퓨팅 관련주 48종목 총정리 | 클라우드컴퓨팅 대장주, 수혜주, 테마주
클라우드컴퓨팅 관련주란?
클라우드컴퓨팅은 인터넷상의 서버를 통하여 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 IT 관련 서비스를 한 번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경을 의미한다.
인공지능과 빅데이터의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 클라우드가 부각되고 있다. 정부는 데이터·5G·인공지능(AI)으로 대표되는 DNA 생태계 등을 강화하기 위해 2025년까지 총 58조2000억원을 투자하는 한국판 디지털 뉴딜 정책을 발표한 바 있다. 또한 2021년 디지털뉴딜 사업에 전년대비 3배 많은 12조7000억원을 투입해 데이터 댐을 고도화하고, SOC(사회간접자본) 디지털 전환에 역량을 집중하겠다고 밝혀 시장에서 주목받은 바 있다.
💡KEY POINT 클라우드컴퓨팅은 빅데이터 등의 중요성이 커짐에 따라 4차 산업혁명의 기초 인프라로 클라우드가 부각되고 있다. 주로 보안 소프트웨어 및 데이터 통합 솔루션 영위 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
클라우드컴퓨팅 관련주 전체 목록
클라우드컴퓨팅 관련주 통계
최근 수익률: -2.28%
순위: 144위 (156위 상승)
관련 주식 수: 48개
상승 종목 수: 6개
하락 종목 수: 38개
클라우드컴퓨팅 관련주 수익률 흐름
| 기간 | 최근 수익률 |
|---|---|
| 1주일 | -3.39% |
| 1개월 | -1.06% |
| 3개월 | 21.92% |
| 6개월 | 61.70% |
| 1년 | 56.31% |
3개월 수익률 상세
| 날짜 | 수익률 |
|---|---|
| 2026. 7. 10. | 0.00% |
| 2026. 7. 13. | -4.14% |
| 2026. 7. 14. | -4.99% |
| 2026. 7. 15. | -2.11% |
| 2026. 7. 16. | -3.59% |
| 2026. 7. 20. | -5.94% |
| 2026. 7. 21. | -5.06% |
| 2026. 7. 22. | -3.50% |
| 2026. 7. 23. | 1.16% |
| 2026. 7. 24. | -1.81% |
| 2026. 7. 27. | 0.27% |
| 2026. 7. 28. | -4.12% |
| 2026. 7. 29. | -8.86% |
| 2026. 7. 30. | -9.15% |
| 2026. 7. 31. | 1.03% |
| 2026. 8. 3. | 1.96% |
| 2026. 8. 4. | 6.87% |
| 2026. 8. 5. | 9.05% |
| 2026. 8. 6. | 8.59% |
| 2026. 8. 7. | 6.81% |
| 2026. 8. 10. | 9.70% |
| 2026. 8. 11. | 12.83% |
| 2026. 8. 12. | 15.10% |
| 2026. 8. 13. | 17.15% |
| 2026. 8. 14. | 18.03% |
| 2026. 8. 18. | 14.43% |
| 2026. 8. 19. | 12.86% |
| 2026. 8. 20. | 18.10% |
| 2026. 8. 21. | 19.32% |
| 2026. 8. 24. | 19.89% |
| 2026. 8. 25. | 21.13% |
| 2026. 8. 26. | 20.65% |
| 2026. 8. 27. | 20.86% |
| 2026. 8. 28. | 27.12% |
| 2026. 8. 31. | 29.00% |
| 2026. 9. 1. | 29.41% |
| 2026. 9. 2. | 27.57% |
| 2026. 9. 3. | 25.56% |
| 2026. 9. 4. | 26.30% |
| 2026. 9. 7. | 27.54% |
| 2026. 9. 8. | 25.13% |
| 2026. 9. 9. | 24.96% |
| 2026. 9. 10. | 24.51% |
| 2026. 9. 11. | 26.43% |
| 2026. 9. 14. | 23.73% |
| 2026. 9. 15. | 24.99% |
| 2026. 9. 16. | 23.59% |
| 2026. 9. 17. | 23.72% |
| 2026. 9. 18. | 24.76% |
| 2026. 9. 21. | 24.41% |
| 2026. 9. 22. | 24.01% |
| 2026. 9. 23. | 23.24% |
| 2026. 9. 28. | 23.90% |
| 2026. 9. 29. | 22.69% |
| 2026. 9. 30. | 22.14% |
| 2026. 10. 1. | 23.38% |
| 2026. 10. 2. | 24.10% |
| 2026. 10. 6. | 26.11% |
| 2026. 10. 7. | 22.76% |
| 2026. 10. 8. | 20.88% |
| 2026. 10. 12. | 21.92% |
클라우드컴퓨팅 테마 정보 개선 제안
클라우드컴퓨팅 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.