ํํ ํฌ ๊ด๋ จ์ฃผ 36์ข ๋ชฉ ์ด์ ๋ฆฌ | ํํ ํฌ ๋์ฅ์ฃผ, ์ํ์ฃผ, ํ ๋ง์ฃผ

ํํ ํฌ ๊ด๋ จ์ฃผ๋?
ํํ ํฌ๋ ๊ธ์ต(Finance)๊ณผ ๊ธฐ์ (Technology)์ ํฉ์ฑ์ด๋ก, ๊ธ์ต๊ณผ IT์ ์ตํฉ์ ํตํ ๊ธ์ต์๋น์ค ๋ฐ ์ฐ์ ์ ๋ณํ๋ฅผ ํต์นญํ๋ค.
์ธํฐ๋ท๊ณผ ๋ชจ๋ฐ์ผ ํ๊ฒฝ ๋ฐ๋ฌ๋ก ๊ฐ์ข ๊ธ์ต์๋น์ค๊ฐ IT๊ธฐ์ ๊ณผ ์ ๋ชฉํด ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ฐ์ ํ๊ณ ์๋ค. ํนํ, ๊ณผ๊ฑฐ ๋จ์ํ ์ก๊ธ ํ๊ณ๋ฅผ ๋ฒ์ด๋ ๋ชจ๋ฐ์ผ ๊ฒฐ์ , ๋์ถ, ์์ฐ๊ด๋ฆฌ, ํฌ๋ผ์ฐ๋ํ๋ฉ ๋ฑ์ผ๋ก ์์ญ์ ํ๋ ์ค์ด๋ฉฐ ํํ ํฌ ๋ฐ๋ฌ์ ๋ฐ๋ผ ์ ๋ณด ๋ณด์ ๊ด๋ จ๊ธฐ์ ๋ ์ค์์ฑ์ด ๋ถ๊ฐ๋๊ณ ์๋ค.
๐กKEY POINT ํํ ํฌ๋ ๋ชจ๋ฐ์ผ ๊ฒฐ์ , ๋์ถ, ์์ฐ๊ด๋ฆฌ, ํฌ๋ผ์ฐ๋ํ๋ฉ ๋ฑ์ผ๋ก ์์ญ์ ํ๋ ์ค์ด๋ค. ์ฃผ๋ก ์ ์๊ฒฐ์ ์ฌ์ ๊ณผ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ์ ์ฒด๋ค์ด ํด๋น ํ ๋ง์ ๊ด๋ จ์ฃผ๋ก ๋ถ๋ฅ๋๊ณ ์๋ค.
ํํ ํฌ ๊ด๋ จ์ฃผ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก
์ข ๋ชฉ๋ช | ํ ๋ง์ฌ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณ๋๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
---|---|---|---|---|
![]() | ๊ธ์ต ์ค๋งํธ ํ๋ซํผ ๋ฐ ์๋ฃจ์ ๊ณผ BSC ํํ ํฌ ์๋น์ค ์ ์ฒด | 11,870 | 6.94% | 677,296 ์ฃผ |
![]() | ๋ชจ๋ฐ์ผ ๋ถ๊ฐ ์๋น์ค ๊ฐ๋ฐ์ ์ฒด๋ก ๊ฐ์ ๊ณ์ข์ ๊ฐํธ ๊ณ์ข ๊ฒฐ์ ๋ฑ ์ํ ๊ณ์ข ์ฐ๊ณ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ํํ ํฌ ์ ์ฒด์ธ ์ธํ๋ฑ ํฌ๋ฅผ ์ข ์ ํ์ฌ๋ก ๋ณด์ | 13,180 | 1.70% | 48,377 ์ฃผ |
![]() | ์ธํฐ๋ท ๋น์ฆ๋์ค๋ฅผ ์์ํ๊ฑฐ๋ ์ธํฐ๋ท ํ๊ฒฝ์ด ํ์ํ ๊ธฐ์ ์ ๋์์ผ๋ก ์ธํ๋ผ ๋ฐ ์๋ฃจ์ ์ ์๋น์ค๋ก ์ ๊ณตํ๋ ์ธํฐ๋ท ์ธํ๋ผ ์๋น์ค ์ ์ฒด | 22,200 | 0.23% | 34,210 ์ฃผ |
![]() | ์ธ์ฆ ๋ณด์ ๋ฐ ๊ธ์ต IT ์๋น์ค ์ ๊ณต ์ ์ฒด๋ก PC ๋ฐ ๋ชจ๋ฐ์ผ ๊ธฐ๋ฐ์ ์ธํฐ๋ท ๋ฑ ํน ์์คํ ์ ๊ตฌ์ถ, ์ด์ํ๊ณ ์์ | 8,460 | -6.42% | 326,539 ์ฃผ |
![]() | ์ ์ ๊ธ์ต ์๋น์ค๋ฅผ ์ํด ๋ถํ ํ ๋ค์ด๋ฒ ํ์ด๋ธ์ ์ ํตํด ๊ฐํธ ๊ฒฐ์ ์ ์ก๊ธ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณต ์ค์ด๋ฉฐ, ๋ง์ด๋ฐ์ดํฐ ์ฌ์ ๋ณธ์ธ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ์ ๊ธฐ์ | 186,500 | -0.53% | 408,085 ์ฃผ |
![]() | ๋ธ๋ก์ฒด์ธ์ ํ์ฉํ ํํ ํฌ ํ๋ซํผ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์ด์ํ๊ณ ์์ | 989 | -0.20% | 420,585 ์ฃผ |
![]() | ๊ฐํธ/์ ์ ๊ฒฐ์ ํ๋ซํผ ํตํฉ ๋ณด์ ์ฌ์ ๊ณผ ์ ์ ๋ฌธ์ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ๋ฑ ํํ ํฌ ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ | 457 | 0.22% | 50,438 ์ฃผ |
![]() | B2B ํํ ํฌ ์๋น์ค ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด๋ก ๊ธฐ์ ๊ท๋ชจ์ ๋ฐ๋ผ "์ธํ์ฐ์ค", "๋ธ๋์น", "SERP ๊ฒฝ๋ฆฌ๋๋ผ" ๋ฑ์ ์ ๊ณตํ๊ณ ์์ | 18,160 | 21.72% | 9,249,230 ์ฃผ |
![]() | ์ผ์ฑ ์๋ ๋ง์ผํ ํ๋ซํผ ์๋น์ค ์ ๊ณต์ ์ฒด์ธ ํ์ด๋ฑ ํฌ์ ํํ ํฌ ์ฌ์ ์ ํด | 596 | 0.00% | 0 ์ฃผ |
![]() | NFC ๊ธฐ์ ๊ณผ ์ค๋งํธ ์นด๋ ๊ตํต ์๋ฃจ์ /3G ๊ธ๋ก๋ฒ GSM SIM/4G LTE NFCUSIM/VISA MASTER/EMV ๊ธ์ต IC ์๋ฃจ์ ๋ฑ ์ค๋งํธ ์นด๋ ํ ํ ์๋ฃจ์ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ | 3,340 | -0.60% | 59,781 ์ฃผ |
![]() | ๋ชจ๋ฐ์ผ ๋ฐ PC ํตํฉ ๋ฐฑ์ ์ ์ฒด๋ก, ์ ๋ณด ๋ณด์์ ์ฒด์์ ๊ด๋ จ์ฃผ๋ก ๋ถ๊ฐ | 20,650 | 7.55% | 298,987 ์ฃผ |
![]() | ๊ฐ์ธ ๋ฐ ๋ฒ์ธ์ฉ ๊ณต์ธ ์ธ์ฆ ์ฌ์ ๊ณผ PKI ์๋ฃจ์ (๋ณด์ํดํท ๋ฑ) ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ํ๋งค ์ฌ์ , SSL(์น๋ณด์ ์๋ฒ) ๋ฑ์ ์ฌ์ ์ ์์ํ๋ ๊ธฐ์ | 5,960 | 5.11% | 3,516,025 ์ฃผ |
![]() | ์ ์์๊ฑฐ๋์ ์์ ์ฑ์ ๋ณด์ฅํ๊ธฐ ์ํ ๋ณด์ ์ธํ๋ผ ์ ๊ณต ์ ์ฒด | 2,880 | 2.86% | 112,733 ์ฃผ |
![]() | ์นด์นด์คํก์ ์ด์ฉํ ๋ชจ๋ฐ์ผ ๊ฒฐ์ ๋ฐ ์ด์ฉ์ ๊ฐ ์ก๊ธ์ด ๊ฐ๋ฅํ ์๋น์ค์ ๋๋ถ์ด ์นด์นด์คํ์ด์ ๋ชจ๋ฐ์ผ์ ํตํด ์ ์ฉ์นด๋ ๊ฐํธ๊ฒฐ์ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๊ธฐ์ | 43,150 | 1.05% | 2,075,682 ์ฃผ |
![]() | ์ธํฐ๋ท ๊ฒฐ์ ์๋น์ค์ธ EasyPay, SKํ ๋ ์ฝค์ SDMA๋ง์ ์ด์ฉํด ๊ฒฐ์ ํ๋ EasyAir, ์ค๋งํธํฐ ๊ฒฐ์ ์๋น์ค์ธ EasyCheck Mobile ๋ฑ์ ๊ฒฐ์ ์๋ฃจ์ ์ ์ ๊ณต | 7,690 | 1.18% | 10,967 ์ฃผ |
![]() | ์นด์นด์ค์ โ๋ฑ ํฌ์๋ ์นด์นด์คโ์ ๋ฐ์ฝ๋ ๊ฒฐ์ ์ธํ๋ผ ์ ๊ณตํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ฒฐ์ ์๋ฃจ์ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ ์ ์จํ์ด์์ ์ ํด๋ฅผ ํตํด ๋ฐฐ๋ฌ ์ ์ฉ ๊ฐํธ๊ฒฐ์ โํ์ด์จ ํ๋ฌ์คโ ์ฑ์ ์ถ์ํ ๊ธฐ์ | 3,355 | 0.15% | 355,427 ์ฃผ |
![]() | NFC ํฐ์น๋ฅผ ํตํ ๊ฐํธ ๊ฒฐ์ ์คํ๋ผ์ธ ์๋น์ค PAYCO๋ฅผ ๊ฐ๋ฐํ ๊ธฐ์ | 7,510 | -0.53% | 36,990 ์ฃผ |
![]() | ์ค๋งํธ์นด๋ ๊ด๋ จ ํ ํ ์๋ฃจ์ ์ ๊ณต ์ ์ฒด | 45,450 | 4.60% | 1,200,911 ์ฃผ |
![]() | ์ค๋งํธํฐ์ ์ ์ฅ๋ ์ ์ฉ์นด๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ๋ฌด์ ์ผ๋ก POS ๋จ๋ง๊ธฐ์ Data๋ฅผ ์ ์ก์์ผ ๊ฒฐ์ ๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ ๋ก ํ๋ FinTechIC Series ์ ํ์ ์์ฐ/ํ๋งคํ๋ ์ง๋ํฑ์ค์ ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ์ค์ธ ๊ธฐ์ | 226 | 0.89% | 324,423 ์ฃผ |
![]() | ์ ์ ๊ฒฐ์ ์๋น์ค ์ ์ฒด๋ก "์ ์ค๋ฑ ํฌ" ๋ธ๋๋๋ฅผ ์์ ํ๊ณ ์์ | 6,260 | 0.81% | 11,451 ์ฃผ |
![]() | ํตํจ ๋ณด์๊ด๋ฆฌ ์๋ฃจ์ ๋ฐ ๋ณด์ ๊ด์ ์๋น์ค ์ ๊ณตํ๋ ์ ๋ณด ๋ณด์ ๊ด๋ฆฌ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ | 5,430 | 0.37% | 16,631 ์ฃผ |
![]() | ํด๋ํฐ, ํธ์์ ์บ์ ๋ฑ ํตํฉ ์ ์ ๊ฒฐ์ ์ฌ์ ๊ณผ ๋ชจ๋ฐ์ผ ๋ฐฑํ์ ์ํ๊ถ, ๋ชจ๋ฐ์ผ ์ฟ ํฐ ๋ฑ ๋ชจ๋ฐ์ผ ์ปค๋จธ์ค ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๊ธฐ์ | 8,640 | 3.60% | 1,115,157 ์ฃผ |
![]() | ๊ทธ๋ฃน ์ฐจ์์ ๊ฐํธ/์ ์ ๊ฒฐ์ ํ๋ซํผ์ธ LGํ์ด๋ฅผ ํตํด ์จ๋ผ์ธ ๊ฒฐ์ ์์ฅ์ ๊ณต๋ต ์ค์ ์๋ ๊ธฐ์ | 12,880 | 0.63% | 1,219,298 ์ฃผ |
![]() | ๊ณต์ธ ์ธ์ฆ์ ์๋น์ค ์ ๊ณต ์ ์ฒด๋ก ๊ณต์ธ์ธ์ฆ ์๋น์ค ์ฌ์ , ๊ธ๋ก๋ฒ ์ธ์ฆ ์๋น์ค ์ฌ์ , ์ธ์ฆ ์๋ฃจ์ ์ฌ์ ๋ฑ์ ์์ํ๊ณ ์์ | 3,655 | 0.97% | 89,412 ์ฃผ |
![]() | ๋ง์ด๋ฐ์ดํฐ, ๊ฐํธ๊ฒฐ์ ์๋น์ค ๋ฑ์ ํ์ํ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ์ธ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด, ํํ ํฌ ๊ธฐ์ , ERP ๊ธฐ์ ๋ฑ์ API ํํ๋ก ์ ๊ณตํ๋ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ | 22,100 | 4.49% | 387,779 ์ฃผ |
![]() | ๊ฐํธ ๊ฒฐ์ ์๋น์ค โ์ผ์ดํ์ด(KPAY)โ๋ฅผ ์ถ์ํ์ผ๋ฉฐ, ์ผ์ดํ์ด๋ฅผ ๋์ฑ ๊ณ ๋ํํ "WPAY"๋ฅผ ์ถ์ํ ๊ธฐ์ | 8,980 | -1.32% | 35,348 ์ฃผ |
![]() | ์ข ํฉ ์ง๋ถ ๊ฒฐ์ ์ ์ฒด์ธ ์คํ๋ฐด ์ฝ๋ฆฌ์๋ฅผ ์ธ์ํด ๊ธ์ต VAN ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์์ | 16,790 | -1.35% | 359,766 ์ฃผ |
![]() | ๊ฐํธ/์ ์ ๊ฒฐ์ ์ ํต์ฌ ์ ์ฐจ์ธ ๋ค์ํ ์์ฒด์๊ธฐ ์๋ช ์ธ์ฆ ์๋น์ค ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ | 4,055 | -0.61% | 11,382 ์ฃผ |
![]() | ๊ทผ๊ฑฐ๋ฆฌ ๋ฌด์ ํต์ ๋ฑ ํํ ํฌ ๊ด๋ จ ํต์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๊ณ , ํด๋น ๋ถํ์ ์ผ์ฑ ์ ์์ ์ค๊ตญ ์ค๋งํธํฐ ์ ์ฒด์ ๋ฉํํ๊ณ ์์ | 8,490 | -1.96% | 71,877 ์ฃผ |
![]() | ๋ณด์ ์ธ์ฆ ๋ฐ ๊ฒฐ์ ์๋ฃจ์ ์๋น์ค ์ฌ์ ์ ์์ํ๋ ํ๊ตญ ์ค๋งํธ์์ด๋๋ฅผ ํก์ํฉ๋ณํ ๊ธฐ์ | 5,870 | -0.17% | 50,209 ์ฃผ |
![]() | ์ ์ ์๊ฑฐ๋์ ์ฒด ์ผ์ดํฐ์ปค๋จธ์ค(์ฃผ)๋ฅผ ์ํ์ฌ๋ก ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ํํ ํฌ ๊ธฐ์ ์น์ผ์๊ทธ๋ฃน๊ณผ ์ ๋ต์ ์ง๋ถ ํฌ์์ B2B ๊ธ์ต ์ฌ์ ํ๋ ฅ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๊ธฐ์ | 49,400 | -2.76% | 459,204 ์ฃผ |
![]() | ์ ์ ๊ธ์ต ๋ฐ ๊ฒฐ์ ํ๋ซํผ์ ์ ๊ณตํ๋ ํํ ํฌ ์ ์ฒด | 13,450 | 0.67% | 25,212 ์ฃผ |
![]() | ์คํ๋ผ์ธ์์๋ ์ฌ์ฉํ ์ ์๋ ์คํ๋ผ์ธ ํด๋ํฐ ์์ก๊ฒฐ์ ๋ฅผ ์๋น์ค ์ค | 4,365 | -0.91% | 26,470 ์ฃผ |
![]() | ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๊ฐํธ์ธ์ฆ ์๋น์ค, ๋ฐ์ด์ค ๊ฐํธ์ธ์ฆ๊ณผ ๊ฒฐ์ ์๋ฃจ์ ๊ฐ๋ฐ ๋ฑ ๋ค์ํ ์ธ์ฆ ์๋น์ค์ ๊ฒฐ์ ์๋ฃจ์ ๋ฐ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ์ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ | 9,670 | 2.98% | 62,457 ์ฃผ |
![]() | ์์ฑ ์ธ์ ๊ด๋ จ ์๋ฃจ์ ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด๋ก ๋ฐํ์์ ์์ฑ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ด์ฉํด ์ ์์ ํ์ธํ๋ ์์ฒด์ธ์ฆ ์๋ฃจ์ ์ ํตํด ํํ ํฌ ๋น์ฆ๋์ค์ ํ์ฉํ๊ณ ์์ | 5,070 | -0.20% | 40,864 ์ฃผ |
![]() | ํํ ํฌ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ๊ณผ ๊ฐํธ ์ธ์ฆ ์๋น์ค๋ฅผ ์ฃผ์ ์ฌ์ ์ผ๋ก ์์ํ๋ ํํ ํฌ ๊ธ์ต ํ๋ซํผ ์ ์ฒด | 5,790 | 1.22% | 268,062 ์ฃผ |
ํํ ํฌ ๊ด๋ จ์ฃผ ํต๊ณ
์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ : 1.45%
์์: 8์ (233์ ์์น)
๊ด๋ จ ์ฃผ์ ์: 36๊ฐ
์์น ์ข ๋ชฉ ์: 22๊ฐ
ํ๋ฝ ์ข ๋ชฉ ์: 13๊ฐ
ํํ ํฌ ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ต๋ฅ ํ๋ฆ
๊ธฐ๊ฐ | ์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ |
---|---|
1์ฃผ์ผ | 3.09% |
1๊ฐ์ | 6.84% |
3๊ฐ์ | 13.48% |
6๊ฐ์ | 25.33% |
1๋ | 8.68% |
3๊ฐ์ ์์ต๋ฅ ์์ธ
๋ ์ง | ์์ต๋ฅ |
---|---|
2025. 3. 5. | 0.00% |
2025. 3. 6. | 1.58% |
2025. 3. 7. | -0.18% |
2025. 3. 10. | 1.39% |
2025. 3. 11. | -0.04% |
2025. 3. 12. | 0.60% |
2025. 3. 13. | 0.54% |
2025. 3. 14. | 1.28% |
2025. 3. 17. | 0.95% |
2025. 3. 18. | 0.96% |
2025. 3. 19. | 0.87% |
2025. 3. 20. | 0.12% |
2025. 3. 21. | -0.85% |
2025. 3. 24. | -0.98% |
2025. 3. 25. | -1.88% |
2025. 3. 26. | 0.72% |
2025. 3. 27. | -0.65% |
2025. 3. 28. | -1.05% |
2025. 3. 31. | -3.43% |
2025. 4. 1. | -0.13% |
2025. 4. 2. | -0.95% |
2025. 4. 3. | -0.30% |
2025. 4. 4. | 2.18% |
2025. 4. 7. | 1.48% |
2025. 4. 8. | 2.13% |
2025. 4. 9. | 0.95% |
2025. 4. 10. | 4.52% |
2025. 4. 11. | 5.65% |
2025. 4. 14. | 7.28% |
2025. 4. 15. | 5.18% |
2025. 4. 16. | 4.05% |
2025. 4. 17. | 5.52% |
2025. 4. 18. | 6.91% |
2025. 4. 21. | 7.10% |
2025. 4. 22. | 6.60% |
2025. 4. 23. | 5.98% |
2025. 4. 24. | 5.32% |
2025. 4. 25. | 5.76% |
2025. 4. 28. | 7.38% |
2025. 4. 29. | 6.59% |
2025. 4. 30. | 5.95% |
2025. 5. 2. | 4.86% |
2025. 5. 7. | 8.77% |
2025. 5. 8. | 9.24% |
2025. 5. 9. | 9.50% |
2025. 5. 12. | 10.69% |
2025. 5. 13. | 10.50% |
2025. 5. 14. | 11.24% |
2025. 5. 15. | 11.12% |
2025. 5. 16. | 10.54% |
2025. 5. 19. | 7.85% |
2025. 5. 20. | 9.03% |
2025. 5. 21. | 9.21% |
2025. 5. 22. | 8.30% |
2025. 5. 23. | 8.52% |
2025. 5. 26. | 9.72% |
2025. 5. 27. | 9.14% |
2025. 5. 28. | 10.83% |
2025. 5. 29. | 12.10% |
2025. 5. 30. | 11.36% |
2025. 6. 2. | 13.48% |