
웹케시 (053580) 주가 및 종목 정보
웹케시 실시간 주가
현재가 | 14,920 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 330.00 원 |
변동률 | -2.16% |
거래량 | 1,114,184 |
거래대금 | 16,731,412,030 원 |
웹케시 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/18/2025 | 14,990 | 15,160 | 13,870 | 14,000 | 782,063 | 11,124,992,940 |
5/19/2025 | 14,130 | 14,570 | 13,920 | 13,980 | 669,994 | 9,561,333,605 |
5/20/2025 | 13,740 | 15,320 | 13,500 | 14,120 | 1,129,164 | 16,376,794,455 |
5/21/2025 | 14,120 | 14,120 | 13,280 | 13,420 | 317,071 | 4,311,663,190 |
5/22/2025 | 13,430 | 13,900 | 13,130 | 13,150 | 256,693 | 3,440,944,015 |
5/25/2025 | 13,010 | 14,380 | 12,960 | 13,940 | 668,374 | 9,293,430,805 |
5/26/2025 | 13,810 | 14,500 | 13,710 | 14,440 | 414,926 | 5,867,763,500 |
5/27/2025 | 14,720 | 14,930 | 14,300 | 14,610 | 463,766 | 6,782,343,105 |
5/28/2025 | 14,940 | 15,680 | 14,830 | 15,250 | 897,933 | 13,685,804,925 |
5/29/2025 | 15,190 | 15,950 | 14,140 | 14,920 | 1,114,184 | 16,731,412,030 |
관련 테마
- 핀테크 : B2B 핀테크 서비스 전문 업체로 기업 규모에 따라 "인하우스", "브랜치", "SERP 경리나라" 등을 제공하고 있음
웹케시 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 2,034억 | 390위 | 13,636,248 | 1.05% | IT/ICT | 소프트웨어 | 20,750 | 6,130 |
웹케시 기업 개요
웹케시는 1999년 7월 설립된 기업으로 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여, 금융과 회계가 통합된 B2B 금융 핀테크 플랫폼 서비스사업, e금융사업, B2B솔루션 및 기타사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 B2B핀테크 서비스 부문에서 발생하고 있다. 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라 등의 플랫폼을 운영하고 있다.
웹케시 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 74,176,188,133 | - | 13,887,609,419 | - | - | - |
2023.4Q | 73,580,450,000 | -16.26% | 13,716,962,000 | -33.41% | 5,607,155,000 | -51.39% |
2022.4Q | 87,866,520,000 | 7.29% | 20,598,237,000 | 10.30% | 11,534,003,000 | -22.41% |
2021.4Q | 81,898,870,000 | 12.45% | 18,675,448,000 | 30.71% | 14,865,035,000 | -14.50% |
웹케시 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 54,992
기관: 33
외인: -55,025
누적 순매수량
개인: 531,614
기관: -207,783
외인: -323,831
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 54,992 | 33 | -55,025 |
2025-05-29 | 9,417 | 3,945 | -13,362 |
2025-05-28 | 31,979 | -720 | -31,259 |
2025-05-27 | 46,929 | 5,344 | -52,273 |
2025-05-26 | -73,856 | 36,395 | 37,461 |
2025-05-23 | -17,424 | -674 | 18,098 |
2025-05-22 | 19,125 | 109 | -19,234 |
2025-05-21 | 4,289 | 1,633 | -5,922 |
2025-05-20 | -54,381 | -1,821 | 56,202 |
2025-05-19 | -4,360 | 6,201 | -1,841 |
2025-05-16 | 83,706 | 1,181 | -84,887 |
2025-05-15 | 45,459 | -4,980 | -40,479 |
2025-05-14 | -60,967 | 10,937 | 50,030 |
2025-05-13 | -36,922 | 2,886 | 34,036 |
2025-05-12 | 45,921 | 9,177 | -55,098 |
2025-05-09 | -29,364 | 156 | 29,208 |
2025-05-08 | 41,051 | -88,684 | 47,633 |
2025-05-07 | -108,415 | 79,480 | 28,935 |
2025-05-02 | 7,570 | -2,038 | -5,532 |
2025-04-30 | -1,241 | 3,816 | -2,575 |
2025-04-29 | 6,199 | 483 | -6,682 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 9,707 | 62,859 | -72,566 |
2025-05-29 | -45,285 | 62,826 | -17,541 |
2025-05-28 | -54,702 | 58,881 | -4,179 |
2025-05-27 | -86,681 | 59,601 | 27,080 |
2025-05-26 | -133,610 | 54,257 | 79,353 |
2025-05-23 | -59,754 | 17,862 | 41,892 |
2025-05-22 | -42,330 | 18,536 | 23,794 |
2025-05-21 | -61,455 | 18,427 | 43,028 |
2025-05-20 | -65,744 | 16,794 | 48,950 |
2025-05-19 | -11,363 | 18,615 | -7,252 |
2025-05-16 | -7,003 | 12,414 | -5,411 |
2025-05-15 | -90,709 | 11,233 | 79,476 |
2025-05-14 | -136,168 | 16,213 | 119,955 |
2025-05-13 | -75,201 | 5,276 | 69,925 |
2025-05-12 | -38,279 | 2,390 | 35,889 |
2025-05-09 | -84,200 | -6,787 | 90,987 |
2025-05-08 | -54,836 | -6,943 | 61,779 |
2025-05-07 | -95,887 | 81,741 | 14,146 |
2025-05-02 | 12,528 | 2,261 | -14,789 |
2025-04-30 | 4,958 | 4,299 | -9,257 |
2025-04-29 | 6,199 | 483 | -6,682 |
웹케시 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
128,488,498,095 | 20.00% | 80.00% |
웹케시 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
경리나라 [B2B 금융핀테크 플랫폼] | 37.49% |
인하우스 [B2B 금융핀테크 플랫폼] | 25.82% |
브랜치 [B2B 금융핀테크 플랫폼] | 24.34% |
B2B 기타 솔루션 | 6.47% |
e금융사업 [SI] | 5.88% |
웹케시 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,865 (0.17%)
최근 공매도 잔고: 254,334 (1.87%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 14,920 | 1,865 | 0.17% |
2025-05-29 | 15,250 | 4,144 | 0.46% |
2025-05-28 | 14,610 | 2,757 | 0.59% |
2025-05-27 | 14,440 | 8,759 | 2.11% |
2025-05-26 | 13,940 | 14,754 | 2.21% |
2025-05-23 | 13,150 | 4,195 | 1.63% |
2025-05-22 | 13,420 | 2,893 | 0.91% |
2025-05-21 | 14,120 | 3,930 | 0.35% |
2025-05-20 | 13,980 | 11,472 | 1.71% |
2025-05-19 | 14,000 | 5,072 | 0.65% |
2025-05-16 | 15,830 | 11,976 | 0.47% |
2025-05-15 | 15,060 | 3,880 | 0.53% |
2025-05-14 | 15,600 | 2,851 | 0.33% |
2025-05-13 | 16,240 | 19,754 | 1.92% |
2025-05-12 | 17,230 | 5,336 | 0.13% |
2025-05-09 | 17,800 | 3,647 | 0.11% |
2025-05-08 | 17,620 | 22,329 | 0.12% |
2025-05-07 | 15,100 | 15,073 | 0.22% |
2025-05-02 | 11,620 | 13,788 | 3.06% |
2025-04-30 | 12,360 | 31,052 | 2.78% |
2025-04-29 | 11,700 | 19,757 | 2.42% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-28 | 14,610 | 254,334 | 1.87% |
2025-05-27 | 14,440 | 236,485 | 1.73% |
2025-05-26 | 13,940 | 214,242 | 1.57% |
2025-05-23 | 13,150 | 237,393 | 1.74% |
2025-05-22 | 13,420 | 243,451 | 1.79% |
2025-05-21 | 14,120 | 241,079 | 1.77% |
2025-05-20 | 13,980 | 243,847 | 1.79% |
2025-05-19 | 14,000 | 256,648 | 1.88% |
2025-05-16 | 15,830 | 265,324 | 1.95% |
2025-05-15 | 15,060 | 199,897 | 1.47% |
2025-05-14 | 15,600 | 199,011 | 1.46% |
2025-05-13 | 16,240 | 221,828 | 1.63% |
2025-05-12 | 17,230 | 260,636 | 1.91% |
2025-05-09 | 17,800 | 202,621 | 1.49% |
2025-05-08 | 17,620 | 243,729 | 1.79% |
2025-05-07 | 15,100 | 234,836 | 1.72% |
2025-05-02 | 11,620 | 208,042 | 1.53% |
2025-04-30 | 12,360 | 199,715 | 1.46% |
2025-04-29 | 11,700 | 188,803 | 1.38% |
2025-04-28 | 11,510 | 170,075 | 1.25% |
2025-04-25 | 11,430 | 155,590 | 1.14% |
웹케시 업종 내 비교
소프트웨어 업종(80개) 연간 기준
항목 | 웹케시 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 2,079.528 | 1,473.4 | 13위 |
PER(최근4분기) | 29.667 | 10.19 | 12위 |
PBR | 1.9 | 1.7 | 12위 |
ROE(최근4분기) | 7.961 | -3.89 | 23위 |
배당수익률(최근연도) | 0.656 | 3.07 | 23위 |
영업이익률(최근연도) | 18.722 | -22.48 | 9위 |
순이익률(최근연도) | 11.305 | -5.42 | 22위 |
부채비율(최근연도) | 23.018 | 75.88 | 49위 |
매출액(최근연도) | 741.762 | 2,170.65 | 18위 |
영업이익(최근연도) | 138.876 | 166.91 | 9위 |
당기순이익(최근연도) | 83.217 | 130.93 | 14위 |