κ°νΈμν κ΄λ ¨μ£Ό 27μ’ λͺ© μ΄μ 리 | κ°νΈμν λμ₯μ£Ό, μνμ£Ό, ν λ§μ£Ό

κ°νΈμν κ΄λ ¨μ£Όλ?
κ°νΈμνμ κ°λ¨ν 쑰리ν μ μκ³ μ μ₯μ΄λ ν΄λκ° νΈλ¦¬ν κ°κ³΅μνμΌλ‘, μ¦μμν λλ μΈμ€ν΄νΈ μνμΌλ‘λ λΆλ¦°λ€.
HMRμ κ°μ΄μ΄λ 쑰리과μ μμ΄ μμ·¨ν μ μλ λμλ½ λ±μ μ¦μμμ·¨μν, μΈμ² λ° μ λ¨ λ±μ κ°λ¨ν κ°κ³΅μ κ±°μΉ μλ¬λ μμΉμ±μ λ±κ³Ό κ°μ μ μ νΈμμ, λ¨μ κ°μ΄ λ±μ 쑰리과μ μ κ±°μ³ μμ·¨νλ κ΅, νκ³Ό κ°μ μ¦μ쑰리μμΌλ‘ ꡬλΆλλ€. 1μΈ κ°κ΅¬κ° μ¦κ°νκ³ κ΅λ―Όμ μμνμ΄ λ³ννκ³ , μ½λ‘λ19 μ¬νλ‘ μΈμλ³΄λ€ κ°μ μμ μμ¬λ₯Ό μ νΈνλ©° HMRμ μμ°λ λ° λ§€μΆμ μ¦κ°νλ μΆμΈμ΄λ€.
π‘KEY POINT κ°νΈμνκ³Ό κ΄λ ¨λ κΈ°μ λ€μ μ¦μμμ·¨μν, μ μ νΈμμν, μ¦μ쑰리μν λ±μ HMRμ μ μ‘°, ν맀νκ³ μλ€.
κ°νΈμν κ΄λ ¨μ£Ό μ 체 λͺ©λ‘
μ’ λͺ©λͺ | ν λ§μ¬μ | νμ¬κ° | λ³λλ₯ | κ±°λλ |
---|---|---|---|---|
![]() | κ΅λ΄ μ²λμλ£, μμμν, κ³Όμ¦μλ£ λ± μνμ μ μ‘°νλ κ²μ μ£Ό μ¬μ μΌλ‘ μμνλ κΈ°μ | 1,808 | -0.06% | 174,320 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμμ μμ μ¬λ£λ‘ νμ©λλ μ΄μ‘ μμμ§λ μμ°λ¬Ό λ±μΌλ‘ μΈν΄ κ°μ κ°νΈμ κ΄λ ¨ μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 6,580 | -0.15% | 24,701 μ£Ό |
![]() | κ΅λ΄ μ΅λμ λΌλ©΄ μμ° μ μ²΄λ‘ κ°νΈμν κ΄λ ¨ μ£Όλ‘ λΆκ° | 410,000 | 4.86% | 51,833 μ£Ό |
![]() | κ°μ₯, λμ₯, κ³ μΆμ₯ λ± μ리 μμΌμ€ μ¬μ μ μ£Όλ ₯νλ μνμνμ΄ μ μ±μ₯λλ ₯μ λ§λ ¨νκΈ° μνμ¬ μ¬μ λ€κ°νμ λμλ©° HMR νμ₯νκ³ μμ΄ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆλ₯λ¨ | 43,200 | 1.41% | 7,307 μ£Ό |
![]() | μνμ¬μΈ μ¬κ°ννΈλ λ±μ΄ κ°μ κ°νΈμ μ¬μ μ νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ κΈ°μ | 16,080 | 3.41% | 319,436 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμ(HMR) μ μ ν 골λ μλ¦¬μ¦ λ±μ ν맀νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 798 | -1.72% | 109,976 μ£Ό |
![]() | μ‘κ°κ³΅ν μ λ¬Έ μ μ²΄λ‘ μ‘λ₯λ₯Ό κ°κ³΅νμ¬ λ€μν μ‘κ°κ³΅ μ νμ μμ°νκ³ μμ | 3,450 | -0.29% | 42,172 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμ μ νμ μΆμνλ λ± κ°νΈμ μ¬μ μ νκΈ° λλ¬Έμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 6,850 | -0.58% | 47,951 μ£Ό |
![]() | νΈλμ°μ μμλ£νμ μ μ‘° λ° λμ맀, μμΆμ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ | 5,060 | 0.00% | 10,358 μ£Ό |
![]() | μμ°λ¬Ό κ°νΈμ HMR μμ₯μ μ§μΆν΄ μ¨λΌμΈ λͺ° "λλ°μ°¬" λ±μ μ΄μνλ κΈ°μ μΌλ‘, μνμ ν맀νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 36,800 | 6.67% | 192,744 μ£Ό |
![]() | μ‘κ°κ³΅μν, μκ°κ³΅ μν, HMR λ±μ μμ° ν맀νλ μ¬μ μ μμνκ³ μμ | 237,500 | 0.00% | 49,831 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμ λΈλλ "μΌλ¦½ μμΈ "μ "νΌκ·ΈμΈλκ°λ "μ ν΅ν΄ HMR μμ₯μ 곡λ΅νκ³ μμ΄ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆλ₯λ¨ | 63,900 | 0.47% | 44,379 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ° νΈμμ λλͺ μ¬μΈ μ€λκΈ° 3λΆ μ리 λ± HMR μμ₯μ μ§μΆν΄ μκΈ° λλ¬Έμ HMR κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 404,000 | 1.00% | 2,538 μ£Ό |
![]() | μμμ΄μ κ³Ό μ°ΈμΉλ₯Ό ν¬ν¨ν μμ°λ¬Όμ κ°κ³΅ ν맀νλ μ ν΅μ¬μ λ° μνμ¬λ‘λΆν° μνλ°μ 보κ΄, λ°°μ‘, νμ λ±μ μ 무λ₯Ό μννλ λ¬Όλ₯μ¬μ λ±μ μ¬μ μ μ§ννλ κΈ°μ | 42,200 | 5.76% | 204,597 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμ μ¬μ μ νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ μνμ£Όλ‘ λΆκ°λ κΈ°μ | 5,040 | 1.10% | 74,407 μ£Ό |
![]() | λλ, λμ₯, μμ¨ λ± λ€μν νν HMR μ νμ μ 보μ΄λ©° κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆλ₯λ¨ | 38,400 | 2.54% | 16,095 μ£Ό |
![]() | κ°μ κ°νΈμ μ¬μ μ νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨ μ£Όλ‘ λΆκ°λ κΈ°μ | 3,240 | 1.25% | 569,232 μ£Ό |
![]() | 보λΌν°μμ νμ€ν, μ¬λ¦¬λΈ μ€μΌ, ν λ§ν μμ€ λ± κ°κ³΅μνμ μμ νμ¬ μ ν΅νλ μμμ¬ μμ μ ν΅ μ λ¬Έ κΈ°μ | 10,700 | 2.39% | 92,328 μ£Ό |
![]() | μλ£ λ² μ΄μ€ λ° ν¨λ , HMR μ νμ λ§λ€μ΄ ν맀νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 3,090 | -1.12% | 155,469 μ£Ό |
![]() | νμ μΈμ λΈλλ μ¬λ°μ ν΅ν΄ κ°μ κ°νΈμ μ¬μ μ μ§μΆνκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ κ΄λ ¨μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 30,350 | -0.65% | 7,248 μ£Ό |
![]() | κ°νΈμ‘°λ¦¬μν μμ°μ μ²΄λ‘ κ°νΈμ κ΄λ ¨ μ£Όλ‘ λΆκ°λ¨ | 181 | 24.83% | 80,539,623 μ£Ό |
![]() | κ³μ΄μ¬ μ¬μ‘° λ¨λΆν ν‘μ ν©λ³μΌλ‘ HMR μμ₯μ μ§μΆνκ³ , λλλ§λ, μΊν, νΌμμ© ν λ± HMR μμ₯ μνμ£Όλ‘ λΆκ°λ κΈ°μ | 8,360 | -0.48% | 13,594 μ£Ό |
![]() | κ΅λ΄ λνμ μΈ λΌλ©΄ μ μ‘° μ μ²΄λ‘ κ°νΈμν κ΄λ ¨ μ£Όλ‘ λΆκ° | 932,000 | 0.98% | 76,924 μ£Ό |
![]() | κ΄λ ¨μ£ΌμΈ μ¬μ‘°μ€μκ³Ό κ³μ΄μ¬λ‘ μ°ΈμΉμΊ λ±μ λ§λ€μ΄ ν맀νκΈ° λλ¬Έμ κ°νΈμ ν λ§μ£Όλ‘ λΆκ°λ κΈ°μ | 6,450 | 0.31% | 365,642 μ£Ό |
![]() | λμμ΄ λ³΄μ ν μ²μ μμμ κ°κ³΅μνμ΄λ λλμν κ°μ HMRμ ν맀νκ³ μμ | 23,800 | 3.93% | 204,369 μ£Ό |
![]() | κ΄λ ¨ μ£ΌμΈ μ¬μ‘°μ€μκ³Ό κ°μ κ³μ΄μ¬λ‘ ν¨κ» λΆκ°λ¨ | 1,085 | 1.21% | 843,244 μ£Ό |
κ°νΈμν κ΄λ ¨μ£Ό ν΅κ³
μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ : 2.19%
μμ: 5μ (98μ μμΉ)
κ΄λ ¨ μ£Όμ μ: 27κ°
μμΉ μ’ λͺ© μ: 16κ°
νλ½ μ’ λͺ© μ: 8κ°
κ°νΈμν κ΄λ ¨μ£Ό μμ΅λ₯ νλ¦
κΈ°κ° | μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ |
---|---|
1μ£ΌμΌ | 8.49% |
1κ°μ | 3.85% |
3κ°μ | 13.28% |
6κ°μ | 8.53% |
1λ | 17.11% |
3κ°μ μμ΅λ₯ μμΈ
λ μ§ | μμ΅λ₯ |
---|---|
2025. 1. 15. | 0.00% |
2025. 1. 16. | 0.45% |
2025. 1. 17. | 0.39% |
2025. 1. 20. | 0.38% |
2025. 1. 21. | -0.19% |
2025. 1. 22. | -0.51% |
2025. 1. 23. | 2.26% |
2025. 1. 24. | 0.94% |
2025. 1. 31. | 0.35% |
2025. 2. 3. | -1.55% |
2025. 2. 4. | 0.98% |
2025. 2. 5. | 1.95% |
2025. 2. 6. | 4.12% |
2025. 2. 7. | 3.11% |
2025. 2. 10. | 3.39% |
2025. 2. 11. | 3.36% |
2025. 2. 12. | 3.36% |
2025. 2. 13. | 3.45% |
2025. 2. 14. | 4.44% |
2025. 2. 17. | 5.16% |
2025. 2. 18. | 5.29% |
2025. 2. 19. | 5.86% |
2025. 2. 20. | 6.86% |
2025. 2. 21. | 7.28% |
2025. 2. 24. | 8.03% |
2025. 2. 25. | 7.79% |
2025. 2. 26. | 8.32% |
2025. 2. 27. | 8.09% |
2025. 2. 28. | 5.58% |
2025. 3. 4. | 6.19% |
2025. 3. 5. | 7.91% |
2025. 3. 6. | 9.38% |
2025. 3. 7. | 9.01% |
2025. 3. 10. | 8.83% |
2025. 3. 11. | 8.08% |
2025. 3. 12. | 8.17% |
2025. 3. 13. | 6.95% |
2025. 3. 14. | 7.47% |
2025. 3. 17. | 7.95% |
2025. 3. 18. | 8.32% |
2025. 3. 19. | 9.34% |
2025. 3. 20. | 10.32% |
2025. 3. 21. | 10.30% |
2025. 3. 24. | 9.84% |
2025. 3. 25. | 8.94% |
2025. 3. 26. | 8.54% |
2025. 3. 27. | 8.03% |
2025. 3. 28. | 7.40% |
2025. 3. 31. | 5.03% |
2025. 4. 1. | 6.89% |
2025. 4. 2. | 7.31% |
2025. 4. 3. | 6.09% |
2025. 4. 4. | 7.98% |
2025. 4. 7. | 4.21% |
2025. 4. 8. | 7.81% |
2025. 4. 9. | 4.55% |
2025. 4. 10. | 8.49% |
2025. 4. 11. | 8.64% |
2025. 4. 14. | 9.49% |
2025. 4. 15. | 10.89% |
2025. 4. 16. | 13.28% |