푸드웰 로고

푸드웰 (005670) 주가 및 종목 정보

푸드웰 실시간 주가

푸드웰 현재가 상세 정보
항목
현재가 6,170 원
변동량 ▼ 100.00 원
변동률 -1.59%
거래량 56,395
거래대금 350,612,260 원

푸드웰 일별 주가

푸드웰의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
2/8/2026 6,160 6,270 6,110 6,230 38,302 238,207,190
2/9/2026 6,230 6,390 6,200 6,300 51,928 327,904,470
2/10/2026 6,310 6,420 6,310 6,360 50,996 325,036,745
2/11/2026 6,360 6,430 6,360 6,400 19,699 126,001,970
2/12/2026 6,530 6,530 6,300 6,380 35,884 228,175,115
2/18/2026 6,380 6,390 6,210 6,350 55,741 350,788,065
2/19/2026 6,310 6,370 6,300 6,330 42,505 268,898,170
2/22/2026 6,380 6,430 6,330 6,390 49,177 313,785,510
2/23/2026 6,410 6,410 6,310 6,370 93,245 593,930,670
2/24/2026 6,440 6,450 6,260 6,270 108,229 685,232,865

관련 테마

  • 유승민 : 본사가 대구 달서구에 위치해있음
  • 무상급식 : 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위
  • 식자재 : 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입 사업을 영위하는 기업
  • 1인가구 : 푸드웰은 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하고 있는 기업
  • 간편식품 : 푸드웰은 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하고 있는 기업
  • 김민석 : 칭화대 법학대학원 관련 인맥으로 한일철강과 동일한 재료로 김민석 관련주에 편입된 식품 제조 및 유통 기업

푸드웰 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kosdaq 632억 1158위 10,000,000 3.68% 음식료/식자재 식품 10,220 4,780

푸드웰 기업 개요

푸드웰은 1968년 설립된 기업으로 농산물 가공업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 청도푸드웰, 후드원 등이 있다. 주요 매출은 만두 제품 판매에서 발생하고 있으며 잼, 시럽, 음료 판매가 뒤를 잇고 있다. 동원에프엔비, 빙그레, 남양유업, 풀무원 등 국내 식품 시장 상위 그룹에 OEM, 임가공 제품을 납품하며 안정적인 매출을 기록하고 있다.

푸드웰 AI예측

AI예측기는 푸드웰을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

푸드웰 지표분석

수익률 1위 매매전략은 푸드웰을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 푸드웰 관련 뉴스

한국거래소에 따르면, 18일 13시 국내 증시에서 삼양컴텍이 등락률 121.82%로 상승 중이다. 삼양컴텍의 현재가는 1만 7080원이며, 전 거래일 대비 9380원 상승했다.율호는 등락률 29.98%로 현재 802원에 거래되고 있다. 지투지바이오는 29.96%의 등락률을 기록하며 12만 1900원에 거래 중이다. 오로라는 29.78% 상승하여 현재 2만 350원에 거래되고 있다. 푸드웰은 29.30%의 등락률을 보이며 7370원에 거래 중이다..

코스닥 지수가 강보합 출발하며 장중 770선을 회복했다. 26일 엠피닥터에 따르면 오전 9시3분 현재 코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.11%(0.82포인트) 오른 770.25에 거래중이다. 장초반 약세를 보이기도 했으나 보합권에서 등락을 오가는 양상이다.수급별로 개인이 순매수 중인 가운데 외국인과 기관은 팔자다. 개인은 329억원어치 사들이고 있으며 외...

푸드웰 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 272,990,916,857 19.48% 13,926,410,674 68.06% 10,944,983,833 33.75%
2023.4Q 228,487,093,117 24.22% 8,286,725,452 36.71% 8,183,316,059 304.28%
2022.4Q 183,932,294,383 24.03% 6,061,317,355 -0.50% 2,024,165,163 -73.57%
2021.4Q 148,290,780,000 7.98% 6,091,673,000 -1.49% 7,659,311,000 33.32%

순매수량

개인: 5,291

기관: 3,000

외인: -9,934

누적 순매수량

개인: -102,639

기관: -19,404

외인: 133,482

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-02-25 5,291 3,000 -9,934
2026-02-24 3,153 - -3,153
2026-02-23 -8,877 - 14,920
2026-02-20 -7,964 - 9,057
2026-02-19 -3,160 - 2,534
2026-02-13 6,709 - -6,783
2026-02-12 -414 - 414
2026-02-11 -8,927 - 7,927
2026-02-10 -12,764 - 15,124
2026-02-09 -5,103 - 5,263
2026-02-06 14,064 - -14,224
2026-02-05 -4,594 - 4,594
2026-02-04 -15,523 4,990 11,094
2026-02-03 -1,999 - 2,323
2026-02-02 11,464 - -12,149
2026-01-30 7,652 - -7,708
2026-01-29 -7,457 - 7,723
2026-01-28 12,081 - -10,077
2026-01-27 7,901 - -6,964
2026-01-26 -8,158 - 12,548
2026-01-23 -9,056 - 9,077

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-02-25 -25,681 7,990 31,606
2026-02-24 -30,972 4,990 41,540
2026-02-23 -34,125 4,990 44,693
2026-02-20 -25,248 4,990 29,773
2026-02-19 -17,284 4,990 20,716
2026-02-13 -14,124 4,990 18,182
2026-02-12 -20,833 4,990 24,965
2026-02-11 -20,419 4,990 24,551
2026-02-10 -11,492 4,990 16,624
2026-02-09 1,272 4,990 1,500
2026-02-06 6,375 4,990 -3,763
2026-02-05 -7,689 4,990 10,461
2026-02-04 -3,095 4,990 5,867
2026-02-03 12,428 - -5,227
2026-02-02 14,427 - -7,550
2026-01-30 2,963 - 4,599
2026-01-29 -4,689 - 12,307
2026-01-28 2,768 - 4,584
2026-01-27 -9,313 - 14,661
2026-01-26 -17,214 - 21,625
2026-01-23 -9,056 - 9,077

푸드웰 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
244,743,854,169 53.78% 46.22%

푸드웰 매출 구성

구성 요소 비율
만두 26.29%
잼/시럽 17.42%
건강식품 및 건강기능식품 15.32%
음료 12.74%
기타제품 11.13%
냉동품/퓨레 7.43%
기타 9.67%

푸드웰 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-02-25 6,270 0 0.00%
2026-02-24 6,370 288 0.31%
2026-02-23 6,390 0 0.00%
2026-02-20 6,330 0 0.00%
2026-02-19 6,350 4 0.01%
2026-02-13 6,380 318 0.89%
2026-02-12 6,400 0 0.00%
2026-02-11 6,360 0 0.00%
2026-02-10 6,300 87 0.17%
2026-02-09 6,230 4 0.01%
2026-02-06 6,160 630 1.36%
2026-02-05 6,220 0 0.00%
2026-02-04 6,280 114 0.32%
2026-02-03 6,150 86 0.17%
2026-02-02 6,090 0 0.00%
2026-01-30 6,200 0 0.00%
2026-01-29 6,290 0 0.00%
2026-01-28 6,160 0 0.00%
2026-01-27 6,230 118 0.32%
2026-01-26 6,250 0 0.00%
2026-01-23 6,190 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-02-23 6,390 0 0.00%
2026-02-20 6,330 0 0.00%
2026-02-19 6,350 0 0.00%
2026-02-13 6,380 0 0.00%
2026-02-12 6,400 0 0.00%
2026-02-11 6,360 0 0.00%
2026-02-10 6,300 0 0.00%
2026-02-09 6,230 0 0.00%
2026-02-06 6,160 0 0.00%
2026-02-05 6,220 0 0.00%
2026-02-04 6,280 0 0.00%
2026-02-03 6,150 0 0.00%
2026-02-02 6,090 0 0.00%
2026-01-30 6,200 0 0.00%
2026-01-29 6,290 0 0.00%
2026-01-28 6,160 0 0.00%
2026-01-27 6,230 0 0.00%
2026-01-26 6,250 0 0.00%
2026-01-23 6,190 0 0.00%
2026-01-22 6,130 0 0.00%
2026-01-21 6,130 0 0.00%

푸드웰 업종 내 비교

식품 업종(41개) 연간 기준

항목 푸드웰 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 637 8,525.72 32위
PER(최근4분기) 7.562 12.99 23위
PBR 0.598 1.06 26위
ROE(최근4분기) 7.635 3.79 13위
배당수익률(최근연도) 1.962 2.12 14위
영업이익률(최근연도) 5.101 4.69 14위
순이익률(최근연도) 4.009 2.9 12위
부채비율(최근연도) 97.429 114.69 20위
매출액(최근연도) 2,729.909 19,564.96 27위
영업이익(최근연도) 139.264 1,168.25 26위
당기순이익(최근연도) 109.45 725.31 24위