스마트홈 관련주 23종목 총정리 | 스마트홈 대장주, 수혜주, 테마주
스마트홈 관련주란?
스마트홈은 가전제품을 비롯한 집 안의 모든 장치를 유무선 네트워크로 연결하여 다양한 홈디지털 서비스를 제공하는 것을 의미한다.
스마트홈은 가정 내부에서 게이트웨이 자동화시스템을 활용하여 기기 원격제어, 모니터링, 물리보안에 이르는 다양한 서비스를 제공함으로써 편리하고 안전한 주거 환경을 구축할 수 있다. 스마트홈 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사와의 제휴를 통해 시장 점유 및 사업을 확장해 나가고 있다. 정부의 스마트홈 정책과 사물인터넷 발달로 스마트홈 테마가 이슈화 되기도 한다.
💡KEY POINT 스마트홈은 시장 점유 및 사업을 확장해 나가고 있으며, 정부의 정책 이슈로 부각되기도 한다. 주로 가전 제조, 홈 네트워크 시스템 등 스마트홈과 관련된 사업을 추진하고 있는 기업들이 관련주로 연관되고 있다.
스마트홈 관련주 전체 목록
스마트홈 관련주 통계
최근 수익률: 0.74%
순위: 185위 (13위 상승)
관련 주식 수: 23개
상승 종목 수: 14개
하락 종목 수: 8개
스마트홈 관련주 수익률 흐름
| 기간 | 최근 수익률 |
|---|---|
| 1주일 | 2.35% |
| 1개월 | -5.82% |
| 3개월 | -16.67% |
| 6개월 | -21.81% |
| 1년 | 2.80% |
3개월 수익률 상세
| 날짜 | 수익률 |
|---|---|
| 2026. 8. 14. | 0.00% |
| 2026. 8. 18. | -1.92% |
| 2026. 8. 19. | -2.48% |
| 2026. 8. 20. | -1.90% |
| 2026. 8. 21. | -3.56% |
| 2026. 8. 24. | -3.47% |
| 2026. 8. 25. | -2.63% |
| 2026. 8. 26. | -2.39% |
| 2026. 8. 27. | -1.87% |
| 2026. 8. 28. | -2.43% |
| 2026. 8. 31. | -2.90% |
| 2026. 9. 1. | -3.50% |
| 2026. 9. 2. | -5.62% |
| 2026. 9. 3. | -4.94% |
| 2026. 9. 4. | -4.09% |
| 2026. 9. 7. | -3.62% |
| 2026. 9. 8. | -3.88% |
| 2026. 9. 9. | -4.37% |
| 2026. 9. 10. | -4.51% |
| 2026. 9. 11. | -4.50% |
| 2026. 9. 14. | -6.53% |
| 2026. 9. 15. | -6.57% |
| 2026. 9. 16. | -6.78% |
| 2026. 9. 17. | -6.28% |
| 2026. 9. 18. | -6.32% |
| 2026. 9. 21. | -5.99% |
| 2026. 9. 22. | -5.61% |
| 2026. 9. 23. | -6.10% |
| 2026. 9. 28. | -6.22% |
| 2026. 9. 29. | -6.49% |
| 2026. 9. 30. | -7.11% |
| 2026. 10. 1. | -6.56% |
| 2026. 10. 2. | -5.95% |
| 2026. 10. 6. | -5.26% |
| 2026. 10. 7. | -6.74% |
| 2026. 10. 8. | -6.80% |
| 2026. 10. 12. | -9.71% |
| 2026. 10. 13. | -10.84% |
| 2026. 10. 14. | -9.80% |
| 2026. 10. 15. | -13.88% |
| 2026. 10. 16. | -12.16% |
| 2026. 10. 19. | -9.86% |
| 2026. 10. 20. | -13.38% |
| 2026. 10. 21. | -12.64% |
| 2026. 10. 22. | -14.67% |
| 2026. 10. 23. | -16.16% |
| 2026. 10. 26. | -17.64% |
| 2026. 10. 27. | -16.14% |
| 2026. 10. 28. | -14.78% |
| 2026. 10. 29. | -15.27% |
| 2026. 10. 30. | -17.46% |
| 2026. 11. 2. | -15.87% |
| 2026. 11. 3. | -17.42% |
| 2026. 11. 4. | -16.20% |
| 2026. 11. 5. | -17.01% |
| 2026. 11. 6. | -18.12% |
| 2026. 11. 9. | -18.23% |
| 2026. 11. 10. | -17.08% |
| 2026. 11. 11. | -15.86% |
| 2026. 11. 12. | -17.02% |
| 2026. 11. 13. | -16.67% |
스마트홈 테마 정보 개선 제안
스마트홈 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.