위닉스 (044340) 주가 및 종목 정보
kosdaq
위닉스 주가
현재가 | 4,935 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 55.00 원 |
변동률 | 1.13% |
거래량 | 13,780 |
거래대금 | 67,708,100 원 |
위닉스 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882억 | 830위 | 17,873,425 | 0.70% | 생활가전/가구 | 가정용기기 | 10,600 | 4,450 |
위닉스 기업 개요
위닉스는 1986년 9월 설립된 기업으로 생활가전 제품인 공기청정기, 의류건조기, 제습기 등 생활가전 완제품 및 냉장고용 열교환기 제조와 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 미국, 태국에 해외기업이 있다. 주요 매출은 공기청정기 등의 제품 판매에서 발생하고 있다. 무선 서큘레이터를 출시하여 신규품목을 추가하였으며 해외로 수출하고 있는 공기청정기, 제습기의 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 생산하고 있다.
위닉스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 375,301,300,000 | 14.08% | 6,520,614,000 | 73.78% | 10,001,085,000 | 358.86% |
2022.4Q | 328,990,620,000 | -17.80% | 3,752,291,000 | -85.32% | 2,179,572,700 | -89.09% |
2021.4Q | 400,233,460,000 | 4.68% | 25,564,756,000 | -50.80% | 19,982,072,000 | -52.89% |
2020.4Q | 382,343,150,000 | -1.01% | 51,957,320,000 | 1.10% | 42,415,160,000 | 6.40% |
위닉스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -471
기관: -18
외인: 489
누적 순매수량
개인: 26,728
기관: 15,570
외인: -42,298
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -471 | -18 | 489 |
2025-01-08 | -1,097 | -829 | 1,926 |
2025-01-07 | 4,687 | 2,973 | -7,660 |
2025-01-06 | 16,169 | 4,413 | -20,582 |
2025-01-03 | 4,580 | 6,052 | -10,632 |
2025-01-02 | -1,072 | -17 | 1,089 |
2024-12-30 | -2,380 | 388 | 1,992 |
2024-12-27 | 3,738 | 77 | -3,815 |
2024-12-26 | 2,412 | 60 | -2,472 |
2024-12-24 | 1,287 | -44 | -1,243 |
2024-12-23 | -1,154 | 50 | 1,104 |
2024-12-20 | -295 | 23 | 272 |
2024-12-19 | 850 | 2 | -852 |
2024-12-18 | 3,700 | -16 | -3,684 |
2024-12-17 | 1,634 | 22 | -1,656 |
2024-12-16 | 355 | -17 | -338 |
2024-12-13 | -839 | -17 | 856 |
2024-12-12 | -1,414 | -900 | 2,314 |
2024-12-11 | -5,747 | -80 | 5,827 |
2024-12-10 | -4,847 | 633 | 4,214 |
2024-12-09 | -66 | 282 | -216 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 20,030 | 13,037 | -33,067 |
2025-01-08 | 20,501 | 13,055 | -33,556 |
2025-01-07 | 21,598 | 13,884 | -35,482 |
2025-01-06 | 16,911 | 10,911 | -27,822 |
2025-01-03 | 742 | 6,498 | -7,240 |
2025-01-02 | -3,838 | 446 | 3,392 |
2024-12-30 | -2,766 | 463 | 2,303 |
2024-12-27 | -386 | 75 | 311 |
2024-12-26 | -4,124 | -2 | 4,126 |
2024-12-24 | -6,536 | -62 | 6,598 |
2024-12-23 | -7,823 | -18 | 7,841 |
2024-12-20 | -6,669 | -68 | 6,737 |
2024-12-19 | -6,374 | -91 | 6,465 |
2024-12-18 | -7,224 | -93 | 7,317 |
2024-12-17 | -10,924 | -77 | 11,001 |
2024-12-16 | -12,558 | -99 | 12,657 |
2024-12-13 | -12,913 | -82 | 12,995 |
2024-12-12 | -12,074 | -65 | 12,139 |
2024-12-11 | -10,660 | 835 | 9,825 |
2024-12-10 | -4,913 | 915 | 3,998 |
2024-12-09 | -66 | 282 | -216 |
위닉스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
391,395,719,957 | 46.08% | 53.92% |
위닉스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
완제품, 공기청정기 등 [전기장비제조] | 60.3% |
완제품, 공기청정기 외 [상품] | 30.6% |
EVAPORATOR [전기장비제조] | 6.8% |
기타, 기타 소모자재 등 [기타] | 1.2% |
레진, 휴즈 등, 도급 원자재 등 [상품] | 0.9% |
기타, 도급 원자재 등 [전기장비제조] | 0.2% |
위닉스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 28,908 (0.16%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 4,935 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 4,880 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 4,830 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 4,845 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 4,765 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 4,680 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 4,630 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 4,630 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 4,765 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 4,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 4,840 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 4,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 4,890 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 4,890 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 4,840 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 4,930 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 4,900 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 4,845 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 4,610 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 4,490 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 4,455 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 4,830 | 28,908 | 0.16% |
2025-01-06 | 4,845 | 28,908 | 0.16% |
2025-01-03 | 4,765 | 28,908 | 0.16% |
2025-01-02 | 4,680 | 28,908 | 0.16% |
2024-12-30 | 4,630 | 28,908 | 0.16% |
2024-12-27 | 4,630 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-26 | 4,765 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-24 | 4,815 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-23 | 4,840 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-20 | 4,815 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-19 | 4,890 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-18 | 4,890 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-17 | 4,840 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-16 | 4,930 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-13 | 4,900 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-12 | 4,845 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-11 | 4,610 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-10 | 4,490 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-09 | 4,455 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-06 | 4,640 | 28,890 | 0.16% |
2024-12-05 | 4,825 | 28,890 | 0.16% |
위닉스 업종 내 비교
가정용기기 업종(16개) 연간 기준
항목 | 위닉스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 872.223 | 5,596.47 | 10위 |
PER(최근4분기) | 30.794 | 4.16 | 3위 |
PBR | 0.366 | 1.59 | 16위 |
ROE(최근4분기) | 4.859 | 2.36 | 8위 |
배당수익률(최근연도) | 6.148 | 2.68 | 1위 |
영업이익률(최근연도) | 1.737 | -9.14 | 10위 |
순이익률(최근연도) | 2.665 | -13.45 | 9위 |
부채비율(최근연도) | 73.612 | 51.27 | 5위 |
매출액(최근연도) | 3,753.013 | 5,302.3 | 5위 |
영업이익(최근연도) | 65.206 | 676.83 | 5위 |
당기순이익(최근연도) | 100.011 | 496.72 | 5위 |