STO ๊ด๋ จ์ฃผ 19์ข ๋ชฉ ์ด์ ๋ฆฌ | STO ๋์ฅ์ฃผ, ์ํ์ฃผ, ํ ๋ง์ฃผ

STO ๊ด๋ จ์ฃผ๋?
STO๋ Security Token Offering์ ์ฝ์๋ก ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ์ด๋ค.
๋ถ๋์ฐ๊ณผ ๊ฐ์ ์ค๋ฌผ์์ฐ์ด๋ ํน์ ๊ธ์ต์์ฐ์ ์๊ฒ ๋๋๊ณ ์ด๊ฒ์ ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๊ธฐ๋ฐ์ ํ ํฐ์ ์ฐ๋ํด์ ๊ฑฐ๋๋ ์ ์๋๋ก ํ๋ ๊ฒ์ ์๋ฏธํ๋ค. ๊ธ์ต์์ํ๊ฐ ์๋ณธ์์ฅ๋ฒ ๊ท์จ ๋ด์์ย STO๋ฅผ ํ์ฉํ๊ธฐ ์ํ ํ ํฐ ์ฆ๊ถ ๋ฐํยท์ ํต ๊ท์จ ์ฒด๊ณ ์ ๋น๋ฅผ ์ถ์งํ๋ค๊ณ ๋ฐํ์ STO ์์ฅ์ ๋ํ ๊ด์ฌ์ด ๋์์ง๊ณ ์๋ค.
๐ก KEY POINT ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ํ๋ซํผ ๋ฑ ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ๊ด๋ จ์ฃผ๋ก ํธ์ ๋๊ณ ์๋ค.
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก
์ข ๋ชฉ๋ช | ํ ๋ง์ฌ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณ๋๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
---|---|---|---|---|
![]() | STO๋ก ๋ถ๋ฅ๋๋ IP NFT ๊ฑฐ๋ ํ๋ซํผ ๊ฐ๋ฐ์ ์ฑ๊ณตํ์ผ๋ฉฐ, ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด๊ณผ ํํ ํฌ ํ๋ซํผ ๊ตฌ์ถ ๋ฑ ์ถฉ๋ถํ ํ๋ซํผ ๋ ํผ๋ฐ์ค๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ด STO ๊ด๋ จ ์ํ๊ฐ ์ ๋ง๋๊ณ ์์ | 11,870 | 6.94% | 674,301 ์ฃผ |
![]() | NFT ์ฝํ ์ธ ์ ์ ๋ฐ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ๋ฉ์ดํฌ์ด์ค ๊ธฐ์ ์ ์ต๋์ฃผ์ฃผ | 1,900 | 9.07% | 928,143 ์ฃผ |
![]() | ํ ํฐ์ฆ๊ถ๋ฐํ(STO, Security Token Offering) ์ ์ฌ์ ํ๋๋ฅผ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์ง๋๋ฌ 31์ผ ๊ณ ๋ ค์์ฐ๊ฐ๋ฐ๊ณผ ์ ๋ฌดํ์ฝ(MOU)์ ์ฒด๊ฒฐ | 229 | 0.00% | 0 ์ฃผ |
![]() | STO ๊ธฐ๋ฐ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํผ์คโ์ ๋ฏธ์ ํ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํฌ๊ฒ๋์ํธโ์ MOU๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 17,210 | -0.17% | 805,348 ์ฃผ |
![]() | ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ์ด ๋น๋ฉ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โ๋ฃจ์ผํธ๋ธ๋กโ์ ํฌ์ ๋ฐ STO ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 104,900 | -2.87% | 341,506 ์ฃผ |
![]() | ํค์์ฆ๊ถ, ํ์ด์คํ์ด๋ฉ๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 5,960 | 5.11% | 3,482,212 ์ฃผ |
![]() | ์ํ์ฌ์ธ ์ ํํฌ์์ฆ๊ถ์ด ๋๋ค256๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๋์ ์ ํ์ํ ํ๋ซํผ ๊ตฌ์ถ์ ์งํํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, STO ๊ด๋ จ ๋ฏผ๊ฐ ํ์์ฒด ์ค๋ฆฝ์ ์ถ์งํ๊ณ ์์ | 55,800 | -3.96% | 1,656,594 ์ฃผ |
![]() | 2023๋ ํ๊ตญ์ ๋ณด์ธ์ฆ, ํ์ด์คํ์ด๋ฉ๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ์ฌ์ ๊ด๋ จ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 162,400 | -0.12% | 253,315 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ์ด์ฌ์ธ ์์ธ์ฅ์ ๋ธ๋ฃจ๊ฐ ๋ฏธ์ ํ ๊ณต๋ ๊ตฌ๋งค ํ๋ซํผ์ธ โ์ํฌโ๋ฅผ ์ด์ํ๊ณ ์์ | 8,100 | 3.45% | 191,276 ์ฃผ |
![]() | STO ํ๋ซํผ ์ฐ๊ด ๊ธฐ์ ์ธ ๋๋ค256 ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ตญ๋ด ๊ฐ์์์ฐ๊ฑฐ๋์์ธ ๋๋๋ฌด์ ์ํ์ฌ | 6,870 | -0.29% | 262,436 ์ฃผ |
![]() | ํ๋์ฆ๊ถ์ด ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ โ๋ฃจ์ผํธ๋ธ๋กโ์ ํฌ์ ๋ฐ STO ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 70,000 | -3.71% | 1,299,023 ์ฃผ |
![]() | ์ํ์ฌ์ธ KB์ฆ๊ถ์ด SK C&C์ ๋์งํธ์์ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ๋งบ์์ผ๋ฉฐ, 2022๋ ๋ง ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๋ฐํ ๊ฑฐ๋ ํ ์คํธ๋ฅผ ์๋ฃํจ | 100,000 | -4.12% | 1,453,290 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ, ๋ถ๋์ฐ ๋ฑ์ ํ ํฐํ ํ๋ ํ๋ซํผ์ ์ด์ํ๊ณ ์๋ ์ฝ๋๋ฐ์ค์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 6,800 | -1.02% | 21,584 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํ ์ฌโ์ ํฌ์๋ฅผ ์งํํ ๋ฐ ์์ | 7,430 | -4.99% | 301,619 ์ฃผ |
![]() | 2023๋ ๊ฐ์์์ฐ ์ํ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด ์นด๋ฅด๋์ STO ๊ด๋ จ ํ๋ซํผ์ ๊ตฌ์ถํ ๋ฐ ์์ | 8,640 | 3.60% | 1,115,157 ์ฃผ |
![]() | ์ํธํผ์ค๋ฅผ ํตํด ๋ฏธ์ ํ ํฌ์์๋ฅผ ์ํ โ์ํธํผ์คโ ์๋น์ค๋ฅผ ์ถ์ ์์ ์ | 3,815 | 3.81% | 256,680 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ ๊ณต๋ ๊ตฌ๋งค ํ๋ซํผ ์ด์ํ์ฌ ์ด๋งค์ปดํผ๋์ ๋ฏธ์ ํ ๊ธฐ๋ฐ ๋์งํธ ์ฆ๊ถ ๋ฐํ ๋ฐ ์ ํต ์ฌ์ ๊ด๋ จ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 591 | 1.37% | 6,647,739 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ์ด์ฌ์ธ ๊ฐค๋ญ์์๋จธ๋ํธ๋ฆฌ๊ฐ 2023๋ ๊ฐ์์์ฐ ์ํ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด์ธ ์นด๋ฅด๋์ STO ํ๋ซํผ์ ๊ตฌ์ถํ ๋ฐ ์์ | 2,355 | 2.61% | 865,274 ์ฃผ |
![]() | ๋์งํธ์์ฐ ์์ฅ ์ง์ถ์ ์ํด NH๋ํ์ํ, ๊ฐค๋ญ์์๋จธ๋ํธ๋ฆฌ, ํ๊ตญ์ ๋ณดํต์ , ํฅ์ฌ๋ํธ์ ํฉ์๋ฒ์ธ โ์นด๋ฅด๋โ์ ํฌ์๋ฅผ ์งํํ ๋ฐ ์์ | 5,790 | 1.22% | 265,291 ์ฃผ |
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ํต๊ณ
์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ : 0.84%
์์: 47์ (143์ ์์น)
๊ด๋ จ ์ฃผ์ ์: 19๊ฐ
์์น ์ข ๋ชฉ ์: 9๊ฐ
ํ๋ฝ ์ข ๋ชฉ ์: 9๊ฐ
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ต๋ฅ ํ๋ฆ
๊ธฐ๊ฐ | ์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ |
---|---|
1์ฃผ์ผ | 4.20% |
1๊ฐ์ | 10.06% |
3๊ฐ์ | 20.97% |
6๊ฐ์ | 13.58% |
1๋ | 17.05% |
3๊ฐ์ ์์ต๋ฅ ์์ธ
๋ ์ง | ์์ต๋ฅ |
---|---|
2025. 3. 5. | 0.00% |
2025. 3. 6. | 0.56% |
2025. 3. 7. | -1.27% |
2025. 3. 10. | -1.06% |
2025. 3. 11. | -1.46% |
2025. 3. 12. | -0.64% |
2025. 3. 13. | -0.45% |
2025. 3. 14. | -0.31% |
2025. 3. 17. | 0.20% |
2025. 3. 18. | 0.30% |
2025. 3. 19. | 0.69% |
2025. 3. 20. | -0.19% |
2025. 3. 21. | -0.84% |
2025. 3. 24. | -0.44% |
2025. 3. 25. | -0.90% |
2025. 3. 26. | 0.17% |
2025. 3. 27. | -1.19% |
2025. 3. 28. | -2.85% |
2025. 3. 31. | -5.50% |
2025. 4. 1. | -2.64% |
2025. 4. 2. | -3.31% |
2025. 4. 3. | -4.37% |
2025. 4. 4. | -3.18% |
2025. 4. 7. | -5.74% |
2025. 4. 8. | -4.52% |
2025. 4. 9. | -6.82% |
2025. 4. 10. | -2.60% |
2025. 4. 11. | -2.08% |
2025. 4. 14. | -1.05% |
2025. 4. 15. | 0.87% |
2025. 4. 16. | 1.25% |
2025. 4. 17. | 2.10% |
2025. 4. 18. | 5.60% |
2025. 4. 21. | 5.44% |
2025. 4. 22. | 5.06% |
2025. 4. 23. | 5.43% |
2025. 4. 24. | 4.95% |
2025. 4. 25. | 5.94% |
2025. 4. 28. | 7.55% |
2025. 4. 29. | 7.27% |
2025. 4. 30. | 9.89% |
2025. 5. 2. | 8.01% |
2025. 5. 7. | 10.83% |
2025. 5. 8. | 11.34% |
2025. 5. 9. | 11.53% |
2025. 5. 12. | 13.69% |
2025. 5. 13. | 14.56% |
2025. 5. 14. | 15.78% |
2025. 5. 15. | 14.83% |
2025. 5. 16. | 14.26% |
2025. 5. 19. | 12.13% |
2025. 5. 20. | 14.14% |
2025. 5. 21. | 14.96% |
2025. 5. 22. | 14.54% |
2025. 5. 23. | 14.80% |
2025. 5. 26. | 15.27% |
2025. 5. 27. | 14.08% |
2025. 5. 28. | 15.33% |
2025. 5. 29. | 19.43% |
2025. 5. 30. | 19.01% |
2025. 6. 2. | 20.97% |