음원서비스 관련주 15종목 총정리 | 음원서비스 대장주, 수혜주, 테마주

음원서비스 관련주란?
음원서비스는 인터넷 사이트, 휴대폰, 태블릿PC 등 모바일 기기를 통해 다운로드 또는 스트리밍으로 음원을 제공하는 서비스를 뜻한다.
국내 디지털 음원서비스 주요 사업자로는 지니뮤직(지니), 카카오(멜론), 드림어스컴퍼니(FLO) 등 해당 3사가 시장점유율 과반을 차지하고 있다. 음원서비스 업체들은 각각의 음원 사이트를 운영하지만 저작권료에 대한 배분율은 같다. 따라서 매출 및 수익은 업체들의 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 경쟁력, 가격 정책에 의해 영향을 많이 받는 경향이 있다. AI 스피커, 커넥티드 카 등의 멀티 디바이스가 확대되면서 디지털 음원서비스 수요가 지속해서 증가될 것으로 전망되고 있다.
💡KEY POINT 음원서비스업체들의 매출 및 수익은 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 경쟁력 등에 영향을 많이 받는 특성이 있다. 주로 음악 서비스 및 음원 유통을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 분류되고 있다.
음원서비스 관련주 전체 목록
음원서비스 관련주 통계
최근 수익률: -1.78%
순위: 408위 (83위 하락)
관련 주식 수: 15개
상승 종목 수: 없음
하락 종목 수: 14개
음원서비스 관련주 수익률 흐름
기간 | 최근 수익률 |
---|---|
1주일 | -4.13% |
1개월 | -1.52% |
3개월 | -2.07% |
6개월 | 41.73% |
1년 | 77.56% |
3개월 수익률 상세
날짜 | 수익률 |
---|---|
2025. 7. 7. | 0.00% |
2025. 7. 8. | 1.07% |
2025. 7. 9. | 2.30% |
2025. 7. 10. | 2.37% |
2025. 7. 11. | 1.83% |
2025. 7. 14. | 1.46% |
2025. 7. 15. | 1.04% |
2025. 7. 16. | -0.24% |
2025. 7. 17. | -0.20% |
2025. 7. 18. | -0.69% |
2025. 7. 21. | 1.59% |
2025. 7. 22. | 1.72% |
2025. 7. 23. | -0.94% |
2025. 7. 24. | -2.60% |
2025. 7. 25. | -2.96% |
2025. 7. 28. | -4.48% |
2025. 7. 29. | -4.32% |
2025. 7. 30. | -3.84% |
2025. 7. 31. | -1.38% |
2025. 8. 1. | -4.87% |
2025. 8. 4. | -1.90% |
2025. 8. 5. | -1.55% |
2025. 8. 6. | -0.71% |
2025. 8. 7. | 1.45% |
2025. 8. 8. | 3.32% |
2025. 8. 11. | 7.03% |
2025. 8. 12. | 5.24% |
2025. 8. 13. | 3.55% |
2025. 8. 14. | 3.55% |
2025. 8. 18. | 3.04% |
2025. 8. 19. | 3.79% |
2025. 8. 20. | 3.84% |
2025. 8. 21. | 3.81% |
2025. 8. 22. | 2.23% |
2025. 8. 25. | 3.54% |
2025. 8. 26. | 2.88% |
2025. 8. 27. | 1.50% |
2025. 8. 28. | 1.01% |
2025. 8. 29. | 0.07% |
2025. 9. 1. | 0.24% |
2025. 9. 2. | -0.19% |
2025. 9. 3. | -0.93% |
2025. 9. 4. | -0.17% |
2025. 9. 5. | 0.17% |
2025. 9. 8. | 0.52% |
2025. 9. 9. | -0.08% |
2025. 9. 10. | 1.18% |
2025. 9. 11. | 0.74% |
2025. 9. 12. | 2.21% |
2025. 9. 15. | 1.47% |
2025. 9. 16. | 1.61% |
2025. 9. 17. | 1.84% |
2025. 9. 18. | 3.31% |
2025. 9. 19. | 4.96% |
2025. 9. 22. | 4.05% |
2025. 9. 23. | 2.05% |
2025. 9. 24. | 0.87% |
2025. 9. 25. | -0.06% |
2025. 9. 26. | -0.50% |
2025. 9. 29. | -0.12% |
2025. 9. 30. | -2.07% |
음원서비스 테마 정보 개선 제안
음원서비스 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.