음원서비스 관련주 15종목 총정리 | 음원서비스 대장주, 수혜주, 테마주
음원서비스 관련주란?
음원서비스는 인터넷 사이트, 휴대폰, 태블릿PC 등 모바일 기기를 통해 다운로드 또는 스트리밍으로 음원을 제공하는 서비스를 뜻한다.
국내 디지털 음원서비스 주요 사업자로는 지니뮤직(지니), 카카오(멜론), 드림어스컴퍼니(FLO) 등 해당 3사가 시장점유율 과반을 차지하고 있다. 음원서비스 업체들은 각각의 음원 사이트를 운영하지만 저작권료에 대한 배분율은 같다. 따라서 매출 및 수익은 업체들의 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 경쟁력, 가격 정책에 의해 영향을 많이 받는 경향이 있다. AI 스피커, 커넥티드 카 등의 멀티 디바이스가 확대되면서 디지털 음원서비스 수요가 지속해서 증가될 것으로 전망되고 있다.
💡KEY POINT 음원서비스업체들의 매출 및 수익은 브랜드 인지도, 마케팅 전략, 서비스 경쟁력 등에 영향을 많이 받는 특성이 있다. 주로 음악 서비스 및 음원 유통을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 분류되고 있다.
음원서비스 관련주 전체 목록
음원서비스 관련주 통계
최근 수익률: 5.6%
순위: 5위 (3위 하락)
관련 주식 수: 15개
상승 종목 수: 12개
하락 종목 수: 2개
음원서비스 관련주 수익률 흐름
| 기간 | 최근 수익률 |
|---|---|
| 1주일 | 6.00% |
| 1개월 | 2.73% |
| 3개월 | 3.28% |
| 6개월 | -20.51% |
| 1년 | -36.81% |
3개월 수익률 상세
| 날짜 | 수익률 |
|---|---|
| 2026. 8. 21. | 0.00% |
| 2026. 8. 24. | 0.63% |
| 2026. 8. 25. | 0.22% |
| 2026. 8. 26. | 1.10% |
| 2026. 8. 27. | 1.02% |
| 2026. 8. 28. | 2.32% |
| 2026. 8. 31. | 1.23% |
| 2026. 9. 1. | 2.08% |
| 2026. 9. 2. | -0.50% |
| 2026. 9. 3. | -0.79% |
| 2026. 9. 4. | 1.68% |
| 2026. 9. 7. | 2.21% |
| 2026. 9. 8. | 1.28% |
| 2026. 9. 9. | 0.11% |
| 2026. 9. 10. | 2.28% |
| 2026. 9. 11. | 4.15% |
| 2026. 9. 14. | 5.34% |
| 2026. 9. 15. | 5.60% |
| 2026. 9. 16. | 3.98% |
| 2026. 9. 17. | 2.79% |
| 2026. 9. 18. | 1.74% |
| 2026. 9. 21. | 1.75% |
| 2026. 9. 22. | 0.89% |
| 2026. 9. 23. | 0.82% |
| 2026. 9. 28. | 1.27% |
| 2026. 9. 29. | 0.78% |
| 2026. 9. 30. | -0.17% |
| 2026. 10. 1. | -0.90% |
| 2026. 10. 2. | -0.80% |
| 2026. 10. 6. | 0.25% |
| 2026. 10. 7. | 0.85% |
| 2026. 10. 8. | -0.08% |
| 2026. 10. 12. | -1.79% |
| 2026. 10. 13. | -2.21% |
| 2026. 10. 14. | -1.15% |
| 2026. 10. 15. | -2.20% |
| 2026. 10. 16. | 1.41% |
| 2026. 10. 19. | 3.45% |
| 2026. 10. 20. | 1.77% |
| 2026. 10. 21. | 1.37% |
| 2026. 10. 22. | 0.08% |
| 2026. 10. 23. | -0.85% |
| 2026. 10. 26. | -0.37% |
| 2026. 10. 27. | -1.81% |
| 2026. 10. 28. | -1.01% |
| 2026. 10. 29. | -3.22% |
| 2026. 10. 30. | -5.20% |
| 2026. 11. 2. | -3.25% |
| 2026. 11. 3. | -4.84% |
| 2026. 11. 4. | -6.40% |
| 2026. 11. 5. | -4.30% |
| 2026. 11. 6. | -3.77% |
| 2026. 11. 9. | -6.00% |
| 2026. 11. 10. | -7.33% |
| 2026. 11. 11. | -5.16% |
| 2026. 11. 12. | -3.70% |
| 2026. 11. 13. | -3.75% |
| 2026. 11. 16. | -5.64% |
| 2026. 11. 17. | -6.40% |
| 2026. 11. 18. | 4.80% |
| 2026. 11. 19. | 3.28% |
음원서비스 테마 정보 개선 제안
음원서비스 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.