카메라 관련주 28종목 총정리 | 카메라 대장주, 수혜주, 테마주
카메라 관련주란?
카메라는 사진촬영을 위한 광학기기를 의미하며 렌즈, IR필터, AF액추에이터 등의 모듈 및 부품 산업으로 구성되어 있다.
스마트폰에 부착되는 카메라의 개수가 증가하면서 공급이 증가되었지만 업체 간 가격 경쟁으로 인해 카메라 부품 생산 기업들의 수익성 악화 가능성이 제기되고 있다. 또한 메타버스, 자율주행차 등 카메라 부품 업체들의 새로운 성장 동력이 될 것으로 전망되고 있다.
💡KEY POINT 카메라는 자율주행 등의 산업의 핵심 부품으로 시장에서 부각 받고 있다. 주로 카메라 모듈 제조 및 부품 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
카메라 관련주 전체 목록
카메라 관련주 통계
최근 수익률: -0.42%
순위: 311위 (276위 하락)
관련 주식 수: 28개
상승 종목 수: 8개
하락 종목 수: 13개
카메라 관련주 수익률 흐름
| 기간 | 최근 수익률 |
|---|---|
| 1주일 | 4.23% |
| 1개월 | -0.17% |
| 3개월 | 24.46% |
| 6개월 | 33.75% |
| 1년 | 64.08% |
3개월 수익률 상세
| 날짜 | 수익률 |
|---|---|
| 2026. 1. 13. | 0.00% |
| 2026. 1. 14. | 1.68% |
| 2026. 1. 15. | 3.24% |
| 2026. 1. 16. | 3.18% |
| 2026. 1. 19. | 9.02% |
| 2026. 1. 20. | 13.57% |
| 2026. 1. 21. | 13.92% |
| 2026. 1. 22. | 15.83% |
| 2026. 1. 23. | 12.06% |
| 2026. 1. 26. | 12.14% |
| 2026. 1. 27. | 12.99% |
| 2026. 1. 28. | 13.47% |
| 2026. 1. 29. | 14.41% |
| 2026. 1. 30. | 13.85% |
| 2026. 2. 2. | 12.38% |
| 2026. 2. 3. | 17.73% |
| 2026. 2. 4. | 20.09% |
| 2026. 2. 5. | 16.03% |
| 2026. 2. 6. | 16.63% |
| 2026. 2. 9. | 18.34% |
| 2026. 2. 10. | 18.53% |
| 2026. 2. 11. | 18.46% |
| 2026. 2. 12. | 17.89% |
| 2026. 2. 13. | 15.89% |
| 2026. 2. 19. | 18.15% |
| 2026. 2. 20. | 17.27% |
| 2026. 2. 23. | 19.06% |
| 2026. 2. 24. | 22.31% |
| 2026. 2. 25. | 23.42% |
| 2026. 2. 26. | 23.56% |
| 2026. 2. 27. | 37.94% |
| 2026. 3. 3. | 28.86% |
| 2026. 3. 4. | 13.68% |
| 2026. 3. 5. | 23.60% |
| 2026. 3. 6. | 24.36% |
| 2026. 3. 9. | 17.11% |
| 2026. 3. 10. | 23.20% |
| 2026. 3. 11. | 24.44% |
| 2026. 3. 12. | 25.45% |
| 2026. 3. 13. | 26.93% |
| 2026. 3. 16. | 25.44% |
| 2026. 3. 17. | 27.87% |
| 2026. 3. 18. | 27.49% |
| 2026. 3. 19. | 27.54% |
| 2026. 3. 20. | 28.46% |
| 2026. 3. 23. | 24.78% |
| 2026. 3. 24. | 29.91% |
| 2026. 3. 25. | 31.46% |
| 2026. 3. 26. | 27.41% |
| 2026. 3. 27. | 24.85% |
| 2026. 3. 30. | 21.93% |
| 2026. 3. 31. | 18.22% |
| 2026. 4. 1. | 24.30% |
| 2026. 4. 2. | 18.88% |
| 2026. 4. 3. | 20.08% |
| 2026. 4. 6. | 17.37% |
| 2026. 4. 7. | 15.43% |
| 2026. 4. 8. | 20.22% |
| 2026. 4. 9. | 17.15% |
| 2026. 4. 10. | 25.47% |
| 2026. 4. 13. | 24.46% |
카메라 테마 정보 개선 제안
카메라 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.