D๋จ ๊ด๋ จ์ฃผ 23์ข ๋ชฉ ์ด์ ๋ฆฌ | D๋จ ๋์ฅ์ฃผ, ์ํ์ฃผ, ํ ๋ง์ฃผ

D๋จ ๊ด๋ จ์ฃผ๋?
DRAM์ ์ ๋ณด๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ ๊ฐ๊ฐ์ ๋นํธ๋ฅผ ๋ถ๋ฆฌ๋ ์ถ์ ๊ธฐ์ ์ ์ฅํ๋ ์์ ์ ๊ทผ ๊ธฐ์ต๋ฅ๋ก ๋์ ๋ง๊ธฐ์ต์ฅ์น๋ก ๋ถ๋ฆฐ๋ค.
๊ธฐ์ต ์ฅ์น์ ๋ด์ฉ์ ์ผ์ ์๊ฐ๋ง๋ค ์ฌ์์์ผ์ผ ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋์ ๋ง๊ธฐ์ต์ฅ์น๋ก ๋ถ๋ฆฌ๊ธฐ๋ ํ๋ค. DRAM์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ์งํ๊ธฐ ์ํด ์ง์์ ์ธ ์ ๊ธฐ ๊ณต๊ธ์ด ํ์ ํ๋ค. ์ ๊ธฐ ๊ณต๊ธ์ด ์ง์๋์ง ์์ผ๋ฉด ์ ์ฅ๋ ๋ด์ฉ์ด ์ญ์ ๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์ DRAM์ ํ๋ฐ์ฑ ๊ธฐ์ต ์ฅ์น์ ์ํ๋ค. ์ฒ๋ฆฌ ์๋๋ SRAM์ ๋นํด ๋๋ฆฌ์ง๋ง ๊ตฌ์กฐ๋ ๋งค์ฐ ๋จ์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ ์กฐ์๊ฐ๊ฐ ์ ๋ ดํ๋ค๋ ํน์ง์ด ์๋ค. D๋จ์ ์๋์ฐจ, ๋์คํ๋ ์ด, ์ค๋งํธํฐ, ๊ฐ์ํ์ค, ํต์ ๋ฑ ์ฐ์ ์ ํ์ฉ๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ํด๋น ์ฐ์ ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์ํ์ฃผ๊ธฐ๊ฐ ์ ์ฌํ ํน์ง์ ๊ฐ์ง๋ค
๐กKEY POINT D๋จ์ ์ ๊ธฐ๊ณต๊ธ์ด ๋์ง ์์ผ๋ฉด ๋ด์ฉ์ด ์ญ์ ๋๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ด๋ค. ํด๋น ํ ๋ง์ ํ๋ฐฉ ์ฐ์ ์ผ๋ก๋ ์๋์ฐจ, ๋์คํ๋ ์ด, ์ค๋งํธํฐ, ๊ฐ์ํ์ค, ํต์ ํ ๋ง์ ์ฐ๊ด๋์ด์์ผ๋ฉฐ, ์ฐ์ ์ ๊ฒฝ์ ๋ํฅ์ ํจ๊ปํ๋ ๊ฒฝํฅ์ด ์๋ค. ํด๋น ํ ๋ง ๊ธฐ์ ๋ค์ PCB๋ฅผ ์ ์กฐํ๊ฑฐ๋, ๋ฐ๋ํ ๋ฅผ ํ ์คํธํ๋ ๊ธฐ์ ์ ํ์ฉํ์ฌ D๋จ์ ์ ์กฐํ๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ด๋ค
D๋จ ๊ด๋ จ์ฃผ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก
์ข ๋ชฉ๋ช | ํ ๋ง์ฌ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณ๋๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
---|---|---|---|---|
![]() | ๋๋์ ์ฌ์ ์ค PCB(์ธ์ ํ๋ก ๊ธฐํ) ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ ๋ถํ ํ์ฌ ์ค๋ฆฝํ ํ์ฌ๋ก, ๋ฐ๋์ฒด ๋ฐ Mobile ํต์ ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฑ ๊ฐ ๋ถ์ผ์ ๊ฑธ์ณ์ ์ฒจ๋จ PCB๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๊ณ ์์ | 15,700 | -6.38% | 324,681 ์ฃผ |
![]() | DDR5 PCB์ ์ํฐํ๋ผ์ด์ฆ์ฉ SSD PCB๋ฅผ ์์ฐํ ๊ณํ์ด๋ฉฐ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น์ฉ PCB ์์ฅ์๋ ์ง์ถํ ๊ณํ์ด ์๋ค๊ณ ๋ฐํ ๋ฐ ์์ผ๋ฉฐ ํ์ฌ๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐํ์ ์ฃผ๋ ฅ์ผ๋ก ํ๊ณ ์์ | 20,100 | -5.85% | 380,444 ์ฃผ |
![]() | ๋ถํ ์ฌ์ (DS ๋ถ๋ฌธ)์์ D๋จ, NAND Flash, ๋ชจ๋ฐ์ผ AP ๋ฑ์ ์ ํ์ ์์ฐํ๋ ๋ฐ๋์ฒด ์ฌ์ ๊ณผ TFT-LCD ๋ฐ OLED ๋์คํ๋ ์ด ํจ๋์ ์์ฐํ๋ DP ์ฌ์ ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ๋์์ | 57,800 | -3.99% | 17,397,474 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ์ด์ ๋ฐ ๊ธํ ๋ฐ ๋ฐ๋์ฒด ์๋ํ ์ฅ๋น์ ์ ์กฐ ๋ฐ ํ๋งค์ ๋ฑ์ ์์ํ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์ค๋ฆฝ๋์์ผ๋ฉฐ, D๋จ ํ๊ท ํ์ ๋ฐ์ ์ ๋์ฑ ํฐ ์ํ๋ฅผ ์ ์ ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ๋ฐ๊ณ ์์ | 68,200 | -10.85% | 2,451,138 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ ์ฑ๋ฅ ๊ทธ๋ํฝ DRAM์ธ GDDR6์ ์์ฐํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ฃผ์ ์ ํ์ผ๋ก๋ DRAM ๋ฑ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์นฉ์ ํ์ฅ์์ผ ์ฃผ๋ ๋ชจ๋ PCB/๊ฐ์ข ๋ฐ๋์ฒด ์นฉ์ ์กฐ๋ฆฝํ ๋ ์ฌ์ฉ๋๋ ์๋ธ์คํธ๋ ์ดํธ ๊ธฐํ, ๋ชจ๋ฐ์ผ์ฉ ๋น๋์ ๊ธฐํ ๋ฑ์ ์์ฐ ๋ฐ ํ๋งคํ๊ณ ์์ | 19,450 | -2.99% | 564,092 ์ฃผ |
![]() | ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํ ์คํธ ํธ๋ค๋ฌ ์ฅ๋น(์ํ, ๋ถ๋ํ์ ์๋์ผ๋ก ๋ถ๋ฅํ๋ ์ฅ๋น) ๋งค์ถ์ ํตํด ์์ ์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ ๊ธฐ๋ก ์ค์ธ ๋ฐ๋์ฒด ํ ์คํธ ํธ๋ค๋ฌ ์ฅ๋น ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ | 31,400 | -7.78% | 869,222 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ์ ์กฐ ์ฌ์ (์ ๊ณต์ ํต์ฌ ์ฅ๋น CVD, ETCH ์ฅ๋น ์ ์กฐ ๋ฑ)์ ์์ํ๋ ์ ์ฒด๋ก, SKํ์ด๋์ค, ์ผ์ฑ ์ ์ ๋ฑ์ ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ์ผ๋ก ํ๊ณ ์์ | 21,700 | 0.00% | 74,173 ์ฃผ |
![]() | ๋๋ ธ ๊ณ์ธก ์ฅ๋น(์์ํ๋ฏธ๊ฒฝ) ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํ์ด๋๋ฆฌ์ D๋จ ๋ฑ์ ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต์ ๋์ด๋ ์์น๊ณผ ํจ๊ป ์ฐ์ ์ฉ ์์ํ๋ฏธ๊ฒฝ ์์ฅ ๋ด์์ ๋ ๋ณด์ ์ธ ์์น๋ฅผ ์ ์ ํ๊ณ ์์ | 209,500 | 0.72% | 50,757 ์ฃผ |
![]() | PCB ์ ์กฐ, ํ๋งค ๋ฑ์ ์ฃผ ์์ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ํ๋ ํ์ฌ๋ก, ์ ์์ ํ์ ํต์ฌ ๋ถํ์ธ PCB ์ ๋ฌธ ์์ฐ์ ์ฒด๋ก ์ด๋ ํต์ ๊ธฐ๊ธฐ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ชจ๋, LCD ๋ฑ์ ์ฌ์ฉํ๋ PCB์ ๋ฐ๋์ฒด ํจํค์ง์ฉ PCB ๋ฑ์ ์์ฐ ๋ฐ ํ๋งคํ๊ณ ์์ | 10,500 | -5.91% | 75,184 ์ฃผ |
![]() | ํ์ฌ ํ ์คํธ ์์ผ์ ์ผ์ฑ, TSMC ๋ฑ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฐ๋์ฒด ์ ์ฒด์ ๊ณต๊ธํ์ฌ ํ ์คํธ ์์ผ ๋ถ์ผ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ์ ์จ 1์๋ฅผ ๋ฌ์ฑํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ค๋ฆฌ์ฝ ๋ฌ๋ฒ ์์ผ์ ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก ์์ฐํ ๋ฐ ์์ | 51,800 | -6.33% | 207,802 ์ฃผ |
![]() | ๋ฒ์ฉ ์ ์ ์๋ ๋ถํ์ธ ์๋ ์์ ์ฌ์ ๊ณผ PCB ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ฃผ์ ์ ํ์ผ๋ก๋ IT ๊ธฐ๊ธฐ์ ์์ ์ ์ธ ์ ๋ฅ, ์ ์์ ์ ์งํ๊ธฐ ์ํ ๋ถํ์ธ "๋ฉํํ์์ธ๋ํฐ"๊ฐ ์์ | 4,975 | -5.24% | 31,875 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ๊ฒ์ฌ ์ฅ๋น ๋ฑ ์ด์ ๋ฐ ์ํ ์ฅ๋น์ ์ ์กฐ ๋ฐ ์์ ์ ์ ์์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ฃผ์ ์ฌ์ ์ผ๋ก๋ ๋ฐ๋์ฒด ๊ฒ์ฌ ์ฅ๋น ์ฌ์ ๊ณผ ์ ์ํ ์ฐจํ์ฒด ๋ฑ์ ์ ์กฐํ๋ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์์ | 12,730 | -6.74% | 348,413 ์ฃผ |
![]() | ์จ์ดํผ ์ฒ๋ฆฌ ๊ณต์ ์ค ๋ฐ๋ง ํ์ฑ ์ฌ๋ฃ๋ฅผ ํํ ๋ฐ์์ ํตํด ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐํ(wafer) ์์ ๋ฐ๋ง์ ํ์ฑํ๋ ์ฅ๋น๋ฅผ ์ ๊ณต ์ค์ธ ๋ฐ๋์ฒด ์ ๊ณต์ ์ฅ๋น ์ ์ฒด | 38,150 | -2.68% | 123,723 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ํ๊ณต์ (๋ฐ๋์ฒด ๊ฒ์ฌ ์ฅ๋น) ์ ์ฒด๋ก์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ชจ๋ ํ ์คํฐ ๋ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ปดํฌ๋ํธ ํ ์คํฐ๋ฅผ ๊ตญ๋ด ์ ๊ณ ์ต์ด๋ก ๊ฐ๋ฐ ์๋ฃํด ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น์ ๊ตญ์ฐํ๋ฅผ ์ฃผ๋ํ๊ณ ์์ | 11,100 | -1.86% | 50,915 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ๊ฒ์ฌ ์ฅ๋น๋ฅผ ์งํํ๋ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํ ์คํฐ ๋ฑ ์ฅ๋น๋ฅผ ๊ณต๊ธํ๋ฉฐ ์ผ์ฑ ์ ์์ 107์ต ์ ๊ท๋ชจ์ ๊ณต๊ธ ๊ณ์ฝ์ ๋งบ์ ๋ฐ ์์ | 10,810 | -7.21% | 84,197 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ํ ์คํธ๋ฅผ ์ฃผ์ ์ฌ์ ์์ญ์ผ๋ก ์์ํ๋ ์์คํ ๋ฐ๋์ฒด ํ ์คํธ ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด๋ก, ์ฃผ ๋งค์ถ์ Wafer Test 78.6%, PKG Test 21.38% ๋ฑ์ผ๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ ธ ์์ | 25,000 | -4.58% | 148,751 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ์จ์ดํผ ์ด์ก ์ฅ๋น ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด๋ก, ์ผ์ฑ ์ ์์ ์ค๋น ํฌ์๋ก ์ธํด ๊ธฐ๋๊ฐ์ ๋ฐ๊ณ ์์ | 10,220 | -5.28% | 46,241 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ์ฌ์ , ์ ์ ์ฌ๋ฃ ์ฌ์ , ๋์คํ๋ ์ด ์ฌ์ ๋ฑ์ ์์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ๋น๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ํ๊ณต์ ๋ฐ Fan-out WLP(FOWLP) ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ | 6,620 | -5.83% | 152,788 ์ฃผ |
![]() | ์ธ์ ๋ถํ ๋ก ์์ตํ๋ฉ์ค๊ฐ ์์ํ๋ ์ฌ์ ์ค ๋ฐ๋์ฒด, Display ๋ฐ Solar ์ฅ๋น์ ์ ์กฐ ์ฌ์ ๋ถ๋ฌธ์ ๋ด๋นํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์์ตํ ๋ผ์ธ๋ฏธ์ฝ๊ณผ์ ํฉ๋ณ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด ๋ํ ๋ฐ๋์ฒด ์ฅ๋น ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๋์ฝํ ๋ฐ ์์ | 24,200 | -1.83% | 324,208 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ๊ณต์ ์ฉ ํํ ์ฌ๋ฃ์ ๋ฐ๋์ฒด FAB ์ค๋น ์ฅ๋น ์์ฐ ๋ฐ ๋ฐ๋์ฒด ์ ์กฐ ๊ณต์ ์ฉ ํํ์ ํ์ ์์ฐ ๋ฐ ๊ณต๊ธํ๊ณ ์์ | 5,030 | -4.19% | 49,076 ์ฃผ |
![]() | ์ฃผ๋ ฅ ์์ฐ ์ ํ์ D๋จ, NAND Flash, MCP์ ๊ฐ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด์ด๋ฉฐ, ์ธ๊ณ ๋ฐ๋์ฒด ์์ฅ ์ ์ ์จ D๋จ 29.4%, NAND Flash 12.2%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๊ณ ์์ | 190,700 | -4.32% | 3,931,642 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ๋์ฒด ๋ฐ OLED์ ์ ๊ธฐ์ /๊ดํ์ ํน์ฑ์ ๊ฒ์ฌํ๊ธฐ ์ํ Total Test Solution ์ฅ๋น๋ฅผ ์ ์กฐ ๋ฐ ํ๋งคํ๊ณ ์์ | 47,900 | 2.90% | 68,403 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ ์ฌ์ ๊ณ ์ง์ ๋ ์์คํ ๋ฐ๋์ฒด๋ฅผ ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์์ฐ ์ค์ด๋ฉฐ, ์ ์ ๋ ฅ ์์คํ ๋ฐ๋์ฒด ๊ฐ๋ฐ์ ์ํ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ํ๋ณดํ๊ณ ์๋ ๋ฐ๋์ฒด ์์ ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์กฐ(ASIC) ์ ์ฒด | 15,170 | -3.87% | 55,559 ์ฃผ |
D๋จ ๊ด๋ จ์ฃผ ํต๊ณ
์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ : -4.35%
์์: 349์ (48์ ์์น)
๊ด๋ จ ์ฃผ์ ์: 23๊ฐ
์์น ์ข ๋ชฉ ์: 2๊ฐ
ํ๋ฝ ์ข ๋ชฉ ์: 20๊ฐ
D๋จ ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ต๋ฅ ํ๋ฆ
๊ธฐ๊ฐ | ์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ |
---|---|
1์ฃผ์ผ | -12.27% |
1๊ฐ์ | -6.09% |
3๊ฐ์ | -0.91% |
6๊ฐ์ | -6.90% |
1๋ | -35.06% |
3๊ฐ์ ์์ต๋ฅ ์์ธ
๋ ์ง | ์์ต๋ฅ |
---|---|
2025. 1. 6. | 0.00% |
2025. 1. 7. | -0.83% |
2025. 1. 8. | 3.49% |
2025. 1. 9. | 3.26% |
2025. 1. 10. | 2.62% |
2025. 1. 13. | -0.25% |
2025. 1. 14. | 1.04% |
2025. 1. 15. | 0.49% |
2025. 1. 16. | 2.07% |
2025. 1. 17. | 4.56% |
2025. 1. 20. | 5.67% |
2025. 1. 21. | 7.68% |
2025. 1. 22. | 9.24% |
2025. 1. 23. | 6.84% |
2025. 1. 24. | 7.92% |
2025. 1. 31. | 2.55% |
2025. 2. 3. | -4.06% |
2025. 2. 4. | -2.26% |
2025. 2. 5. | 1.06% |
2025. 2. 6. | 3.39% |
2025. 2. 7. | 6.66% |
2025. 2. 10. | 9.21% |
2025. 2. 11. | 7.96% |
2025. 2. 12. | 7.05% |
2025. 2. 13. | 8.88% |
2025. 2. 14. | 13.49% |
2025. 2. 17. | 17.66% |
2025. 2. 18. | 17.59% |
2025. 2. 19. | 20.29% |
2025. 2. 20. | 17.56% |
2025. 2. 21. | 17.29% |
2025. 2. 24. | 15.37% |
2025. 2. 25. | 13.66% |
2025. 2. 26. | 13.49% |
2025. 2. 27. | 10.40% |
2025. 2. 28. | 6.66% |
2025. 3. 4. | 5.27% |
2025. 3. 5. | 6.24% |
2025. 3. 6. | 2.39% |
2025. 3. 7. | 3.12% |
2025. 3. 10. | 2.07% |
2025. 3. 11. | 1.81% |
2025. 3. 12. | 6.22% |
2025. 3. 13. | 5.21% |
2025. 3. 14. | 8.52% |
2025. 3. 17. | 11.03% |
2025. 3. 18. | 9.76% |
2025. 3. 19. | 12.09% |
2025. 3. 20. | 11.60% |
2025. 3. 21. | 14.16% |
2025. 3. 24. | 13.15% |
2025. 3. 25. | 9.17% |
2025. 3. 26. | 11.10% |
2025. 3. 27. | 8.12% |
2025. 3. 28. | 3.38% |
2025. 3. 31. | -0.91% |