μμ ν λ§μ£Ό
μμ ν λ§μ£Ό μ€λͺ
μμλ μΈλ₯κ° μμ© κ°λ₯ν λ¨Ήλ μλ¬Όμ μλ―Ένλ€.
μμμ κ΄λ ¨ν΄ μμ§μ μ€μμ±μ΄ μ μΈκ³μ μΌλ‘ λΆκ°λκ³ μλ€. νΉν μλλ¬Ό μ μΆ© μ¬νκ° μμΈ, κ²½κΈ°, λΆμ° λ± μ κ΅μ μΌλ‘ λ°μνλ©΄μ μμμ κ³ λ§€μΆ λ° μ£Όκ°κ° κΈλ±ν λ° μλ€. μλλ¬Όμ λν λΆμκ°μ΄ νμ°λλ©΄μ μ£Όλ°©μ© νν°, μ μ νν°, μ€μ νν° λ±μ ν맀λμ κΈμ μ μΈ μν₯μ μ£ΌκΈ°λ νλ€.
π‘KEY POINT ν΄λΉ κ΄λ ¨μ£Όλ μμ λ° μλ£ λ±μ ν맀νλ μ’ ν©μν μ λ¬ΈκΈ°μ λ€λ‘ μμ λΈλλλ₯Ό 보μ νκ³ μκ±°λ μμ μ¬μ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ λ€λ‘ ꡬμ±λμ΄ μλ€.
μμ κ΄λ ¨μ£Ό ν΅κ³
μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ : -0.14%
μμ: 129μ (194μ μμΉ)
κ΄λ ¨ μ£Όμ μ: 13κ°
μμΉ μ’ λͺ© μ: 8κ°
νλ½ μ’ λͺ© μ: 5κ°
μμ κ΄λ ¨μ£Ό μμ΅λ₯ νλ¦
κΈ°κ° | μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ |
---|---|
1μ£ΌμΌ | -2.88% |
1κ°μ | -2.49% |
3κ°μ | -1.34% |
6κ°μ | -5.53% |
1λ | -7.28% |
(2025. 01. 09. 07:31 κΈ°μ€)
3κ°μ μμ΅λ₯ μμΈ
λ μ§ | μμ΅λ₯ |
---|---|
2024. 10. 2. | 0.00% |
2024. 10. 4. | -0.08% |
2024. 10. 7. | 0.67% |
2024. 10. 8. | -1.07% |
2024. 10. 10. | 0.21% |
2024. 10. 11. | 0.26% |
2024. 10. 14. | 0.84% |
2024. 10. 15. | 0.53% |
2024. 10. 16. | 0.47% |
2024. 10. 17. | 0.32% |
2024. 10. 18. | -0.30% |
2024. 10. 21. | -0.22% |
2024. 10. 22. | -0.74% |
2024. 10. 23. | -0.33% |
2024. 10. 24. | 0.72% |
2024. 10. 25. | -0.57% |
2024. 10. 28. | 0.49% |
2024. 10. 29. | 0.21% |
2024. 10. 30. | -0.12% |
2024. 10. 31. | 1.81% |
2024. 11. 1. | 0.65% |
2024. 11. 4. | 1.96% |
2024. 11. 5. | 1.92% |
2024. 11. 6. | 1.52% |
2024. 11. 7. | 1.30% |
2024. 11. 8. | 0.38% |
2024. 11. 11. | -0.90% |
2024. 11. 12. | -2.06% |
2024. 11. 13. | -3.06% |
2024. 11. 14. | -1.73% |
2024. 11. 15. | -1.54% |
2024. 11. 18. | -0.24% |
2024. 11. 19. | 0.25% |
2024. 11. 20. | 1.01% |
2024. 11. 21. | -0.21% |
2024. 11. 22. | 0.54% |
2024. 11. 25. | 0.87% |
2024. 11. 26. | 1.55% |
2024. 11. 27. | 2.23% |
2024. 11. 28. | 2.54% |
2024. 11. 29. | 1.46% |
2024. 12. 2. | 0.82% |
2024. 12. 3. | 2.96% |
2024. 12. 4. | 2.34% |
2024. 12. 5. | 0.51% |
2024. 12. 6. | -0.52% |
2024. 12. 9. | -3.32% |
2024. 12. 10. | -0.82% |
2024. 12. 11. | 1.11% |
2024. 12. 12. | 2.09% |
2024. 12. 13. | 2.75% |
2024. 12. 16. | 1.98% |
2024. 12. 17. | 2.02% |
2024. 12. 18. | 2.88% |
2024. 12. 19. | 2.64% |
2024. 12. 20. | 1.66% |
2024. 12. 23. | 2.20% |
2024. 12. 24. | 2.26% |
2024. 12. 26. | 1.64% |
2024. 12. 27. | -0.97% |
2024. 12. 30. | -2.62% |
2025. 1. 2. | -2.43% |
2025. 1. 3. | -1.65% |
2025. 1. 6. | -1.47% |
2025. 1. 7. | -0.84% |
2025. 1. 8. | -1.14% |
2025. 1. 9. | -1.34% |
μμ κ΄λ ¨μ£Ό λͺ©λ‘
μ’ λͺ©λͺ | ν λ§μ¬μ | νμ¬κ° | λ³λλ₯ | κ±°λλ |
---|---|---|---|---|
νμ΄νΈμ§λ‘ | μ£Όμ μ¬μ μ€ νλλ‘ μμ μ¬μ μ μμ μ€μ΄λ©°, μμ λΈλλμΈ μμ λ° ν¨λ¦¬μ€ λ±μ μ μ‘°, ν맀 | 19,600 | -0.31% | 93,984 μ£Ό |
λ¨μμ μ | μμ λΈλλμΈ "μ²μ°μ" μ νμ μμ° λ° ν맀νλ κΈ°μ | 61,000 | -2.87% | 17,404 μ£Ό |
λ‘―λ°μΉ μ± | μμ λ° μλ£ λ±μ ν맀νλ μ’ ν© μλ£ νμ¬λ‘, μ£Όμ μ νμΌλ‘ "μμ΄μμ€" λ±μ 보μ | 111,200 | 0.63% | 12,717 μ£Ό |
κ΄λμ μ½ | κ΅λ΄ μμ μμ₯μμ λμ μ μ μ¨μ μ°¨μ§νλ μ μ£Ό μΌλ€μμ μ맀μ μ ν΅ νκΆ λ³΄μ | 5,770 | 0.35% | 26,864 μ£Ό |
ν무μ | λ μ λΈλλμΈ ν무μ μλ¬Όμ μμ° λ° ν맀νλ κΈ°μ | 10,990 | 1.29% | 62,083 μ£Ό |
λμF&B | 4λ μ§μ€ μ λ΅ μ¬μ μ€ νλλ‘ μλ¬Ό μ¬μ μ μμ μ€μ΄λ©°, "λμμλ¬Ό", "λ―Έλ€λ§μΈ" λ±μ μμλ₯Ό μ·¨κΈ | 30,200 | 0.17% | 25,672 μ£Ό |
μ΄λ§νΈ | μ체 μΈνλΌλ₯Ό νμ©ν΄ PB(Private Brand) μνμΌλ‘ μμλ₯Ό μμ°, ν맀 | 64,000 | -3.47% | 234,687 μ£Ό |
λμ¬ | μ’ ν©μν μ λ¬Έ κΈ°μ μΌλ‘, μμ μ¬μ μ μμ μ€μ΄λ©° μ£Όμ μ νμΌλ‘ "λ°±μ°μ" λ±μ 보μ | 371,500 | 3.19% | 33,798 μ£Ό |
GS리ν μΌ | μμ¬μμ μ΄μνλ νλμ°¨μ΄μ¦μΈ GS25λ₯Ό ν΅ν΄ μ체 μ μν PB μν μμλ₯Ό ν맀 | 17,080 | -1.21% | 201,470 μ£Ό |
μ€λ¦¬μ¨ | μμλ£νμ μ μ‘°, κ°κ³΅ λ° ν맀 μ¬μ μ μ£Όμ μ¬μ μΌλ‘ μμνλ©° μμ λΈλλμΈ μ μ£Όμ© μμ λ±μ μμ° λ° ν맀νλ μ 체 | 102,200 | 0.49% | 122,497 μ£Ό |
무ν | μ’ ν© μ£Όλ₯ μ μ‘°μ μ μ£Όμ μ’ μΌλ‘ νλ©° μμ λΈλλμΈ νμ΄νΈ λ±μ μμ°, ν맀 | 6,390 | 0.79% | 37,118 μ£Ό |
BGF리ν μΌ | μμ¬μμ μ΄μνλ νλμ°¨μ΄μ¦μΈ CUλ₯Ό ν΅ν΄ μ체 μ μν PB μν μμλ₯Ό ν맀 | 103,100 | -1.15% | 30,476 μ£Ό |
LGμνκ±΄κ° | μνμ¬λ₯Ό ν΅ν΄ νμ€μμ, νμ€ λ€μ΄μλͺ¬λ, μ¨κ·Έλ¨μν°, νμ°½μ λ±μ μμ°, ν맀νκ³ μμΌλ©°, μ μ£Ό μΌλ€μμ μ ν΅ νκΆ λ³΄μ | 312,000 | 0.32% | 55,362 μ£Ό |