๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๊ด๋ จ์ฃผ 14์ข ๋ชฉ ์ด์ ๋ฆฌ | ๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๋์ฅ์ฃผ, ์ํ์ฃผ, ํ ๋ง์ฃผ

๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๊ด๋ จ์ฃผ๋?
๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๊ด๋ จ์ฃผ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก
์ข ๋ชฉ๋ช | ํ ๋ง์ฌ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณ๋๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
---|---|---|---|---|
![]() | ๋ชจํฐ์ค๋ฝ, ๊ฐ์ ๋ชจํฐ ๋ฑ์ ์์ฐํ๋ ๋์งํธ ๋์ด๋ก์ฉ ๋ถํ ์ ์ฒด | 4,435 | -0.22% | 190,898 ์ฃผ |
![]() | ๊ฐ์์ฉ ์นด๋ฉ๋ผ ๋ฐ ์ ์ฅ ์ฅ์น, ๋ชจ๋ํฐ, ์ปจํธ๋กค๋ฌ ๋ฑ ๋ณด์ ์ฅ๋น Full Line-up์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ์ข ํฉ ์จํ๋ฆฌํฐ ์ ์ฒด | 685 | -5.52% | 970,828 ์ฃผ |
![]() | ์ข ์ ํ์ฌ์ธ ํํํ ํฌ์์ด CCTV, ์นด๋ฉ๋ผ ๋ชจ๋, ์ ์ฅ ์ฅ์น ์ฌ์ ๋ฑ์ ์์ | 663,000 | -1.49% | 297,917 ์ฃผ |
![]() | ์์ ๊ฐ์ ๋ณด์ ์ฅ์น์ธ DVR ๋ฑ ์์๋ณด์ ์ฅ๋น ๋ฐ ์์ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ๋ฑ์ ์ ๊ณตํ๋ ์ ์ฒด | 280 | 2.94% | 1,591,905 ์ฃผ |
![]() | ๋ณด์ ๊ด์ ๋ฐ ๋ณด์ ์ปจ์คํ ์ ๋ฌธ ์ ์ฒด | 4,310 | 3.48% | 259,740 ์ฃผ |
![]() | CCTV ์ ๋ณด ์ ๊ณต ์์คํ ๋ฐ ์๋ก ๋ค๋ฅธ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์ค์น๋ CCTV๋ฅผ ํ๊ณณ์ผ๋ก ์ง์คํ์ฌ ๊ด๋ฆฌํ ์ ์๋ ํตํฉ ๊ด์ ์ผํฐ ๊ตฌ์ถ ์ฌ์ ์ ์์ | 2,805 | 0.00% | 0 ์ฃผ |
![]() | DVR ๋ฐ NVR, ์์ ์ ๋ณด ์ด์ ์ํํธ์จ์ด์ธ VMS์ ๊ฐ๋ฐ, ์์ฐ, ํ๋งคํ๋ ์์ ๋ณด์ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ | 16,140 | 0.31% | 14,999 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ์ด์ค ์ธ์ ๊ธฐ์ ์ ์ด์ฉํ ๋ณด์ ์์คํ ODM ์ฌ์ ์ ์์ํ๋ ์ ์ฒด | 6,390 | -3.03% | 94,928 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ์ด์ค์ธ์ ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ, ๋ชจ๋ ๋ฑ ๊ฐ์ข ์๋ฃจ์ ์ ํ๊ณผ ๋ฐ์ด์ค์ธ์ ๋จ๋ง๊ธฐ, ์ํํธ์จ์ด ๋ฑ์ ์ ๊ณตํ๋ ๋ฐ์ด์ค์ธ์ ๋ฐ ๋ณด์ ์ฐ์ ์์ | 29,150 | 7.17% | 255,555 ์ฃผ |
![]() | ๊ตญ๋ด ์ต์ด์ Video Management Solution ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ์์ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ๊ฐ๋ฐ์ ์ฃผ์ฌ์ ์ผ๋ก ์์ | 6,680 | -1.18% | 13,356 ์ฃผ |
![]() | ๋ฐ์ด์ค์ธ์ ์์ด๋ ๋ฐ ๋ณด์ ์๋ฃจ์ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์ | 3,235 | -1.97% | 466,969 ์ฃผ |
![]() | Smart Home, ์ฃผ๋ฐฉ TV, ๋ฌด์ธ ๊ฒฝ๋น ์์คํ , ๋์งํธ๋์ด๋ฝ, CCTV๋ฅ ๋ฑ์ ์์ฐ/ํ๋งคํ๋ ์ค๋งํธํ ์์คํ ์ฌ์ ๋ฑ์ ์์ | 6,410 | 0.00% | 11,605 ์ฃผ |
![]() | ์ผ์ฑ ๊ทธ๋ฃน ๊ณ์ด์ ์์คํ ๊ฒฝ๋น ๋ฐ ํตํฉ ๋ณด์ ์๋น์ค ์ ๊ณต์ ์ฒด์ธ ์ธ์ฝค ๋ธ๋๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ ๊ธฐ์ | 61,700 | 0.16% | 23,810 ์ฃผ |
๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๊ด๋ จ์ฃผ ํต๊ณ
์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ : 0.05%
์์: 55์ (109์ ์์น)
๊ด๋ จ ์ฃผ์ ์: 14๊ฐ
์์น ์ข ๋ชฉ ์: 5๊ฐ
ํ๋ฝ ์ข ๋ชฉ ์: 6๊ฐ
๋ฌผ๋ฆฌ๋ณด์ ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ต๋ฅ ํ๋ฆ
๊ธฐ๊ฐ | ์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ |
---|---|
1์ฃผ์ผ | -1.81% |
1๊ฐ์ | -3.15% |
3๊ฐ์ | 0.71% |
6๊ฐ์ | 0.30% |
1๋ | 3.82% |
3๊ฐ์ ์์ต๋ฅ ์์ธ
๋ ์ง | ์์ต๋ฅ |
---|---|
2025. 1. 8. | 0.00% |
2025. 1. 9. | 0.31% |
2025. 1. 10. | 0.55% |
2025. 1. 13. | 0.00% |
2025. 1. 14. | -0.03% |
2025. 1. 15. | -2.43% |
2025. 1. 16. | -4.03% |
2025. 1. 17. | -6.09% |
2025. 1. 20. | -6.81% |
2025. 1. 21. | -5.99% |
2025. 1. 22. | -7.61% |
2025. 1. 23. | -9.02% |
2025. 1. 24. | -8.32% |
2025. 1. 31. | -7.17% |
2025. 2. 3. | -9.84% |
2025. 2. 4. | -7.35% |
2025. 2. 5. | -6.69% |
2025. 2. 6. | -6.74% |
2025. 2. 7. | -7.87% |
2025. 2. 10. | -6.26% |
2025. 2. 11. | -4.77% |
2025. 2. 12. | -2.98% |
2025. 2. 13. | -4.07% |
2025. 2. 14. | -3.79% |
2025. 2. 17. | -1.82% |
2025. 2. 18. | 0.76% |
2025. 2. 19. | 1.77% |
2025. 2. 20. | 0.70% |
2025. 2. 21. | 0.73% |
2025. 2. 24. | 3.29% |
2025. 2. 25. | 2.37% |
2025. 2. 26. | 3.44% |
2025. 2. 27. | 3.72% |
2025. 2. 28. | 2.57% |
2025. 3. 4. | 3.27% |
2025. 3. 5. | 3.72% |
2025. 3. 6. | 2.64% |
2025. 3. 7. | 3.49% |
2025. 3. 10. | 2.34% |
2025. 3. 11. | 1.07% |
2025. 3. 12. | 1.38% |
2025. 3. 13. | 2.52% |
2025. 3. 14. | 3.52% |
2025. 3. 17. | 4.51% |
2025. 3. 18. | 5.63% |
2025. 3. 19. | 5.21% |
2025. 3. 20. | 4.69% |
2025. 3. 21. | 1.40% |
2025. 3. 24. | 1.18% |
2025. 3. 25. | 0.15% |
2025. 3. 26. | 2.00% |
2025. 3. 27. | 2.45% |
2025. 3. 28. | -0.52% |
2025. 3. 31. | -2.67% |
2025. 4. 1. | 0.24% |
2025. 4. 2. | 0.71% |