엑스페릭스 (317770) 주가 및 종목 정보
kosdaq
엑스페릭스 주가
현재가 | 2,955 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 55.00 원 |
변동률 | -1.83% |
거래량 | 64,913 |
거래대금 | 191,476,910 원 |
엑스페릭스 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
714억 | 977위 | 23,749,607 | 2.16% | 하드웨어/IT장비 | 전자장비/기기 | 6,100 | 2,335 |
엑스페릭스 기업 개요
엑스페릭스는 바이오 정보를 등록, 인증 및 활용하는데 필수적인 각종 디바이스와 솔루션을 자체 개발하여 생산 및 판매하는 기업이다. 주요 종속기업으로는 전자부품 제조, 도매업 기업인 슈프리마비브이를 보유하고 있다. 주요 매출은 등록 및 인증 디바이스, eDocument Solutions 등의 제품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 광학계 핵심 기술, 영상 취득 및 처리 알고리즘, 인증 알고리즘, 부정사용자 감지를 위한 기술 등을 자체 개발하였으며 관련 특허를 보유하고 있다.
엑스페릭스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 11,908,780,233 | -21.02% | -4,183,750,286 | -248.49% | -3,713,605,408 | -219.91% |
2022.4Q | 15,077,690,000 | 3.85% | 2,817,514,500 | -6.24% | 3,096,994,800 | -4.84% |
2021.4Q | 14,518,264,000 | 73.22% | 3,005,123,600 | 2340.41% | 3,254,550,300 | 347.76% |
2020.4Q | 8,381,542,400 | -30.61% | -134,132,584 | -129.28% | 726,855,940 | -34.34% |
엑스페릭스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 33,028
기관: 5,160
외인: -38,188
누적 순매수량
개인: -53,423
기관: 70,453
외인: -17,030
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 33,028 | 5,160 | -38,188 |
2025-01-08 | -29,418 | 120 | 29,298 |
2025-01-07 | -4,881 | 3 | 4,878 |
2025-01-06 | -63,368 | 15,109 | 48,259 |
2025-01-03 | -50,310 | -25,102 | 75,412 |
2025-01-02 | -15,821 | -9 | 15,830 |
2024-12-30 | 3,100 | 8,729 | -11,829 |
2024-12-27 | 43,986 | 12,221 | -56,207 |
2024-12-26 | -57,813 | -364 | 58,177 |
2024-12-24 | -54,820 | -989 | 55,809 |
2024-12-23 | -4,894 | -500 | 5,394 |
2024-12-20 | 6,663 | 500 | -7,163 |
2024-12-19 | -3,035 | 908 | 2,127 |
2024-12-18 | -15,467 | 81 | 15,386 |
2024-12-17 | -17,571 | 3,338 | 14,233 |
2024-12-16 | -3,254 | -83 | 3,337 |
2024-12-13 | -16,105 | -6,205 | 22,310 |
2024-12-12 | -22,749 | -27 | 22,776 |
2024-12-11 | -5,844 | -2,879 | 8,723 |
2024-12-10 | -61,089 | 6,509 | 54,580 |
2024-12-09 | 95,209 | -16,342 | -78,867 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -244,453 | 178 | 244,275 |
2025-01-08 | -277,481 | -4,982 | 282,463 |
2025-01-07 | -248,063 | -5,102 | 253,165 |
2025-01-06 | -243,182 | -5,105 | 248,287 |
2025-01-03 | -179,814 | -20,214 | 200,028 |
2025-01-02 | -129,504 | 4,888 | 124,616 |
2024-12-30 | -113,683 | 4,897 | 108,786 |
2024-12-27 | -116,783 | -3,832 | 120,615 |
2024-12-26 | -160,769 | -16,053 | 176,822 |
2024-12-24 | -102,956 | -15,689 | 118,645 |
2024-12-23 | -48,136 | -14,700 | 62,836 |
2024-12-20 | -43,242 | -14,200 | 57,442 |
2024-12-19 | -49,905 | -14,700 | 64,605 |
2024-12-18 | -46,870 | -15,608 | 62,478 |
2024-12-17 | -31,403 | -15,689 | 47,092 |
2024-12-16 | -13,832 | -19,027 | 32,859 |
2024-12-13 | -10,578 | -18,944 | 29,522 |
2024-12-12 | 5,527 | -12,739 | 7,212 |
2024-12-11 | 28,276 | -12,712 | -15,564 |
2024-12-10 | 34,120 | -9,833 | -24,287 |
2024-12-09 | 95,209 | -16,342 | -78,867 |
엑스페릭스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
104,566,467,987 | 48.24% | 51.76% |
엑스페릭스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
지문 등록 디바이스, 지문 인증 디바이스 [Biometric Solutions] | 87.17% |
지문 인식 스마트카드 리더, 여권판독기, 인감도장 영상취득 스캐너 [eDocument Solutions] | 12.83% |
엑스페릭스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 3,010 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 3,090 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 3,045 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 3,000 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 2,940 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 2,865 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 2,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 2,865 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 2,970 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 2,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 2,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 2,740 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 2,785 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 2,780 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 2,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 2,640 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 2,645 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 2,595 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 2,600 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 2,645 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 2,600 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 3,045 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 3,000 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 2,940 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 2,865 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 2,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 2,865 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 2,970 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 2,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 2,815 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 2,740 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 2,785 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 2,780 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 2,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 2,640 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 2,645 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 2,595 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 2,600 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 2,645 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 2,600 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 2,735 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 2,780 | 0 | 0.00% |
엑스페릭스 업종 내 비교
전자장비/기기 업종(100개) 연간 기준
항목 | 엑스페릭스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 733.863 | 4,029.04 | 60위 |
PER(최근4분기) | -8.701 | -100.22 | 65위 |
PBR | 1.353 | 2.06 | 42위 |
ROE(최근4분기) | -7.196 | -0.54 | 68위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -35.132 | -11.06 | 90위 |
순이익률(최근연도) | -31.184 | -5.49 | 88위 |
부채비율(최근연도) | 6.597 | 78.55 | 94위 |
매출액(최근연도) | 119.088 | 5,287.24 | 92위 |
영업이익(최근연도) | -41.838 | 170.5 | 71위 |
당기순이익(최근연도) | -37.136 | 122.74 | 68위 |