STO ๊ด๋ จ์ฃผ 19์ข ๋ชฉ ์ด์ ๋ฆฌ | STO ๋์ฅ์ฃผ, ์ํ์ฃผ, ํ ๋ง์ฃผ

STO ๊ด๋ จ์ฃผ๋?
STO๋ Security Token Offering์ ์ฝ์๋ก ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ์ด๋ค.
๋ถ๋์ฐ๊ณผ ๊ฐ์ ์ค๋ฌผ์์ฐ์ด๋ ํน์ ๊ธ์ต์์ฐ์ ์๊ฒ ๋๋๊ณ ์ด๊ฒ์ ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๊ธฐ๋ฐ์ ํ ํฐ์ ์ฐ๋ํด์ ๊ฑฐ๋๋ ์ ์๋๋ก ํ๋ ๊ฒ์ ์๋ฏธํ๋ค. ๊ธ์ต์์ํ๊ฐ ์๋ณธ์์ฅ๋ฒ ๊ท์จ ๋ด์์ย STO๋ฅผ ํ์ฉํ๊ธฐ ์ํ ํ ํฐ ์ฆ๊ถ ๋ฐํยท์ ํต ๊ท์จ ์ฒด๊ณ ์ ๋น๋ฅผ ์ถ์งํ๋ค๊ณ ๋ฐํ์ STO ์์ฅ์ ๋ํ ๊ด์ฌ์ด ๋์์ง๊ณ ์๋ค.
๐ก KEY POINT ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ํ๋ซํผ ๋ฑ ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ๊ด๋ จ์ฃผ๋ก ํธ์ ๋๊ณ ์๋ค.
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก
์ข ๋ชฉ๋ช | ํ ๋ง์ฌ์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ณ๋๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
---|---|---|---|---|
![]() | STO๋ก ๋ถ๋ฅ๋๋ IP NFT ๊ฑฐ๋ ํ๋ซํผ ๊ฐ๋ฐ์ ์ฑ๊ณตํ์ผ๋ฉฐ, ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด๊ณผ ํํ ํฌ ํ๋ซํผ ๊ตฌ์ถ ๋ฑ ์ถฉ๋ถํ ํ๋ซํผ ๋ ํผ๋ฐ์ค๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ด STO ๊ด๋ จ ์ํ๊ฐ ์ ๋ง๋๊ณ ์์ | 14,410 | 2.86% | 1,015,036 ์ฃผ |
![]() | NFT ์ฝํ ์ธ ์ ์ ๋ฐ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ๋ฉ์ดํฌ์ด์ค ๊ธฐ์ ์ ์ต๋์ฃผ์ฃผ | 2,130 | 2.16% | 374,196 ์ฃผ |
![]() | ํ ํฐ์ฆ๊ถ๋ฐํ(STO, Security Token Offering) ์ ์ฌ์ ํ๋๋ฅผ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ์ง๋๋ฌ 31์ผ ๊ณ ๋ ค์์ฐ๊ฐ๋ฐ๊ณผ ์ ๋ฌดํ์ฝ(MOU)์ ์ฒด๊ฒฐ | 229 | 0.00% | 0 ์ฃผ |
![]() | ์ํ์ฌ์ธ ์ ํํฌ์์ฆ๊ถ์ด ๋๋ค256๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๋์ ์ ํ์ํ ํ๋ซํผ ๊ตฌ์ถ์ ์งํํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, STO ๊ด๋ จ ๋ฏผ๊ฐ ํ์์ฒด ์ค๋ฆฝ์ ์ถ์งํ๊ณ ์์ | 59,000 | -0.34% | 778,185 ์ฃผ |
![]() | ํ๋์ฆ๊ถ์ด ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ โ๋ฃจ์ผํธ๋ธ๋กโ์ ํฌ์ ๋ฐ STO ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 78,400 | -0.63% | 333,682 ์ฃผ |
![]() | ํค์์ฆ๊ถ, ํ์ด์คํ์ด๋ฉ๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 9,140 | 8.55% | 20,978,480 ์ฃผ |
![]() | STO ๊ธฐ๋ฐ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํผ์คโ์ ๋ฏธ์ ํ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํฌ๊ฒ๋์ํธโ์ MOU๋ฅผ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 19,020 | -2.21% | 425,118 ์ฃผ |
![]() | 2023๋ ํ๊ตญ์ ๋ณด์ธ์ฆ, ํ์ด์คํ์ด๋ฉ๊ณผ ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ์ฌ์ ๊ด๋ จ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 202,500 | -3.34% | 99,872 ์ฃผ |
![]() | ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ์ด ๋น๋ฉ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โ๋ฃจ์ผํธ๋ธ๋กโ์ ํฌ์ ๋ฐ STO ๊ด๋ จ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 125,600 | -0.95% | 121,487 ์ฃผ |
![]() | ์ํ์ฌ์ธ KB์ฆ๊ถ์ด SK C&C์ ๋์งํธ์์ ์ฌ์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ๋งบ์์ผ๋ฉฐ, 2022๋ ๋ง ์ฆ๊ถํ ํ ํฐ ๋ฐํ ๊ฑฐ๋ ํ ์คํธ๋ฅผ ์๋ฃํจ | 106,100 | -0.84% | 709,895 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ์ด์ฌ์ธ ์์ธ์ฅ์ ๋ธ๋ฃจ๊ฐ ๋ฏธ์ ํ ๊ณต๋ ๊ตฌ๋งค ํ๋ซํผ์ธ โ์ํฌโ๋ฅผ ์ด์ํ๊ณ ์์ | 9,640 | -1.03% | 169,652 ์ฃผ |
![]() | STO ํ๋ซํผ ์ฐ๊ด ๊ธฐ์ ์ธ ๋๋ค256 ์ง๋ถ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ตญ๋ด ๊ฐ์์์ฐ๊ฑฐ๋์์ธ ๋๋๋ฌด์ ์ํ์ฌ | 8,840 | 1.96% | 2,391,802 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ, ๋ถ๋์ฐ ๋ฑ์ ํ ํฐํ ํ๋ ํ๋ซํผ์ ์ด์ํ๊ณ ์๋ ์ฝ๋๋ฐ์ค์ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 7,490 | 0.13% | 21,649 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ ์กฐ๊ฐํฌ์ ํ๋ซํผ์ธ โํ ์ฌโ์ ํฌ์๋ฅผ ์งํํ ๋ฐ ์์ | 8,520 | -3.62% | 208,825 ์ฃผ |
![]() | 2023๋ ๊ฐ์์์ฐ ์ํ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด ์นด๋ฅด๋์ STO ๊ด๋ จ ํ๋ซํผ์ ๊ตฌ์ถํ ๋ฐ ์์ | 14,440 | -0.14% | 1,499,104 ์ฃผ |
![]() | ์ํธํผ์ค๋ฅผ ํตํด ๋ฏธ์ ํ ํฌ์์๋ฅผ ์ํ โ์ํธํผ์คโ ์๋น์ค๋ฅผ ์ถ์ ์์ ์ | 4,085 | -0.73% | 91,728 ์ฃผ |
![]() | ๋ฏธ์ ํ ๊ณต๋ ๊ตฌ๋งค ํ๋ซํผ ์ด์ํ์ฌ ์ด๋งค์ปดํผ๋์ ๋ฏธ์ ํ ๊ธฐ๋ฐ ๋์งํธ ์ฆ๊ถ ๋ฐํ ๋ฐ ์ ํต ์ฌ์ ๊ด๋ จ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ ๋ฐ ์์ | 665 | -3.62% | 6,367,783 ์ฃผ |
![]() | ๊ณ์ด์ฌ์ธ ๊ฐค๋ญ์์๋จธ๋ํธ๋ฆฌ๊ฐ 2023๋ ๊ฐ์์์ฐ ์ํ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด์ธ ์นด๋ฅด๋์ STO ํ๋ซํผ์ ๊ตฌ์ถํ ๋ฐ ์์ | 2,810 | -1.06% | 1,463,182 ์ฃผ |
![]() | ๋์งํธ์์ฐ ์์ฅ ์ง์ถ์ ์ํด NH๋ํ์ํ, ๊ฐค๋ญ์์๋จธ๋ํธ๋ฆฌ, ํ๊ตญ์ ๋ณดํต์ , ํฅ์ฌ๋ํธ์ ํฉ์๋ฒ์ธ โ์นด๋ฅด๋โ์ ํฌ์๋ฅผ ์งํํ ๋ฐ ์์ | 9,960 | -4.51% | 1,125,871 ์ฃผ |
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ํต๊ณ
์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ : -0.38%
์์: 191์ (164์ ํ๋ฝ)
๊ด๋ จ ์ฃผ์ ์: 19๊ฐ
์์น ์ข ๋ชฉ ์: 5๊ฐ
ํ๋ฝ ์ข ๋ชฉ ์: 13๊ฐ
STO ๊ด๋ จ์ฃผ ์์ต๋ฅ ํ๋ฆ
๊ธฐ๊ฐ | ์ต๊ทผ ์์ต๋ฅ |
---|---|
1์ฃผ์ผ | 3.08% |
1๊ฐ์ | 27.95% |
3๊ฐ์ | 46.60% |
6๊ฐ์ | 38.38% |
1๋ | 46.86% |
3๊ฐ์ ์์ต๋ฅ ์์ธ
๋ ์ง | ์์ต๋ฅ |
---|---|
2025. 3. 20. | 0.00% |
2025. 3. 21. | -0.71% |
2025. 3. 24. | -0.30% |
2025. 3. 25. | -0.77% |
2025. 3. 26. | 0.31% |
2025. 3. 27. | -1.06% |
2025. 3. 28. | -2.72% |
2025. 3. 31. | -5.37% |
2025. 4. 1. | -2.45% |
2025. 4. 2. | -3.16% |
2025. 4. 3. | -4.14% |
2025. 4. 4. | -2.89% |
2025. 4. 7. | -5.37% |
2025. 4. 8. | -4.08% |
2025. 4. 9. | -6.46% |
2025. 4. 10. | -2.25% |
2025. 4. 11. | -1.70% |
2025. 4. 14. | -0.61% |
2025. 4. 15. | 1.35% |
2025. 4. 16. | 1.73% |
2025. 4. 17. | 2.65% |
2025. 4. 18. | 6.21% |
2025. 4. 21. | 5.94% |
2025. 4. 22. | 5.53% |
2025. 4. 23. | 5.93% |
2025. 4. 24. | 5.45% |
2025. 4. 25. | 6.43% |
2025. 4. 28. | 8.10% |
2025. 4. 29. | 7.73% |
2025. 4. 30. | 10.29% |
2025. 5. 2. | 8.33% |
2025. 5. 7. | 11.23% |
2025. 5. 8. | 11.74% |
2025. 5. 9. | 11.98% |
2025. 5. 12. | 14.14% |
2025. 5. 13. | 15.04% |
2025. 5. 14. | 16.35% |
2025. 5. 15. | 15.39% |
2025. 5. 16. | 14.76% |
2025. 5. 19. | 12.55% |
2025. 5. 20. | 14.57% |
2025. 5. 21. | 15.33% |
2025. 5. 22. | 14.90% |
2025. 5. 23. | 15.09% |
2025. 5. 26. | 15.54% |
2025. 5. 27. | 14.30% |
2025. 5. 28. | 15.59% |
2025. 5. 29. | 19.66% |
2025. 5. 30. | 19.23% |
2025. 6. 2. | 20.27% |
2025. 6. 4. | 26.23% |
2025. 6. 5. | 26.79% |
2025. 6. 9. | 38.12% |
2025. 6. 10. | 38.67% |
2025. 6. 11. | 42.54% |
2025. 6. 12. | 42.04% |
2025. 6. 13. | 40.17% |
2025. 6. 16. | 44.50% |
2025. 6. 17. | 43.23% |
2025. 6. 18. | 46.82% |
2025. 6. 19. | 46.60% |