κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§νν ν λ§μ£Ό
κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§νν ν λ§μ£Ό μ€λͺ
κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§ννλ μ λΆκ° κ³ν μ€μΈ μ¬μ μΌλ‘ μ§μμ μλ κ²½λΆκ³ μλλ‘λ₯Ό μ§νν μν¨λ€λ μλ―Έμ΄λ€.
κ΅ν κ΅ν΅λΆκ° μμΈ μμ¬ IC μ΄λ¨λΆν° κ²½κΈ° νμ± λν ꡬκ°μ μ§νν νλ€λ κ³νμ λ°ν λ° μλ€. κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§ννκ° μΆμ§ λ°°κ²½μλ κ΅ν΅λμ μ¦κ°λ‘ μΈν λμλ΄ λλ‘ μ©λ νλμ νκ³λ‘ λ€ μ μλ€. λν μμ, λΉμ°λ¨Όμ§, λμλ―Έκ΄μ ν΄, λ Ήμ§κ³΅κ° μλ©Έ λ± μ§μ κ³ μλλ‘λ‘ μΈν νΌν΄κ° λΆκ°λλ©΄μ μ§ννμ λν κ΄μ¬μ΄ λͺ¨μμ§κ³ μλ€.
π‘KEY POINT κ΅ν΅λ μ¦κ°, μμ, λ Ήμ§κ³΅κ° μλ©Έ λ±μΌλ‘ μΈν΄ κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§ννκ° μ£Όλͺ©λ°κ³ μμΌλ©°, μ£Όλ‘ μ§ν κ³΅κ° κ°λ° μ 체 λ° ν λͺ©, κ±΄μΆ λ±μ μ¬μ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ λ€μ΄ ν΄λΉ ν λ§μ μ°κ΄λκ³ μλ€.
κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§νν κ΄λ ¨μ£Ό ν΅κ³
μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ : 1.4%
μμ: 30μ (330μ μμΉ)
κ΄λ ¨ μ£Όμ μ: 12κ°
μμΉ μ’ λͺ© μ: 9κ°
νλ½ μ’ λͺ© μ: 3κ°
κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§νν κ΄λ ¨μ£Ό μμ΅λ₯ νλ¦
κΈ°κ° | μ΅κ·Ό μμ΅λ₯ |
---|---|
1μ£ΌμΌ | 2.77% |
1κ°μ | 22.86% |
3κ°μ | 28.76% |
6κ°μ | 24.50% |
1λ | 18.36% |
(2025. 01. 09. 07:31 κΈ°μ€)
3κ°μ μμ΅λ₯ μμΈ
λ μ§ | μμ΅λ₯ |
---|---|
2024. 10. 2. | 0.00% |
2024. 10. 4. | 0.16% |
2024. 10. 7. | 0.50% |
2024. 10. 8. | 0.10% |
2024. 10. 10. | -0.39% |
2024. 10. 11. | -0.23% |
2024. 10. 14. | 0.18% |
2024. 10. 15. | 0.20% |
2024. 10. 16. | -0.85% |
2024. 10. 17. | -0.29% |
2024. 10. 18. | -2.42% |
2024. 10. 21. | -2.02% |
2024. 10. 22. | -3.63% |
2024. 10. 23. | -0.54% |
2024. 10. 24. | -2.09% |
2024. 10. 25. | -3.35% |
2024. 10. 28. | -2.50% |
2024. 10. 29. | 0.02% |
2024. 10. 30. | -0.46% |
2024. 10. 31. | -1.13% |
2024. 11. 1. | -2.26% |
2024. 11. 4. | -1.20% |
2024. 11. 5. | -1.08% |
2024. 11. 6. | 2.34% |
2024. 11. 7. | 0.03% |
2024. 11. 8. | 0.98% |
2024. 11. 11. | 1.28% |
2024. 11. 12. | 10.62% |
2024. 11. 13. | 2.70% |
2024. 11. 14. | 7.19% |
2024. 11. 15. | 6.69% |
2024. 11. 18. | 4.14% |
2024. 11. 19. | 1.34% |
2024. 11. 20. | -0.86% |
2024. 11. 21. | 5.34% |
2024. 11. 22. | 2.22% |
2024. 11. 25. | 6.07% |
2024. 11. 26. | 5.29% |
2024. 11. 27. | 8.67% |
2024. 11. 28. | 5.26% |
2024. 11. 29. | 3.81% |
2024. 12. 2. | 2.94% |
2024. 12. 3. | 4.03% |
2024. 12. 4. | 6.35% |
2024. 12. 5. | 5.07% |
2024. 12. 6. | 8.77% |
2024. 12. 9. | 14.02% |
2024. 12. 10. | 26.54% |
2024. 12. 11. | 32.01% |
2024. 12. 12. | 29.75% |
2024. 12. 13. | 34.81% |
2024. 12. 16. | 28.77% |
2024. 12. 17. | 24.27% |
2024. 12. 18. | 25.29% |
2024. 12. 19. | 23.18% |
2024. 12. 20. | 23.05% |
2024. 12. 23. | 24.45% |
2024. 12. 24. | 22.62% |
2024. 12. 26. | 21.70% |
2024. 12. 27. | 20.43% |
2024. 12. 30. | 22.13% |
2025. 1. 2. | 30.12% |
2025. 1. 3. | 28.83% |
2025. 1. 6. | 26.23% |
2025. 1. 7. | 27.37% |
2025. 1. 8. | 26.51% |
2025. 1. 9. | 28.76% |
κ²½λΆκ³ μλλ‘ μ§νν κ΄λ ¨μ£Ό λͺ©λ‘
μ’ λͺ©λͺ | ν λ§μ¬μ | νμ¬κ° | λ³λλ₯ | κ±°λλ |
---|---|---|---|---|
λΆμ°μ°μ | λ λ―Έμ½ μ μ‘° λ° ν맀λ₯Ό μμνκ³ μλ μ 체 | 75,200 | -1.05% | 5,847 μ£Ό |
λ¨νν 건 | ν λͺ©, 건μΆ, μ‘°κ²½ μ κΈ°λκΈ λ±μ 곡μ¬λ₯Ό μ£Όμ¬μ μΌλ‘ μμνκ³ μλ μ 체 | 3,995 | 0.25% | 11,313 μ£Ό |
λμμ§μ§ | μ§λ°κ³Ό ν°λ λΆμΌμμ λ§μ νΉνλ₯Ό 보μ νκ³ μλ μ§ν κ³΅κ° κ°λ° μ λ¬Έμ 체 | 14,080 | 0.72% | 14,887 μ£Ό |
νκ΅μ μ¬ | μ² κ°μ μ¬λ₯ μ νμ ν΅ν΄ ν΄μ μΌμ΄λΈμ© λΆνλ€μ μμ°νλ κΈ°μ | 4,070 | -1.09% | 610,708 μ£Ό |
λ¨κ΄ν 건 | λ€μμ λλ‘ κ±΄μ€ κ³΅μ¬λ₯Ό μμ£Όν μ΄λ ₯μ΄ μμΌλ©° ν λͺ©, 건μΆ, μ£Όν, ν΄μΈ μ¬μ λ±μ μμνλ 건μ€μ 체 | 8,110 | 1.38% | 26,925 μ£Ό |
LSλ§λ¦°μ루μ | ν΄μ ν΅μ λ° μ λ ₯ μΌμ΄λΈ κ±΄μ€ λ±μ μ¬μ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ | 15,940 | 4.52% | 421,088 μ£Ό |
νΉμκ±΄μ€ | λλ‘ μ§νν‘λ¨ κ΅¬μ‘°λ¬Όκ³Ό κ΄λ ¨λ μ곡 μ¬μ μ μμ μ€μΈ μ μ²΄λ‘ μ§ν μ곡 λΆμΌμ μ°¨λ³νλ 곡λ²κ³Ό κΈ°μ λ ₯μ 보μ | 6,670 | 2.14% | 83,285 μ£Ό |
μΈλͺ μ κΈ° | μ‘.λ°°.λ³μ μ λ‘ κ°μ€μ© κΈκ΅¬λ₯λ₯Ό μ μ‘°νμ¬ νκ΅μ λ ₯κ³΅μ¬ λ±μ 곡κΈνκ³ μμΌλ©° μ μ² μ© κΈκ΅¬λ₯λ₯Ό νκ΅μ² λκ³΅μ¬ λ° μ§νμ² κ³΅μ¬ λ±μ λ©ννκ³ μλ κΈ°μ | 4,925 | 2.71% | 179,233 μ£Ό |
μ΄ν곡μ | 건μΆ, ν λͺ©, μ κΈ°, μλ°© λ± κ±΄μ€ κ΄λ ¨ λ©΄νλ₯Ό κ°μ§κ³ κ° λΆμΌμ 건μ€μ μ μμνκ³ μλ μ 체 | 2,900 | 1.75% | 104,516 μ£Ό |
μΌνΈκ°λ° | ν λͺ© μ곡 μ λ¬Έ 건μ€μ 체λ‘μ κ³ μλλ‘ λ° κ΅λ λ± λλ‘ κ³΅μ¬ μ곡μ μ§μμ μΌλ‘ μ°Έμ¬ μ€μ μμ | 3,080 | 0.16% | 13,779 μ£Ό |
νμ 곡μ | ν λͺ©, νλνΈ, κ±΄μΆ λ±μ μ’ ν©κ±΄μ€μ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ | 6,530 | -0.31% | 30,598 μ£Ό |
μΌμ±κ±΄μ€ | ν λͺ©, 건μΆ, λ Ήμ§μ‘°μ± λ±μ μ¬μ μ μμνκ³ μλ κΈ°μ | 4,270 | 5.56% | 2,942,951 μ£Ό |