특수건설 로고

특수건설 (026150) 주가 및 종목 정보

kosdaq

특수건설 주가

현재가 6,670 원
변동량 ▲ 140.00 원
변동률 2.14%
거래량 83,285
거래대금 549,058,750 원

특수건설 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
1,170억 648위 17,546,331 1.99% 건설/인프라 건설 9,420 5,250

특수건설 기업 개요

특수건설은 1971년 설립된 기업으로 철도 및 도로 지하횡단구조물 비개착시공, 대구경 교량기초시공, 터널 및 일반토목 시공과 산업플랜트 제작 등을 주 사업으로 영위하고 있다. 주요 매출은 건설계약부문을 통해 발생하고 있다. 서해대교, 광안대교, 인천대교 등의 고난이도 교량기초시공, 한강하저터널 및 세계 최초 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공하여 안정적인 매출 성장을 도모하고 있다.

특수건설 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 232,863,674,296 14.73% 2,490,709,395 -7.22% -2,274,301,049 -229.99%
2022.4Q 202,958,030,000 -12.52% 2,684,562,700 477.20% 1,749,662,500 125.69%
2021.4Q 232,010,370,000 16.67% -711,715,460 -120.21% -6,811,810,300 -385.39%
2020.4Q 198,858,960,000 2.93% 3,520,917,200 293.64% 2,386,859,300 204.19%

특수건설 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 858

기관: 0

외인: -858

누적 순매수량

개인: -122,348

기관: -1,329

외인: 123,677

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 858 - -858
2025-01-08 -747 -10 757
2025-01-07 -10,669 -4 10,673
2025-01-06 4,672 - -4,672
2025-01-03 -12,968 - 12,968
2025-01-02 641 -2 -639
2024-12-30 14,858 -7,951 -6,907
2024-12-27 106 804 -910
2024-12-26 -7,871 2,584 5,287
2024-12-24 -565 -578 1,143
2024-12-23 4,103 755 -4,858
2024-12-20 -37,509 -1,671 39,180
2024-12-19 -6,463 1,723 4,740
2024-12-18 -7,628 -1,006 8,634
2024-12-17 -23,165 1,324 21,841
2024-12-16 -24,281 4,261 20,020
2024-12-13 -73,748 -345 74,093
2024-12-12 109,146 3,877 -113,023
2024-12-11 -47,466 -2,410 49,876
2024-12-10 -45,687 9 45,678
2024-12-09 501 - -501

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-09 -163,882 1,360 162,522
2025-01-08 -164,740 1,360 163,380
2025-01-07 -163,993 1,370 162,623
2025-01-06 -153,324 1,374 151,950
2025-01-03 -157,996 1,374 156,622
2025-01-02 -145,028 1,374 143,654
2024-12-30 -145,669 1,376 144,293
2024-12-27 -160,527 9,327 151,200
2024-12-26 -160,633 8,523 152,110
2024-12-24 -152,762 5,939 146,823
2024-12-23 -152,197 6,517 145,680
2024-12-20 -156,300 5,762 150,538
2024-12-19 -118,791 7,433 111,358
2024-12-18 -112,328 5,710 106,618
2024-12-17 -104,700 6,716 97,984
2024-12-16 -81,535 5,392 76,143
2024-12-13 -57,254 1,131 56,123
2024-12-12 16,494 1,476 -17,970
2024-12-11 -92,652 -2,401 95,053
2024-12-10 -45,186 9 45,177
2024-12-09 501 - -501

특수건설 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
212,384,069,785 50.47% 49.53%

특수건설 매출 구성

구성 요소 비율
건설 100%

특수건설 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 0 (0%)

최근 공매도 잔고: 29,672 (0.17%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-09 6,670 0 0.00%
2025-01-08 6,530 0 0.00%
2025-01-07 6,550 0 0.00%
2025-01-06 6,520 0 0.00%
2025-01-03 6,530 0 0.00%
2025-01-02 6,510 0 0.00%
2024-12-30 6,320 0 0.00%
2024-12-27 6,130 0 0.00%
2024-12-26 6,210 0 0.00%
2024-12-24 6,320 0 0.00%
2024-12-23 6,370 0 0.00%
2024-12-20 6,460 0 0.00%
2024-12-19 6,540 0 0.00%
2024-12-18 6,650 0 0.00%
2024-12-17 6,700 0 0.00%
2024-12-16 6,880 0 0.00%
2024-12-13 6,850 0 0.00%
2024-12-12 6,570 0 0.00%
2024-12-11 6,220 0 0.00%
2024-12-10 5,800 0 0.00%
2024-12-09 5,300 0 0.00%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-07 6,550 29,672 0.17%
2025-01-06 6,520 29,672 0.17%
2025-01-03 6,530 26,892 0.15%
2025-01-02 6,510 29,672 0.17%
2024-12-30 6,320 28,906 0.16%
2024-12-27 6,130 27,707 0.16%
2024-12-26 6,210 26,661 0.15%
2024-12-24 6,320 28,081 0.16%
2024-12-23 6,370 29,152 0.17%
2024-12-20 6,460 29,672 0.17%
2024-12-19 6,540 29,672 0.17%
2024-12-18 6,650 29,672 0.17%
2024-12-17 6,700 29,672 0.17%
2024-12-16 6,880 29,672 0.17%
2024-12-13 6,850 29,672 0.17%
2024-12-12 6,570 29,672 0.17%
2024-12-11 6,220 29,672 0.17%
2024-12-10 5,800 29,672 0.17%
2024-12-09 5,300 29,672 0.17%
2024-12-06 5,680 29,672 0.17%
2024-12-05 5,800 29,672 0.17%

특수건설 업종 내 비교

건설 업종(58개) 연간 기준

항목 특수건설 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,145.775 3,436.69 28위
PER(최근4분기) -61.411 13.44 57위
PBR 1.089 0.82 12위
ROE(최근4분기) -2.169 -27.98 42위
배당수익률(최근연도) - - -위
영업이익률(최근연도) 1.07 -1.69 37위
순이익률(최근연도) -0.977 -3.29 43위
부채비율(최근연도) 90.427 159.8 36위
매출액(최근연도) 2,328.637 20,528.88 42위
영업이익(최근연도) 24.907 551.24 43위
당기순이익(최근연도) -22.743 150.43 42위