시장요약

국내외 지수, 주요뉴스, 급상승테마, 특징종목, 주체별 순매매, 업종현황을 한눈에 확인하세요.

증시현황

국내지수, 미국지수, 가상화폐의 현재가와 등락률입니다.

구분 이름 현재가 전일대비 등락률 거래대금
국내지수 코스피 8,639.41 -162.08 -1.84% 46.23조원
국내지수 코스닥 1,049.73 +23.7 +2.31% 10.97조원
국내지수 코스피 200 1,379.56 -27.67 -1.97% 41.92조원
미국지수 다우 50,687.07 -620.7188 -1.21% -
미국지수 S&P500 7,553.68 -56.0996 -0.74% -
미국지수 나스닥 26,853.98 -239.9238 -0.89% -
가상화폐 비트코인 95,340,000 +308,000 +0.32% 2,084억원
가상화폐 이더리움 2,664,000 -23,000 -0.86% 839.1억원
가상화폐 리플 1,767 -12 -0.67% 1,545.5억원

국내 증시 등락 현황

시장 상한가 상승 보합 하락 하한가
코스피 2 447 31 462 0
코스닥 8 795 39 835 1

국내 증시 주체별 순매매

시장 개인 기관 외인 기준시각
코스피 +5.02조원 +1.81조원 -6.95조원 2026.06.04 16:03:00
코스닥 -1,637.1억원 +2,068.3억원 -425.8억원 2026.06.04 16:03:00

주요뉴스

코스피가 외국인의 대량 매도세를 버티지 못하고 하락 마감했다. 4일 코스피 지수는 전 거래일 대비 162.08포인트(1.84%) 내린 8639.41에 마감했다. 개장 후 8623.82를 기록해 하락 출발한 이후 8700선에서 등락을 거듭하다 8600선으로 내려앉았다. 지수 하락의 원인은...

아시아경제

코스피, 8600선 약세 마감…외국인 순매도 역대 최고

시장뉴스 더 보기

급상승테마

기준시각: 2026.06.04 16:03:26

순위 테마 분류 수익률 종목 수 상승 종목 하락 종목
1 반도체전공정 반도체 +12.89% 20 18 2
2 3D낸드 반도체 +12.73% 19 16 2
3 반도체장비 반도체 +6.12% 93 76 15
4 메모리반도체 반도체 +8.64% 36 30 5
5 D램 반도체 +7.61% 24 19 5

테마종목 더 보기

특징종목

국내주식 상승률 상위 종목입니다.

순위 종목 업종 현재가 등락률 거래대금
1 마음AI (377480) IT서비스 17,600 +29.99% 219.8억원
2 M83 (476080) 엔터테인먼트 7,760 +29.98% 19.9억원
3 유진테크 (084370) 반도체/반도체장비 155,700 +29.97% 1,276.3억원
4 덕산하이메탈 (077360) 반도체/반도체장비 15,010 +29.96% 416.1억원
5 팸텍 (271830) 전자장비/기기 2,360 +29.96% 384.9억원

특징종목 더 보기

주체별 순매매

국내주식 외국인 순매수 상위 종목입니다.

순위 종목 업종 현재가 등락률 거래대금
1 한미반도체 (042700) 반도체/반도체장비 303,500 +10.16% 1.36조원
2 주성엔지니어링 (036930) 반도체/반도체장비 250,500 +27.22% 1.61조원
3 KB금융 (105560) 은행 163,900 +4.66% 3,978.6억원
4 두산 (000150) 지주회사/복합기업 1,807,000 -5.79% 2,650억원
5 SK스퀘어 (402340) 지주회사/복합기업 1,363,000 +1.26% 1.39조원

주체별 순매매 더 보기

업종현황

섹터별 평균 수익률 상위 항목입니다.

순위 섹터 평균 수익률
1 하드웨어/IT장비 +2.00%
2 운송 +1.41%
3 여행/레저 +1.38%
4 소매 +1.14%
5 금융 +0.72%