
자비스 (254120) 주가 및 종목 정보
자비스 실시간 주가
현재가 | 1,605 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 1.00 원 |
변동률 | -0.06% |
거래량 | 43,614 |
거래대금 | 69,893,668 원 |
자비스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 1,575 | 1,890 | 1,507 | 1,541 | 1,395,506 | 2,423,093,090 |
3/31/2025 | 1,543 | 1,645 | 1,542 | 1,560 | 235,784 | 371,701,264 |
4/1/2025 | 1,560 | 1,619 | 1,516 | 1,528 | 137,730 | 213,594,523 |
4/2/2025 | 1,516 | 1,547 | 1,504 | 1,528 | 76,221 | 116,151,425 |
4/3/2025 | 1,528 | 1,570 | 1,500 | 1,530 | 78,900 | 120,371,856 |
4/6/2025 | 1,510 | 1,655 | 1,400 | 1,490 | 320,458 | 479,408,196 |
4/7/2025 | 1,500 | 1,535 | 1,490 | 1,531 | 99,608 | 150,949,622 |
4/8/2025 | 1,460 | 1,526 | 1,450 | 1,484 | 95,730 | 141,116,775 |
4/9/2025 | 1,530 | 1,574 | 1,518 | 1,539 | 82,836 | 128,159,747 |
4/10/2025 | 1,534 | 1,606 | 1,524 | 1,606 | 138,968 | 220,432,970 |
관련 테마
- 임종석 : 자비스의 김형철 대표이사가 임종석 전 실장과 한양 대학교 동문
- 2차전지 : X-ray 검사장비전문업체. 2차전지에 대한 X-ray 검사장비 개발, 제조, 판매, A/S 등 Total Solution을 제공. 2차전지 제조사의 Battery Main 조립 공정 및 출하 검사 공정에서 Battery의 내부 결함을 X-ray 투과 영상으로 촬영하는 In-Line X-ray 검사 장비, Off-Line 검사장비, CT&3D 검사 장비 등을 생산 및 공급
- 회로기판 : X-ray 검사장비 전문업체. PCB 산업관련 X-ray Source를 통한 제품의 내부 결함 검사 장비 개발
- 반도체장비 : X-ray 검사장비 전문업체로 Xscan 반도체 검사장비 사업을 영위. 주력 제품은 In-line 플립칩 법프 검사 장비로 반도체 후공정 패키지 공정 단계에서 발생하는 결함을 검사하기 위해 사용
- 2차전지-생산설비 : X-ray 검사장비전문업체. 2차전지에 대한 X-ray 검사장비 개발, 제조, 판매, A/S 등 Total Solution을 제공. 2차전지 제조사의 Battery Main 조립 공정 및 출하 검사 공정에서 Battery의 내부 결함을 X-ray 투과 영상으로 촬영하는 In-Line X-ray 검사 장비, Off-Line 검사장비, CT&3D 검사 장비 등을 생산 및 공급
자비스 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 493억 | 1244위 | 30,754,270 | 1.14% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 2,980 | 1,150 |
자비스 기업 개요
자비스는 산업용 부품 검사장비와 식품 이물 검사 장비 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업이다. 주요 매출은 산업용 부품 검사장비(Xscan) 제품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 해외 시장 개척과 지속적인 연구 개발을 위해 중국 등 현지 유수 기업과 합자 회사를 투자 설립하였으며, 당사 제품이 현지 유수 기업의 인지도 및 마케팅 능력을 더해 보다 공격적으로 해외시장에 진출할 수 있는 발판을 마련하였다.
자비스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 37,612,263,527 | - | 1,205,824,137 | - | 1,195,982,566 | - |
2023.4Q | 28,708,310,774 | 28.61% | 840,610,301 | 6346.42% | -3,958,044,137 | -1609.79% |
2022.4Q | 22,322,810,000 | 38.87% | -13,457,464 | 99.66% | 262,158,340 | 105.09% |
2021.4Q | 16,074,043,000 | 30.94% | -3,986,730,800 | -112.06% | -5,152,955,400 | 23.40% |
자비스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -14,430
기관: -12,602
외인: 27,032
누적 순매수량
개인: 283,009
기관: -40,606
외인: -242,403
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -14,430 | -12,602 | 27,032 |
2025-04-10 | -36,819 | - | 36,819 |
2025-04-09 | 9,094 | 6 | -9,100 |
2025-04-08 | -26,200 | - | 26,200 |
2025-04-07 | 15,344 | 24 | -15,368 |
2025-04-04 | -14,024 | 20 | 14,004 |
2025-04-03 | 4,653 | -313 | -4,340 |
2025-04-02 | 15,425 | 333 | -15,758 |
2025-04-01 | -55,025 | - | 55,025 |
2025-03-31 | 4,251 | -195 | -4,056 |
2025-03-28 | 16,836 | 305 | -17,141 |
2025-03-27 | 2,645 | 20 | -2,665 |
2025-03-26 | 18,538 | 24 | -18,562 |
2025-03-25 | -3,705 | - | 3,705 |
2025-03-24 | 6,597 | - | -6,597 |
2025-03-21 | -3,391 | - | 3,391 |
2025-03-20 | 1,010 | 10 | -1,020 |
2025-03-19 | 4,800 | 10 | -4,810 |
2025-03-18 | 6,162 | -68 | -6,094 |
2025-03-17 | -16,569 | 16 | 16,553 |
2025-03-14 | -20,933 | - | 20,933 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -85,741 | -12,410 | 98,151 |
2025-04-10 | -71,311 | 192 | 71,119 |
2025-04-09 | -34,492 | 192 | 34,300 |
2025-04-08 | -43,586 | 186 | 43,400 |
2025-04-07 | -17,386 | 186 | 17,200 |
2025-04-04 | -32,730 | 162 | 32,568 |
2025-04-03 | -18,706 | 142 | 18,564 |
2025-04-02 | -23,359 | 455 | 22,904 |
2025-04-01 | -38,784 | 122 | 38,662 |
2025-03-31 | 16,241 | 122 | -16,363 |
2025-03-28 | 11,990 | 317 | -12,307 |
2025-03-27 | -4,846 | 12 | 4,834 |
2025-03-26 | -7,491 | -8 | 7,499 |
2025-03-25 | -26,029 | -32 | 26,061 |
2025-03-24 | -22,324 | -32 | 22,356 |
2025-03-21 | -28,921 | -32 | 28,953 |
2025-03-20 | -25,530 | -32 | 25,562 |
2025-03-19 | -26,540 | -42 | 26,582 |
2025-03-18 | -31,340 | -52 | 31,392 |
2025-03-17 | -37,502 | 16 | 37,486 |
2025-03-14 | -20,933 | - | 20,933 |
자비스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
39,292,063,204 | 26.81% | 73.19% |
자비스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
Xscan_2차전지 | 49.49% |
Fscan | 28.43% |
Xscan_PCB 등 | 21.19% |
Xscan_반도체 | 0.89% |
자비스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 1,606 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 1,539 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 1,484 | 5,124 | 5.35% |
2025-04-08 | 1,531 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 1,490 | 2,885 | 0.90% |
2025-04-04 | 1,530 | 642 | 0.81% |
2025-04-03 | 1,528 | 4,221 | 5.54% |
2025-04-02 | 1,528 | 691 | 0.50% |
2025-04-01 | 1,560 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 1,541 | 4,932 | 0.35% |
2025-03-28 | 1,583 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 1,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 1,662 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 1,669 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 1,570 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 1,581 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 1,582 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 1,573 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 1,540 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 1,549 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 1,557 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 1,484 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 1,531 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 1,490 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 1,530 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 1,528 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 1,528 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 1,560 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 1,541 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 1,583 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 1,650 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 1,662 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 1,669 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 1,570 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 1,581 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 1,582 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 1,573 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 1,540 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 1,549 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 1,557 | 0 | 0.00% |
2025-03-13 | 1,570 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 1,586 | 0 | 0.00% |
자비스 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준
항목 | 자비스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 473.308 | 33,741.83 | 130위 |
PER(최근4분기) | 35.903 | -8.36 | 16위 |
PBR | 1.642 | 1.83 | 49위 |
ROE(최근4분기) | -21.053 | -1.03 | 123위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 3.206 | -8.51 | 77위 |
순이익률(최근연도) | 3.18 | -16.51 | 77위 |
부채비율(최근연도) | 36.632 | 102.29 | 92위 |
매출액(최근연도) | 376.123 | 26,011.46 | 119위 |
영업이익(최근연도) | 12.058 | 3,831.84 | 85위 |
당기순이익(최근연도) | 11.96 | 3,644.11 | 88위 |