
LB세미콘 (061970) 주가 및 종목 정보
LB세미콘 실시간 주가
현재가 | 3,160 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 105.00 원 |
변동률 | 3.44% |
거래량 | 50,493 |
거래대금 | 159,492,971 원 |
LB세미콘 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30/2025 | 3,320 | 3,390 | 3,190 | 3,220 | 127,791 | 415,876,944 |
3/31/2025 | 3,175 | 3,380 | 3,175 | 3,325 | 59,087 | 193,827,006 |
4/1/2025 | 3,320 | 3,380 | 3,205 | 3,210 | 64,351 | 208,592,849 |
4/2/2025 | 3,180 | 3,210 | 3,080 | 3,140 | 78,232 | 247,587,872 |
4/3/2025 | 3,020 | 3,235 | 3,020 | 3,135 | 75,720 | 235,658,059 |
4/6/2025 | 3,100 | 3,110 | 2,915 | 2,915 | 274,744 | 813,405,654 |
4/7/2025 | 2,935 | 3,020 | 2,915 | 2,915 | 70,530 | 207,989,418 |
4/8/2025 | 2,900 | 2,955 | 2,835 | 2,880 | 98,628 | 284,366,264 |
4/9/2025 | 3,000 | 3,080 | 3,000 | 3,050 | 158,696 | 480,017,390 |
4/10/2025 | 3,035 | 3,070 | 2,980 | 3,055 | 98,032 | 296,292,916 |
관련 테마
- 유시민 : 엘비세미콘의 구본천 전 대표와 서울대학교 동문
- 방탄소년단 : 관계사인 LB인베스트먼트가 방탄소년단의 소속사인 하이브의 지분을 보유하고 있는 기업
- 시스템반도체 : 비메모리 반도체에 속하는 디스플레이를 구동하는 DDI 및 광반도체인 CIS 등에 대한 플립칩 범핑 및 관련 테스트 사업을 주력으로 하는 반도체 후공정 전문 기업
- 하이브 : 비메모리 반도체 사업을 주력으로 하고 있는 기업으로 관계사로 있는 LB인베스트먼트가 하이브의 지분을 약 11% 보유하고 있다는 소식에 관련주로 분류됨
- 반도체후공정 : 팹리스에서 설계한 주문형 반도체에 대한 범핑, WLP 및 관련 테스트 사업을 전문으로 하는 반도체 후공정 회사로 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 높은 품질과 성능을 구현한 바있음
LB세미콘 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 1,774억 | 416위 | 58,083,006 | 28.54% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 8,380 | 2,835 |
LB세미콘 기업 개요
2000년 2월 10일에 설립되어 반도체 칩 및 패키지의 설계 서비스, 수동 소자의 제조, 조립 및 판매를 영위하고 있다. 당사의 매출은 100% 수탁가공에 의한 매출로 이루어져 있다. 주로 디스플레이 구동칩(DDI), 전력관리반도체(PMIC), 이미지센서(CIS) 등 비메모리 반도체의 후공정 사업을 영위하고 있다.
LB세미콘 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 450,864,779,668 | - | -18,823,421,741 | - | -23,019,472,887 | - |
2023.4Q | 416,870,530,000 | -20.54% | -12,705,033,000 | -122.37% | -16,597,167,000 | -137.12% |
2022.4Q | 524,605,330,000 | 5.72% | 56,796,897,000 | 28.43% | 44,715,225,000 | 16.71% |
2021.4Q | 496,237,000,000 | 12.07% | 44,225,237,000 | 3.42% | 38,312,180,000 | 21.15% |
LB세미콘 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -11,032
기관: 50
외인: 10,982
누적 순매수량
개인: 389,191
기관: -22,071
외인: -367,120
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | -11,032 | 50 | 10,982 |
2025-04-10 | -45,119 | -53 | 45,172 |
2025-04-09 | 24,329 | 270 | -24,599 |
2025-04-08 | 5,966 | 337 | -6,303 |
2025-04-07 | 35,106 | 1,437 | -36,543 |
2025-04-04 | 3,296 | -1 | -3,295 |
2025-04-03 | -4,795 | 1,048 | 3,747 |
2025-04-02 | 23,507 | 1,007 | -24,514 |
2025-04-01 | -661 | 10 | 651 |
2025-03-31 | 21,038 | 91 | -21,129 |
2025-03-28 | 1,873 | 392 | -2,265 |
2025-03-27 | 11,349 | -559 | -10,790 |
2025-03-26 | 32,002 | 631 | -32,633 |
2025-03-25 | 20,829 | -4 | -20,825 |
2025-03-24 | -10,755 | -1,940 | 12,695 |
2025-03-21 | -17,561 | -213 | 17,774 |
2025-03-20 | 4,060 | 74 | -4,134 |
2025-03-19 | -21,090 | 1,013 | 20,077 |
2025-03-18 | 12,380 | -132 | -12,248 |
2025-03-17 | 7,548 | 9 | -7,557 |
2025-03-14 | -22,754 | -405 | 23,159 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 69,516 | 3,062 | -72,578 |
2025-04-10 | 80,548 | 3,012 | -83,560 |
2025-04-09 | 125,667 | 3,065 | -128,732 |
2025-04-08 | 101,338 | 2,795 | -104,133 |
2025-04-07 | 95,372 | 2,458 | -97,830 |
2025-04-04 | 60,266 | 1,021 | -61,287 |
2025-04-03 | 56,970 | 1,022 | -57,992 |
2025-04-02 | 61,765 | -26 | -61,739 |
2025-04-01 | 38,258 | -1,033 | -37,225 |
2025-03-31 | 38,919 | -1,043 | -37,876 |
2025-03-28 | 17,881 | -1,134 | -16,747 |
2025-03-27 | 16,008 | -1,526 | -14,482 |
2025-03-26 | 4,659 | -967 | -3,692 |
2025-03-25 | -27,343 | -1,598 | 28,941 |
2025-03-24 | -48,172 | -1,594 | 49,766 |
2025-03-21 | -37,417 | 346 | 37,071 |
2025-03-20 | -19,856 | 559 | 19,297 |
2025-03-19 | -23,916 | 485 | 23,431 |
2025-03-18 | -2,826 | -528 | 3,354 |
2025-03-17 | -15,206 | -396 | 15,602 |
2025-03-14 | -22,754 | -405 | 23,159 |
LB세미콘 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
806,049,636,545 | 57.05% | 42.95% |
LB세미콘 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
Bumping, Test, Back-end [반도체] | 99% |
Black Powder [폐배터리재생] | 1% |
LB세미콘 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 6,452 (6.58%)
최근 공매도 잔고: 140,353 (0.24%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 3,055 | 6,452 | 6.58% |
2025-04-10 | 3,050 | 6,437 | 4.06% |
2025-04-09 | 2,880 | 16,970 | 17.21% |
2025-04-08 | 2,915 | 3,284 | 4.66% |
2025-04-07 | 2,915 | 23,648 | 8.61% |
2025-04-04 | 3,135 | 7,934 | 10.48% |
2025-04-03 | 3,140 | 8,335 | 10.65% |
2025-04-02 | 3,210 | 15,642 | 24.31% |
2025-04-01 | 3,325 | 2,300 | 3.89% |
2025-03-31 | 3,220 | 11,035 | 8.64% |
2025-03-28 | 3,410 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 3,505 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 3,525 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 3,640 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 3,770 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 3,810 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 3,795 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 3,825 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 3,740 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 3,795 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 3,745 | 1 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 2,880 | 140,353 | 0.24% |
2025-04-08 | 2,915 | 105,980 | 0.18% |
2025-04-07 | 2,915 | 107,801 | 0.19% |
2025-04-04 | 3,135 | 73,366 | 0.13% |
2025-04-03 | 3,140 | 76,742 | 0.13% |
2025-04-02 | 3,210 | 84,963 | 0.15% |
2025-04-01 | 3,325 | 74,611 | 0.13% |
2025-03-31 | 3,220 | 77,182 | 0.13% |
2025-03-28 | 3,410 | 64,733 | 0.11% |
2025-03-27 | 3,505 | 50,726 | 0.09% |
2025-03-26 | 3,525 | 45,503 | 0.08% |
2025-03-25 | 3,640 | 52,292 | 0.09% |
2025-03-24 | 3,770 | 44,343 | 0.08% |
2025-03-21 | 3,810 | 45,195 | 0.08% |
2025-03-20 | 3,795 | 55,136 | 0.09% |
2025-03-19 | 3,825 | 55,848 | 0.10% |
2025-03-18 | 3,740 | 69,061 | 0.12% |
2025-03-17 | 3,795 | 67,168 | 0.12% |
2025-03-14 | 3,745 | 66,773 | 0.11% |
2025-03-13 | 3,640 | 79,808 | 0.14% |
2025-03-12 | 3,730 | 75,230 | 0.13% |
LB세미콘 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준
항목 | LB세미콘 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,771.532 | 33,741.83 | 66위 |
PER(최근4분기) | - | - | -위 |
PBR | 0.55 | 1.83 | 125위 |
ROE(최근4분기) | -6.098 | -1.03 | 108위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -4.175 | -8.51 | 110위 |
순이익률(최근연도) | -5.106 | -16.51 | 111위 |
부채비율(최근연도) | 132.803 | 102.29 | 21위 |
매출액(최근연도) | 4,508.648 | 26,011.46 | 24위 |
영업이익(최근연도) | -188.234 | 3,831.84 | 144위 |
당기순이익(최근연도) | -230.195 | 3,644.11 | 137위 |