김기현 관련주 5종목 총정리 | 김기현 대장주, 수혜주, 테마주
김기현 관련주란?
김기현은 대한민국 판사 출신 정치인이다.
2023년 국민의힘 당대표 선호도 조사에서 나경원 의원을 제치고 1위를 차지했다는 소식에 관련주가 주목받았다. 김기현은 현재 제 21대 국회의원으로 제 2대 국민의힘 원내대표, 제 6대 울산광역시장 등을 역임한 바 있다.
💡KEY POINT 관련주들은 학연/지연 등으로 연관되어 있는 기업으로 편입되어 있다.
김기현 관련주 전체 목록
김기현 관련주 통계
최근 수익률: -2.2%
순위: 415위 (271위 하락)
관련 주식 수: 5개
상승 종목 수: 없음
하락 종목 수: 5개
김기현 관련주 수익률 흐름
| 기간 | 최근 수익률 |
|---|---|
| 1주일 | -1.62% |
| 1개월 | -5.04% |
| 3개월 | -19.54% |
| 6개월 | 100.03% |
| 1년 | 88.62% |
3개월 수익률 상세
| 날짜 | 수익률 |
|---|---|
| 2026. 7. 1. | 0.00% |
| 2026. 7. 2. | 1.77% |
| 2026. 7. 3. | 3.89% |
| 2026. 7. 6. | 4.86% |
| 2026. 7. 7. | 2.35% |
| 2026. 7. 8. | -2.27% |
| 2026. 7. 9. | -2.85% |
| 2026. 7. 10. | 1.50% |
| 2026. 7. 13. | -2.46% |
| 2026. 7. 14. | -5.73% |
| 2026. 7. 15. | -3.31% |
| 2026. 7. 16. | -3.67% |
| 2026. 7. 20. | -6.13% |
| 2026. 7. 21. | -9.93% |
| 2026. 7. 22. | -10.31% |
| 2026. 7. 23. | -8.13% |
| 2026. 7. 24. | -10.15% |
| 2026. 7. 27. | -10.40% |
| 2026. 7. 28. | -13.69% |
| 2026. 7. 29. | -17.69% |
| 2026. 7. 30. | -17.80% |
| 2026. 7. 31. | -14.18% |
| 2026. 8. 3. | -13.70% |
| 2026. 8. 4. | -12.02% |
| 2026. 8. 5. | -10.58% |
| 2026. 8. 6. | -10.23% |
| 2026. 8. 7. | -11.25% |
| 2026. 8. 10. | -10.51% |
| 2026. 8. 11. | -10.01% |
| 2026. 8. 12. | -10.18% |
| 2026. 8. 13. | -11.35% |
| 2026. 8. 14. | -10.89% |
| 2026. 8. 18. | -12.41% |
| 2026. 8. 19. | -14.49% |
| 2026. 8. 20. | -13.74% |
| 2026. 8. 21. | -15.93% |
| 2026. 8. 24. | -16.33% |
| 2026. 8. 25. | -15.81% |
| 2026. 8. 26. | -15.20% |
| 2026. 8. 27. | -15.29% |
| 2026. 8. 28. | -14.53% |
| 2026. 8. 31. | -15.23% |
| 2026. 9. 1. | -16.00% |
| 2026. 9. 2. | -17.44% |
| 2026. 9. 3. | -18.17% |
| 2026. 9. 4. | -17.51% |
| 2026. 9. 7. | -17.45% |
| 2026. 9. 8. | -17.91% |
| 2026. 9. 9. | -18.24% |
| 2026. 9. 10. | -17.45% |
| 2026. 9. 11. | -17.84% |
| 2026. 9. 14. | -18.66% |
| 2026. 9. 15. | -18.24% |
| 2026. 9. 16. | -18.13% |
| 2026. 9. 17. | -17.76% |
| 2026. 9. 18. | -18.06% |
| 2026. 9. 21. | -19.05% |
| 2026. 9. 22. | -19.41% |
| 2026. 9. 23. | -19.04% |
| 2026. 9. 28. | -17.95% |
| 2026. 9. 29. | -19.54% |
김기현 테마 정보 개선 제안
김기현 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.