콜레라 관련주 2종목 총정리 | 콜레라 대장주, 수혜주, 테마주

콜레라 관련주란?
콜레라는 콜레라균에 의하여 일어나는 소화 계통의 전염병이다.
콜레라균은 분변, 구토물로 오염된 음식이나 물을 통해 감염되며, 오염된 손이나 움식을 조리하거나 식사할 때에 감염될 수 있다. 2001년 이후 15년 만에 국내에 경남 거제에서 콜레라 환자가 발생하면서 관련주들이 주목받은 바 있다.
💡KEY POINT 콜레라 감염 환자 발생 시, 관련주들이 주목 받는 경향이 있다. 해당 관련주들은 콜레라 백신, 소염제 및 항생제를 제조하고 있는 기업들로 구성되어 있다.
콜레라 관련주 전체 목록
관련주명 | 관련주 편입 사유 | 현재가 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
![]() | 유니세프에 경구용 콜레라 백신을 공급하고 있음 | 12,890 | -0.85% | 111,496 주 |
![]() | 소염 진통제와 항생제, 구충제 등의 판매 사업을 영위하고 있는 기업으로 콜레라 관련주에 편입 | 12,700 | 0.32% | 192,361 주 |
콜레라 관련주 통계
최근 수익률: -0.26%
순위: 432위 (1위 상승)
관련 주식 수: 2개
상승 종목 수: 1개
하락 종목 수: 1개
콜레라 관련주 수익률 흐름
기간 | 최근 수익률 |
---|---|
1주일 | -2.33% |
1개월 | -5.36% |
3개월 | -7.56% |
6개월 | 47.35% |
1년 | 5.87% |
3개월 수익률 상세
날짜 | 수익률 |
---|---|
2025. 7. 11. | 0.00% |
2025. 7. 14. | -1.40% |
2025. 7. 15. | -1.18% |
2025. 7. 16. | -1.99% |
2025. 7. 17. | -1.41% |
2025. 7. 18. | -2.25% |
2025. 7. 21. | -5.35% |
2025. 7. 22. | -5.73% |
2025. 7. 23. | -5.17% |
2025. 7. 24. | -5.07% |
2025. 7. 25. | -5.56% |
2025. 7. 28. | -8.25% |
2025. 7. 29. | -8.58% |
2025. 7. 30. | -8.87% |
2025. 7. 31. | -8.92% |
2025. 8. 1. | -12.29% |
2025. 8. 4. | -12.76% |
2025. 8. 5. | -11.29% |
2025. 8. 6. | -9.32% |
2025. 8. 7. | -9.79% |
2025. 8. 8. | -3.55% |
2025. 8. 11. | -7.93% |
2025. 8. 12. | -7.19% |
2025. 8. 13. | -4.97% |
2025. 8. 14. | -4.79% |
2025. 8. 18. | -4.47% |
2025. 8. 19. | -4.95% |
2025. 8. 20. | -5.53% |
2025. 8. 21. | -7.03% |
2025. 8. 22. | -8.93% |
2025. 8. 25. | -8.06% |
2025. 8. 26. | -7.58% |
2025. 8. 27. | -6.06% |
2025. 8. 28. | -4.71% |
2025. 8. 29. | -6.22% |
2025. 9. 1. | -8.47% |
2025. 9. 2. | -7.52% |
2025. 9. 3. | -6.37% |
2025. 9. 4. | -4.88% |
2025. 9. 5. | -5.23% |
2025. 9. 8. | -1.60% |
2025. 9. 9. | -1.74% |
2025. 9. 10. | -1.94% |
2025. 9. 11. | -2.50% |
2025. 9. 12. | -1.07% |
2025. 9. 15. | -1.54% |
2025. 9. 16. | -2.36% |
2025. 9. 17. | -2.25% |
2025. 9. 18. | -2.46% |
2025. 9. 19. | 2.50% |
2025. 9. 22. | 0.91% |
2025. 9. 23. | -0.30% |
2025. 9. 24. | -0.58% |
2025. 9. 25. | -3.10% |
2025. 9. 26. | -4.86% |
2025. 9. 29. | -5.37% |
2025. 9. 30. | -5.16% |
2025. 10. 1. | -5.22% |
2025. 10. 2. | -4.20% |
2025. 10. 10. | -7.28% |
2025. 10. 13. | -7.56% |
콜레라 테마 정보 개선 제안
콜레라 관련주 정보 업데이트나 새로운 종목 제안이 있으시면 알파스퀘어 리서치팀이 검토하여 반영하겠습니다.