
μν΄ (shanghai) μμΈ λ° μ’ λͺ© μ 보
μν΄ μ€μκ° μμΈ
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 3,882.777 |
λ³λλ | β² 20.25 |
λ³λλ₯ | 0.52% |
κ±°λλ | N/A |
κ±°λλκΈ | N/A |
μν΄ μΌλ³ μμΈ
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/16/2025 | 3,854.073 | 3,882.669 | 3,848.946 | 3,876.341 | 663,400 | - |
9/17/2025 | 3,876.059 | 3,899.959 | 3,800.995 | 3,831.656 | 876,000 | - |
9/18/2025 | 3,830.444 | 3,843.17 | 3,811.903 | 3,820.089 | 682,300 | - |
9/21/2025 | 3,822.01 | 3,831.74 | 3,806.202 | 3,828.576 | 568,300 | - |
9/22/2025 | 3,830.138 | 3,838.606 | 3,774.528 | 3,821.833 | 701,900 | - |
9/23/2025 | 3,804.483 | 3,854.923 | 3,804.328 | 3,853.642 | 602,100 | - |
9/24/2025 | 3,852.431 | 3,866.106 | 3,840.459 | 3,853.302 | 590,000 | - |
9/25/2025 | 3,839.855 | 3,856.606 | 3,828.106 | 3,828.106 | 551,300 | - |
9/28/2025 | 3,828.166 | 3,881.002 | 3,809.535 | 3,862.532 | 608,500 | - |
9/29/2025 | 3,869.705 | 3,887.57 | 3,866.281 | 3,882.777 | 569,700 | - |
μν΄ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ μν΄ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μν΄ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μν΄ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
μν΄ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μν΄ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μν΄ κ³΅λ§€λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μν΄ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.