
팔라듐 (XPD/USD) 시세 및 종목 정보
팔라듐 실시간 시세
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 1,119 달러 |
변동량 | 0.00 달러 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 달러 |
팔라듐 일별 시세
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12/2025 | 1,137 | 1,156.5 | 1,114 | 1,117 | - | - |
8/13/2025 | 1,115 | 1,130 | 1,107 | 1,126 | - | - |
8/14/2025 | 1,126.5 | 1,141 | 1,117.5 | 1,137.5 | - | - |
8/15/2025 | 1,133.5 | 1,140 | 1,097 | 1,097 | - | - |
8/16/2025 | 1,097.5 | 1,097.5 | 1,097.5 | 1,097.5 | - | - |
8/18/2025 | 1,097 | 1,116.5 | 1,086 | 1,109 | - | - |
8/19/2025 | 1,106.5 | 1,126.5 | 1,091 | 1,096.5 | - | - |
8/20/2025 | 1,096 | 1,115 | 1,074 | 1,104.5 | - | - |
8/21/2025 | 1,101.5 | 1,106 | 1,084 | 1,097 | - | - |
8/22/2025 | 1,095.5 | 1,134 | 1,092.5 | 1,119 | - | - |
팔라듐 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
최신 팔라듐 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
팔라듐 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
팔라듐 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
팔라듐 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
팔라듐 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
팔라듐 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
팔라듐 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.