더 똑똑해진 AI 아이폰 온다 … LG이노텍·비에이치 '찜'
애플 AI 혁신에 들썩이는 부품株카메라 모듈 공급하는 LG이노텍AI 접목 '아이폰16' 기대감 높아부품 주문량 최대 20% 늘어날듯연성회로기판 만드는 비에이치애플 혁신제품 늘수록 매출 호조기관 매수세에 한달새 37% 급등MLCC 기술력 뛰어난 삼성전기AI 경쟁 치열할수록 반사이익낮은 이익률·높은 PER은 부담인공지능(AI) 경쟁 '지각생' 애플이 각성하면서...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 21.67 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.49 달러 |
| 변동률 | 2.31% |
| 거래량 | 34,378 |
| 거래대금 | 739,903.943 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 21.96 | 22.43 | 21.77 | 22.01 | 33,483 | 735,035.56 |
| 11/11/2025 | 22.15 | 22.15 | 21.78 | 21.93 | 16,516 | 361,946.49 |
| 11/12/2025 | 21.82 | 22.25 | 21.78 | 21.88 | 21,581 | 473,448.29 |
| 11/13/2025 | 21.8 | 21.95 | 21.64 | 21.715 | 33,009 | 720,236.57 |
| 11/14/2025 | 21.5 | 21.69 | 21.07 | 21.685 | 25,572 | 551,160.99 |
| 11/17/2025 | 21.72 | 21.72 | 21.15 | 21.15 | 16,820 | 359,238.2 |
| 11/18/2025 | 21.18 | 21.37 | 21.08 | 21.08 | 17,292 | 366,510.86 |
| 11/19/2025 | 21.2 | 21.35 | 21.115 | 21.26 | 20,711 | 440,050.76 |
| 11/20/2025 | 21.34 | 21.57 | 21.096 | 21.18 | 28,911 | 616,431.67 |
| 11/21/2025 | 21.2 | 21.805 | 20.87 | 21.67 | 34,378 | 739,903.94 |
PCB Bancorp는 소비자 및 상업 은행 서비스 제공에 참여하는 은행 지주 회사입니다. 이 회사는 은행 업무, 대출, 디지털 도구, 주택 담보 대출 등을 제공하는 개인, 기업 및 대출 서비스를 제공합니다. 또한, 주로 중소기업과 개인을 대상으로 광범위한 대출, 예금 및 기타 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 캘리포니아주 로스앤젤레스와 오렌지 카운티, 워싱턴주 벨뷰, 조지아주 애틀랜타에서 서비스를 제공했습니다.
애플 AI 혁신에 들썩이는 부품株카메라 모듈 공급하는 LG이노텍AI 접목 '아이폰16' 기대감 높아부품 주문량 최대 20% 늘어날듯연성회로기판 만드는 비에이치애플 혁신제품 늘수록 매출 호조기관 매수세에 한달새 37% 급등MLCC 기술력 뛰어난 삼성전기AI 경쟁 치열할수록 반사이익낮은 이익률·높은 PER은 부담인공지능(AI) 경쟁 '지각생' 애플이 각성하면서...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 2,774,000 | 4.68% | 36,286,000 | -16.13% | 25,810,000 | -15.94% |
| 2023.FY | 2,650,000 | 0.30% | 43,262,000 | -12.43% | 30,705,000 | -12.24% |
| 2022.FY | 2,642,000 | 11.52% | 49,403,000 | -13.27% | 34,987,000 | -12.76% |
| 2021.FY | 2,369,000 | 6.19% | 56,959,000 | 147.53% | 40,103,000 | 147.93% |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 3,305,589,000 | 88.61% | 11.39% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.