
IMOM (IMOM) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
IMOM μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 35.05 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.55 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 1.61% |
κ±°λλ | 4,185 |
κ±°λλκΈ | 146,367.236 λ¬λ¬ |
IMOM μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 34.35 | 34.49 | 34.35 | 34.373 | 4,150 | 142,844.25 |
8/12/2025 | 34.58 | 34.9 | 34.58 | 34.856 | 11,315 | 393,938.51 |
8/13/2025 | 35.24 | 35.24 | 35.07 | 35.11 | 3,730 | 131,074.44 |
8/14/2025 | 34.95 | 35.097 | 34.87 | 34.995 | 2,746 | 96,023.78 |
8/15/2025 | 35.062 | 35.14 | 35.062 | 35.085 | 2,197 | 77,088.34 |
8/18/2025 | 35.25 | 35.385 | 35.25 | 35.34 | 10,355 | 365,647.48 |
8/19/2025 | 35.2 | 35.2 | 34.65 | 34.711 | 4,456 | 154,955.62 |
8/20/2025 | 34.71 | 34.71 | 34.465 | 34.603 | 3,107 | 107,365.49 |
8/21/2025 | 33.67 | 34.63 | 33.67 | 34.496 | 3,706 | 127,958.54 |
8/22/2025 | 34.63 | 35.101 | 34.63 | 35.048 | 4,185 | 146,528.57 |
IMOM κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ IMOM κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
IMOM λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IMOM ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
IMOM μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IMOM λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IMOM 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
IMOM μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.