포레스터 리서치 (FORR) 주가 및 종목 정보
포레스터 리서치 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 6.82 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.27 달러 |
| 변동률 | -3.81% |
| 거래량 | 80,057 |
| 거래대금 | 549,743.413 달러 |
포레스터 리서치 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 7.01 | 7.08 | 6.62 | 6.64 | 95,114 | 637,701.32 |
| 11/21/2025 | 6.62 | 7.21 | 6.62 | 7.12 | 106,357 | 750,529.44 |
| 11/24/2025 | 7.07 | 7.215 | 6.93 | 6.96 | 95,387 | 670,475.22 |
| 11/25/2025 | 6.95 | 7.35 | 6.94 | 7.17 | 103,528 | 740,867.07 |
| 11/26/2025 | 7.1 | 7.205 | 6.96 | 7.12 | 106,639 | 754,716.19 |
| 11/28/2025 | 7.14 | 7.26 | 7.12 | 7.19 | 44,213 | 317,635.03 |
| 12/1/2025 | 7.04 | 7.5 | 6.98 | 7.3 | 287,533 | 2,061,151.56 |
| 12/2/2025 | 7.22 | 7.375 | 6.94 | 6.95 | 74,860 | 530,046.23 |
| 12/3/2025 | 7.02 | 7.22 | 6.95 | 7.09 | 60,011 | 425,724.04 |
| 12/4/2025 | 7.11 | 7.11 | 6.8 | 6.82 | 80,057 | 549,743.41 |
포레스터 리서치 기업 개요
Forrester Research Inc는 독립적인 연구, 데이터 및 자문 서비스를 제공합니다. 회사는 다음과 같은 부문을 통해 운영됩니다. 연구 부문은 연구, 연결 및 분석 제품을 개발하고 제공합니다. 컨설팅 부문에는 회사 컨설팅 조직의 수익과 관련 비용이 포함되며, 이벤트 부문은 대면 및 가상 이벤트를 개발하고 호스팅하는 데 참여합니다.
최신 포레스터 리서치 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
포레스터 리서치 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 432,470,000 | -10.05% | 740,000 | -89.06% | -5,747,000 | -288.43% |
| 2023.FY | 480,779,000 | -10.60% | 6,766,000 | -79.28% | 3,050,000 | -86.01% |
| 2022.FY | 537,787,000 | 8.79% | 32,654,000 | -15.50% | 21,806,000 | -12.23% |
| 2021.FY | 494,315,000 | 10.10% | 38,642,000 | 138.90% | 24,844,000 | 148.69% |
포레스터 리서치 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
포레스터 리서치 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 436,038,000 | 63.41% | 36.59% |
포레스터 리서치 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
포레스터 리서치 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
포레스터 리서치 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.