코메딕스 (CRMD) 주가 및 종목 정보
코메딕스 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 10.64 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.32 달러 |
| 변동률 | 3.10% |
| 거래량 | 2,462,575 |
| 거래대금 | 25,919,833.163 달러 |
코메딕스 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 10.14 | 10.24 | 9.54 | 9.72 | 3,075,292 | 29,978,869 |
| 11/21/2025 | 9.53 | 9.8 | 9.45 | 9.68 | 2,526,173 | 24,367,717.38 |
| 11/24/2025 | 9.72 | 10 | 9.7 | 9.82 | 3,108,740 | 30,608,654.04 |
| 11/25/2025 | 9.72 | 9.75 | 9.2 | 9.4 | 3,214,494 | 30,251,281.58 |
| 11/26/2025 | 9.44 | 9.67 | 9.3 | 9.65 | 2,183,636 | 20,746,944 |
| 11/28/2025 | 9.65 | 9.88 | 9.56 | 9.81 | 988,157 | 9,630,084.04 |
| 12/1/2025 | 9.69 | 9.85 | 9.56 | 9.79 | 1,918,726 | 18,707,194.75 |
| 12/2/2025 | 9.91 | 10.1 | 9.675 | 9.78 | 2,458,152 | 24,131,186.55 |
| 12/3/2025 | 9.835 | 10.36 | 9.75 | 10.32 | 2,153,047 | 21,874,526.91 |
| 12/4/2025 | 10.33 | 10.755 | 10.27 | 10.64 | 2,462,575 | 25,919,833.16 |
코메딕스 기업 개요
코메딕스(Cormedix Inc)는 생명을 위협하는 질병과 상태에 대한 치료제를 개발하고 상용화하는 데 주력하는 생물제약 회사입니다. 회사는 자사 제품인 DefenCath를 미국 및 기타 주요 시장에서 상용화하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 그룹은 현재 단일 지리적 위치인 미국에 위치한 약물 제품 부문에서 운영되고 있습니다.
최신 코메딕스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
코메딕스 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 43,472,170 | - | -22,356,389 | 54.34% | -17,930,020 | 61.31% |
| 2023.FY | 0 | -100.00% | -48,957,788 | -59.87% | -46,339,227 | -56.02% |
| 2022.FY | 65,408 | -65.74% | -30,623,968 | -4.03% | -29,701,705 | -5.29% |
| 2021.FY | 190,936 | -20.19% | -29,437,585 | -8.14% | -28,210,226 | -28.07% |
코메딕스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
코메딕스 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 252,599,103 | 12.66% | 87.34% |
코메딕스 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
코메딕스 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
코메딕스 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.