브라질 헤알 환율 로고

브라질 헤알 환율 및 실시간 차트 (BRL/KRW)

현재 브라질 헤알 환율은 1 브라질 헤알당 294.115원입니다. 전일 대비 2.0725원(0.71%) 상승했습니다.

브라질 헤알 환율 개요

원/브라질 헤알 환율은 한국 원화와 브라질 헤알화의 상대 가치를 보여주는 환율이다. 숫자가 높아질수록 헤알화가 비싸지고 원화가 약해진 것이며, 숫자가 낮아질수록 원화로 헤알화를 더 싸게 살 수 있다는 의미다. 브라질 헤알화는 신흥국 통화이기 때문에 미국 금리와 달러 흐름에 민감하다. 미국 금리가 높아지거나 달러 강세가 나타나면 신흥국 통화에서 자금이 빠져나가며 헤알화가 약세 압력을 받을 수 있다. 반대로 브라질의 금리 매력이 높거나 원자재 수출 환경이 좋아지면 헤알화가 강세를 보일 수 있다. 브라질 국채에 투자하는 경우 환율 변동은 이자 수익만큼이나 중요하다. 높은 쿠폰 수익을 얻더라도 헤알화가 원화 대비 크게 약해지면 전체 수익률이 낮아질 수 있기 때문에, 금리 수준과 함께 환율 방향을 같이 보는 것이 좋다.

브라질 헤알 실시간 환율

브라질 헤알 현재 환율 상세 정보
항목
현재 환율 294.115 원
전일 대비 ▲ 2.0725 원
등락률 0.71%
시가 291.3898 원
고가 294.987 원
저가 290.105 원

브라질 헤알 환율 계산기

브라질 헤알 원화 환산 예시
환산 기준 계산 결과
1 브라질 헤알 294.115 원
100,000 원 340.0031 브라질 헤알

브라질 헤알 일별 환율 추이

브라질 헤알 최근 일별 환율
날짜 시가 고가 저가 종가
2026.03.31 289.1305 293.24 287.554 290.4758
2026.04.01 290.4736 294.2993 288.9632 293.5481
2026.04.02 293.546 295.5419 292.2633 292.782
2026.04.03 292.7786 293.3915 291.3822 293.1062
2026.04.04 293.1105 293.5156 291.3811 291.6121
2026.04.05 291.6106 294.1652 291.1394 293.0888
2026.04.06 293.0957 293.5353 289.7226 293.4094
2026.04.07 293.3984 294.2102 290.2417 290.3686
2026.04.08 290.3461 291.444 285.1182 290.1903
2026.04.09 290.2006 292.1089 287.6461 291.076
2026.04.10 291.1035 296.7572 288.5816 296.6771
2026.04.11 296.7031 297.0561 294.8599 296.4307
2026.04.12 296.4243 297.3798 295.2537 296.6018
2026.04.13 296.6172 299.2534 294.5568 296.0398
2026.04.14 296.0453 297.2802 294.0554 294.9663
2026.04.15 294.9662 296.7018 293.9626 295.4242
2026.04.16 295.4122 296.5359 293.9773 296.398
2026.04.17 296.4158 297.5717 292.2668 294.609
2026.04.18 294.5954 296.978 294.3004 295.7549
2026.04.19 295.5971 297.3334 293.8636 294.3254
2026.04.20 294.3285 296.4944 291.2844 296.4526
2026.04.21 296.4554 299.46 295.8179 297.5356
2026.04.22 297.5027 299.2167 293.8134 297.4025
2026.04.23 297.3935 299.1862 295.3282 295.4345
2026.04.24 295.4124 296.8593 290.7981 295.8543
2026.04.25 295.8559 298.182 294.5655 296.9959
2026.04.26 296.9909 298.5443 295.5711 296.4523
2026.04.27 296.4687 297.8544 292.5991 295.6509
2026.04.28 295.6512 296.7053 293.9943 295.9328
2026.04.29 295.9287 298.3431 294.5818 297.7572
2026.04.30 297.8438 297.8857 294.5292 297.3403
2026.05.01 296.9273 297.961 294.0545 295.679
2026.05.02 295.9366 297.9486 294.844 296.9486
2026.05.03 297.3231 297.7267 295.7366 297.5229
2026.05.04 297.1098 297.6508 295.3053 296.942
2026.05.05 296.9241 299.6107 295.4672 298.7952
2026.05.06 298.818 300.3195 293.0401 293.4814
2026.05.07 293.4835 296.7604 292.4783 296.1331
2026.05.08 296.2237 299.2148 293.9512 298.3695
2026.05.09 298.3175 299.449 297.1075 298.0336
2026.05.10 298.0272 299.1193 297.588 298.166
2026.05.11 298.1536 301.8075 297.2031 301.1157
2026.05.12 301.1359 305.3315 300.3305 305.0165
2026.05.13 305.0396 305.8239 296.9632 297.2148
2026.05.14 297.1794 300.1943 295.6204 299.6295
2026.05.15 299.7045 302.1306 294.7779 295.893
2026.05.16 295.9753 298.5747 294.4723 297.8592
2026.05.17 297.855 298.3602 294.4004 295.8311
2026.05.18 295.782 298.9699 294.8744 298.3197
2026.05.19 298.3051 302.6078 296.8103 298.6028
2026.05.20 298.5689 299.74 297.2177 299.2684
2026.05.21 299.2585 301.9135 298.293 300.4354
2026.05.22 300.4457 303.8381 299.3091 301.6744
2026.05.23 301.7207 303.4152 301.0435 303.2115
2026.05.24 303.2131 303.3372 301.1801 302.3042
2026.05.25 302.1678 303.2476 299.3296 301.4518
2026.05.26 301.4605 303.2635 298.654 299.3469
2026.05.27 299.3103 299.6102 294.9453 296.8557
2026.05.28 296.8184 298.3451 295.3381 296.6832
2026.05.29 296.71 299.8394 295.439 299.0607
2026.05.30 299.0726 299.6118 298.2747 298.7362
2026.05.31 298.7316 299.7086 298.3451 298.9377
2026.06.01 299.0207 301.9112 297.9613 301.0364
2026.06.02 301.0832 303.5688 299.4126 302.7618
2026.06.03 302.8702 306.3796 300.4365 302.8739
2026.06.04 302.9274 303.7095 299.7662 302.8253
2026.06.05 302.8053 305.7933 300.9567 301.5182
2026.06.06 301.4525 303.2666 297.5242 299.7042
2026.06.07 299.6994 302.9277 296.6896 301.3816
2026.06.08 301.3994 302.9822 293.7876 293.8652
2026.06.09 293.8604 296.5515 290.1684 294.5769
2026.06.10 294.4731 295.4873 291.7513 293.6273
2026.06.11 293.6338 298.578 292.6104 297.4345
2026.06.12 297.3906 301.3496 296.1958 300.0008
2026.06.13 299.9738 301.081 296.6579 296.9944
2026.06.14 296.9905 300.631 296.1739 300.2904
2026.06.15 300.2146 300.8933 296.942 299.0658
2026.06.16 299.038 300.6186 295.4605 296.435
2026.06.17 296.4488 300.6862 295.8275 298.7838
2026.06.18 298.8268 302.012 296.3774 297.4652
2026.06.19 297.5222 298.4848 295.1578 296.8439
2026.06.20 296.8956 297.0559 296.2197 296.4739
2026.06.21 296.4691 297.6883 296.2285 296.5456
2026.06.22 296.5232 299.9429 296.3605 299.044
2026.06.23 298.9971 299.941 294.9343 295.756
2026.06.24 295.7381 298.8508 294.1064 296.7594
2026.06.25 296.7655 298.487 295.0538 298.2434
2026.06.26 298.2659 299.3166 296.0223 296.8349
2026.06.27 296.775 297.4619 295.9987 296.3827
2026.06.28 296.3762 297.2904 295.879 296.7242
2026.06.29 296.8595 299.4192 296.0874 297.7098
2026.06.30 297.6569 300.4921 296.8033 299.6807
2026.07.01 299.7222 302.2032 297.0742 297.7195
2026.07.02 297.6954 298.9286 294.5265 295.8543
2026.07.03 295.8771 296.8425 292.9055 295.6849
2026.07.04 295.6257 297.1994 294.5226 294.7921
2026.07.05 294.7856 296.037 294.192 295.1994
2026.07.06 295.2754 298.4418 294.5308 297.9198
2026.07.07 297.9554 300.4632 293.275 293.5904
2026.07.08 293.6399 294.5491 290.1473 292.0425
주요 통화별 원화 환율
통화명/KRW 현재 환율 전일 대비 등락률
달러 환율 1,505.9394 원 ▲ 1.1416 원 0.08%
엔화 환율 9.2746 원 ▲ 0.0223 원 0.24%
유로 환율 1,721.2703 원 ▲ 3.2848 원 0.19%
위안화 환율 221.6913 원 ▲ 0.5155 원 0.23%
영국 파운드 환율 2,019.5825 원 ▲ 4.8859 원 0.24%

최신 브라질 헤알 환율 뉴스

관련 뉴스가 없습니다.

브라질 헤알 환율 인사이트

오늘 환율 조회, 상승·하락 영향 정리 썸네일

환율을 볼 때는 숫자 하나만 확인하면 부족합니다. 기준환율, 매매기준율, 현찰 살 때 환율, 현찰 팔 때 환율, 송금 환율이 서로 다를 수 있기 때문입니다. 예를 들어 해외여행을 준비하는 사람은 현찰 살 때 환율과 환전 수수료가 중요 합니다. 해외송금을 하려는 사람은 송금 보낼 때 환율을 봐야 합니다. 해외주식이나 해외 ETF를 거래하는 투자자는 증권사 환전 환율과 환전 우대율까지 함께 확인해야 합니다. 오늘 환율은 생활비, 여행비, 해외직구, 수입물가, 기업 실적에도 영향을 줍니다. 특히 달러 원 환율이 오르면 달러가 비싸지고 원화 가치는 상대적으로 낮아집니다. 반대로 달러 원 환율이 내리면 달러를 사는 데 필요한 원화가 줄어듭니다.

조회수 35회
환율은 어떻게 결정될까? 환율 결정 요인 4가지 썸네일

환율은 기본적으로 외환의 수요와 공급으로 결정됩니다. 달러를 사려는 사람이 많아지면 달러 가격이 오르고, 달러를 팔려는 사람이 많아지면 달러 가격은 내려갈 수 있습니다. 이 수요와 공급을 움직이는 대표적인 환율 결정 요인은 금리, 물가, 무역수지, 시장 심리입니다. 환율은 단순히 “ 미국 USD 가 비싸졌다” 또는 “원화가 약해졌다”로만 볼 수 있는 숫자가 아닙니다. 한 나라의 금리 수준, 물가 흐름, 수출입 구조, 투자자들의 위험 선호까지 함께 반영됩니다. 그래서 환율 변동 원인을 이해하면 경제 뉴스와 금융시장을 훨씬 입체적으로 볼 수 있습니다.

조회수 101회
환율이란? 뜻과 보는 법, 초보자 기초 정리 썸네일

환율이란 두 나라 화폐를 바꾸는 비율, 한마디로 외국 돈의 가격입니다. 예를 들어 1달러 = 1,300원이라면 미국 돈 1달러를 손에 넣는 데 우리 돈 1,300원이 든다는 뜻입니다. 환율 뜻은 이렇게 한 문장으로 끝나지만, 이 숫자 하나가 생각보다 많은 곳을 건드립니다. 환율은 해외여행 갈 때만 챙기는 개념이 아닙니다. 수입품 가격부터 유학비, 해외주식 투자, 원자재 시세, 기업 실적, 물가 흐름

조회수 95회
인사이트 더보기