
Alpha Token (AUSDT) μμΈ λ° μ’ λͺ© μ 보
Alpha Token μ€μκ° μμΈ
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 0.504 USDT |
λ³λλ | βΌ 0.01 USDT |
λ³λλ₯ | -1.39% |
κ±°λλ | 8,001,347 |
κ±°λλκΈ | 3,983,005.384 USDT |
Alpha Token μΌλ³ μμΈ
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/9/2025 | 0.53 | 0.549 | 0.527 | 0.541 | 6,682,591.4 | 3,608,591.692 |
8/10/2025 | 0.541 | 0.552 | 0.528 | 0.536 | 7,779,223.3 | 4,188,924.069 |
8/11/2025 | 0.536 | 0.569 | 0.519 | 0.525 | 15,212,782.6 | 8,233,752.524 |
8/12/2025 | 0.525 | 0.553 | 0.522 | 0.551 | 12,810,307.1 | 6,909,198.564 |
8/13/2025 | 0.551 | 0.609 | 0.545 | 0.57 | 21,829,089.5 | 12,550,277.707 |
8/14/2025 | 0.57 | 0.579 | 0.503 | 0.515 | 22,293,155.3 | 12,041,286.662 |
8/15/2025 | 0.515 | 0.524 | 0.489 | 0.505 | 12,746,775.9 | 6,475,857.499 |
8/16/2025 | 0.505 | 0.515 | 0.503 | 0.511 | 4,868,762.1 | 2,476,836.531 |
8/17/2025 | 0.511 | 0.522 | 0.507 | 0.511 | 4,827,755.3 | 2,481,858.647 |
8/18/2025 | 0.511 | 0.512 | 0.488 | 0.504 | 8,015,949.9 | 3,990,296.737 |
Alpha Token κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Alpha Token κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Alpha Token λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Alpha Token ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Alpha Token μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Alpha Token λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Alpha Token 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Alpha Token μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.