신한 레버리지 은 선물 ETN(H) (500029) 주가 및 종목 정보
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 22,330 원 |
| 변동량 | ▼ 725.00 원 |
| 변동률 | -3.14% |
| 거래량 | 16,309 |
| 거래대금 | 364,824,525 원 |
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 21,605 | 21,605 | 20,330 | 20,345 | 36,667 | 759,217,075 |
| 11/4/2025 | 19,505 | 20,650 | 19,505 | 20,580 | 18,349 | 368,977,500 |
| 11/5/2025 | 20,665 | 21,160 | 20,665 | 21,160 | 20,691 | 434,799,570 |
| 11/6/2025 | 21,040 | 21,355 | 20,975 | 21,335 | 21,740 | 461,370,020 |
| 11/9/2025 | 21,485 | 22,390 | 21,400 | 22,390 | 24,434 | 539,035,770 |
| 11/10/2025 | 23,490 | 23,600 | 23,105 | 23,400 | 65,040 | 1,520,324,405 |
| 11/11/2025 | 23,865 | 23,920 | 23,515 | 23,915 | 36,178 | 857,067,055 |
| 11/12/2025 | 25,365 | 26,830 | 25,365 | 26,685 | 70,358 | 1,837,355,830 |
| 11/13/2025 | 26,685 | 26,685 | 24,950 | 25,160 | 37,409 | 948,779,904 |
| 11/16/2025 | 24,990 | 24,990 | 22,820 | 23,055 | 35,318 | 821,192,886 |
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 기업 개요
본 상품은 CME Globex(전산장)에서 거래되는 은 선물의 최근월물 수익률을 2배수로 추적하는 상품으로, 은 선물 가격 상승 시 본 상품의 가격은 2배 상승, 은 선물 가격 하락 시 본 상품의 가격이 2배 하락하는 구조를 가지고 있습니다. 해당 상품을 통해 은 선물의 최근월물 수익률을 2배로 추적할 수 있는 투자수단을 제공하고 있습니다. 투자전략 : CME Globex(전산장)에서 거래되는 은 선물의 수익률을 2배수로 추적하는 상품으로 해당 선물 가격 상승 시 상품 가격 2배 상승, 해당 선물 가격 하락 시 상품 가격이 2배 하락하는 효과를 거둘 수 있습니다. 기초지수 : DJCI 2X Leverage Silver TR 유니버스 : Silver Futures(CME Globex) 교체방법 : 선물 만기월 5영업일부터 9영업일까지 일별 20%씩 롤오버 분배금 : 기초지수 재투자 ※ 보다 자세한 사항은 당사 ETN홈페이지(www.shinhanetn.com) 및 S&P Indices홈페이지를(www.korean.spindices.com) 참고하시기 바랍니다.
최신 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 14,505
기관: -12,760
외인: 44
누적 순매수량
개인: 17,560
기관: -16,502
외인: 64
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 14,505 | -12,760 | 44 |
| 2025-10-17 | 3,055 | -3,742 | 20 |
| 2024-11-26 | 13,199 | -13,199 | - |
| 2024-04-23 | -6,308 | 6,240 | 67 |
| 2024-04-11 | -5,845 | 5,834 | - |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | -47,841 | 47,883 | -42 |
| 2024-04-03 | -132,793 | 132,715 | 78 |
| 2024-04-02 | -1,637 | 1,637 | - |
| 2024-04-01 | 6,408 | -6,414 | - |
| 2024-03-29 | 4,180 | -4,180 | - |
| 2024-03-28 | 6,243 | -6,270 | 27 |
| 2024-03-27 | 7,193 | -7,195 | - |
| 2024-03-26 | 4,670 | -4,674 | - |
| 2024-03-25 | 20,314 | -20,314 | - |
| 2024-03-22 | 48,142 | -48,269 | 127 |
| 2024-03-21 | -66,795 | 66,795 | - |
| 2024-03-12 | -41,798 | 41,798 | - |
| 2024-03-11 | -33,336 | 33,336 | - |
| 2024-02-28 | 10,126 | -10,126 | - |
| 2024-02-19 | -45,465 | 45,465 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 14,505 | -12,760 | 44 |
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.