KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) (453820) 주가 및 종목 정보
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 14,590 원 |
| 변동량 | ▲ 385.00 원 |
| 변동률 | 2.71% |
| 거래량 | 6,360 |
| 거래대금 | 92,616,320 원 |
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15/2026 | 14,000 | 14,065 | 13,745 | 13,875 | 6,556 | 90,667,835 |
| 6/16/2026 | 13,500 | 14,150 | 13,500 | 14,060 | 12,868 | 180,137,550 |
| 6/17/2026 | 14,090 | 14,385 | 13,992 | 14,385 | 8,591 | 121,698,700 |
| 6/18/2026 | 14,415 | 14,485 | 14,075 | 14,140 | 20,881 | 299,369,295 |
| 6/21/2026 | 14,500 | 14,665 | 14,045 | 14,575 | 15,722 | 226,920,545 |
| 6/22/2026 | 14,535 | 14,640 | 14,215 | 14,215 | 10,652 | 152,858,765 |
| 6/23/2026 | 14,275 | 14,425 | 13,960 | 14,425 | 4,576 | 64,861,870 |
| 6/24/2026 | 14,640 | 14,860 | 14,490 | 14,790 | 14,639 | 214,735,915 |
| 6/25/2026 | 14,695 | 14,695 | 14,205 | 14,205 | 6,984 | 100,963,785 |
| 6/28/2026 | 14,465 | 14,690 | 14,280 | 14,590 | 6,360 | 92,616,320 |
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 기업 개요
이 투자신탁은 Nifty 50 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) AI예측
AI예측기는 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -3,153
기관: 3,857
외인: -704
누적 순매수량
개인: -86,968
기관: 87,136
외인: 445
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -3,153 | 3,857 | -704 |
| 2026-06-26 | -3,181 | 3,170 | 11 |
| 2026-06-25 | -4,870 | 4,175 | 695 |
| 2026-06-24 | -3,127 | 3,286 | -159 |
| 2026-06-23 | -7,678 | 8,702 | -545 |
| 2026-06-22 | -4,860 | 4,746 | 114 |
| 2026-06-19 | -12,077 | 11,801 | 276 |
| 2026-06-18 | -2,724 | 2,420 | 313 |
| 2026-06-17 | -10,942 | 11,219 | -277 |
| 2026-06-16 | -1,725 | 2,511 | -786 |
| 2026-06-15 | -7,467 | 7,055 | 412 |
| 2026-06-12 | 8,470 | -8,704 | 407 |
| 2026-06-11 | -986 | 1,320 | -334 |
| 2026-06-10 | -10,806 | 10,229 | 577 |
| 2026-06-09 | 12,811 | -10,005 | -678 |
| 2026-06-08 | -14,549 | 15,311 | -24 |
| 2026-06-05 | -6,814 | 5,341 | - |
| 2026-06-04 | -1,063 | 1,063 | - |
| 2026-06-02 | -10,938 | 10,938 | - |
| 2026-06-01 | 138 | 40 | -178 |
| 2026-05-29 | -3,669 | 3,768 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -89,210 | 92,243 | -880 |
| 2026-06-26 | -86,057 | 88,386 | -176 |
| 2026-06-25 | -82,876 | 85,216 | -187 |
| 2026-06-24 | -78,006 | 81,041 | -882 |
| 2026-06-23 | -74,879 | 77,755 | -723 |
| 2026-06-22 | -67,201 | 69,053 | -178 |
| 2026-06-19 | -62,341 | 64,307 | -292 |
| 2026-06-18 | -50,264 | 52,506 | -568 |
| 2026-06-17 | -47,540 | 50,086 | -881 |
| 2026-06-16 | -36,598 | 38,867 | -604 |
| 2026-06-15 | -34,873 | 36,356 | 182 |
| 2026-06-12 | -27,406 | 29,301 | -230 |
| 2026-06-11 | -35,876 | 38,005 | -637 |
| 2026-06-10 | -34,890 | 36,685 | -303 |
| 2026-06-09 | -24,084 | 26,456 | -880 |
| 2026-06-08 | -36,895 | 36,461 | -202 |
| 2026-06-05 | -22,346 | 21,150 | -178 |
| 2026-06-04 | -15,532 | 15,809 | -178 |
| 2026-06-02 | -14,469 | 14,746 | -178 |
| 2026-06-01 | -3,531 | 3,808 | -178 |
| 2026-05-29 | -3,669 | 3,768 | - |
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.