
RISE 글로벌원자력 (442320) 주가 및 종목 정보
RISE 글로벌원자력 실시간 주가
현재가 | 22,780 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 175.00 원 |
변동률 | 0.77% |
거래량 | 136,714 |
거래대금 | 3,099,706,440 원 |
RISE 글로벌원자력 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/6/2025 | 19,820 | 20,430 | 19,790 | 20,385 | 60,627 | 1,221,997,393 |
5/7/2025 | 20,350 | 20,435 | 20,255 | 20,435 | 71,800 | 1,462,268,811 |
5/8/2025 | 20,435 | 20,590 | 20,390 | 20,460 | 45,591 | 936,725,913 |
5/11/2025 | 20,695 | 21,320 | 20,655 | 21,200 | 108,237 | 2,293,586,705 |
5/12/2025 | 21,405 | 21,625 | 21,305 | 21,450 | 120,190 | 2,574,507,724 |
5/13/2025 | 21,675 | 22,090 | 21,600 | 22,060 | 94,688 | 2,077,926,738 |
5/14/2025 | 22,300 | 22,300 | 21,900 | 21,980 | 76,150 | 1,677,338,142 |
5/15/2025 | 21,845 | 22,130 | 21,800 | 22,070 | 85,390 | 1,882,333,103 |
5/18/2025 | 22,250 | 22,300 | 21,900 | 21,950 | 92,476 | 2,036,680,125 |
5/19/2025 | 22,320 | 22,630 | 22,080 | 22,605 | 182,349 | 4,106,943,811 |
RISE 글로벌원자력 기업 개요
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect 글로벌 원자력 지수”를 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
RISE 글로벌원자력 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
RISE 글로벌원자력 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 818
기관: -887
외인: 69
누적 순매수량
개인: 818
기관: -887
외인: 69
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 818 | -887 | 69 |
2024-11-26 | 19,875 | -17,497 | -2,378 |
2024-04-23 | 3,319 | -3,319 | - |
2024-04-11 | 2,100 | -2,101 | 1 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 40,836 | -40,836 | - |
2024-04-03 | 14,440 | -14,440 | - |
2024-04-02 | 26,921 | -26,921 | - |
2024-04-01 | 11,610 | -11,610 | - |
2024-03-29 | 9,026 | -9,086 | 60 |
2024-03-28 | 22,964 | -22,964 | - |
2024-03-27 | 1,543 | -1,543 | - |
2024-03-26 | 12,472 | -12,534 | 62 |
2024-03-25 | 9,829 | -9,829 | - |
2024-03-22 | 2,800 | -2,800 | - |
2024-03-21 | 789 | -846 | 57 |
2024-03-12 | -263 | 263 | - |
2024-03-11 | 5,878 | -5,878 | - |
2024-02-28 | 1,929 | -1,937 | 8 |
2024-02-19 | 4,237 | -4,237 | - |
2024-02-15 | 1,071 | -1,191 | 120 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 818 | -887 | 69 |
RISE 글로벌원자력 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
RISE 글로벌원자력 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
RISE 글로벌원자력 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
RISE 글로벌원자력 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.