
ESR켄달스퀘어리츠 (365550) 주가 및 종목 정보
ESR켄달스퀘어리츠 실시간 주가
현재가 | 4,330 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 55.00 원 |
변동률 | -1.25% |
거래량 | 239,217 |
거래대금 | 1,035,297,258 원 |
ESR켄달스퀘어리츠 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/19/2025 | 4,500 | 4,550 | 4,485 | 4,515 | 164,890 | 743,788,138 |
5/20/2025 | 4,574 | 4,574 | 4,495 | 4,505 | 169,129 | 762,493,953 |
5/21/2025 | 4,510 | 4,535 | 4,470 | 4,480 | 247,597 | 1,111,740,681 |
5/22/2025 | 4,525 | 4,525 | 4,470 | 4,470 | 303,660 | 1,363,518,101 |
5/25/2025 | 4,560 | 4,560 | 4,475 | 4,500 | 254,874 | 1,146,919,271 |
5/26/2025 | 4,515 | 4,520 | 4,265 | 4,345 | 1,039,082 | 4,499,318,890 |
5/27/2025 | 4,350 | 4,380 | 4,310 | 4,345 | 440,428 | 1,906,360,054 |
5/28/2025 | 4,275 | 4,370 | 4,260 | 4,350 | 291,189 | 1,260,304,113 |
5/29/2025 | 4,320 | 4,385 | 4,270 | 4,385 | 438,513 | 1,893,191,682 |
6/1/2025 | 4,380 | 4,385 | 4,320 | 4,330 | 239,217 | 1,035,297,258 |
관련 테마
ESR켄달스퀘어리츠 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 9,226억 | 226위 | 213,089,000 | 42.57% | 금융 | 부동산 | 5,310 | 4,147 |
ESR켄달스퀘어리츠 기업 개요
-
ESR켄달스퀘어리츠 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 56,876,297,402 | 1.79% | 26,551,539,946 | -7.83% | 3,600,540,919 | -84.02% |
2023.4Q | 55,878,154,102 | 14.02% | 28,807,156,078 | 27.75% | 22,534,060,750 | 90.12% |
2023.4Q | 52,957,790,000 | 8.06% | 24,194,867,000 | -7.23% | 11,852,472,000 | -7.13% |
2022.4Q | 49,482,601,960 | - | 26,079,139,969 | - | 28,013,768,456 | - |
ESR켄달스퀘어리츠 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 52,090
기관: 25,428
외인: -77,518
누적 순매수량
개인: 541,297
기관: -25,439
외인: -515,858
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-02 | 52,090 | 25,428 | -77,518 |
2025-05-30 | 85,353 | 22,464 | -107,817 |
2025-05-29 | -12,228 | 22,821 | -10,593 |
2025-05-28 | 46,514 | -113,191 | 66,677 |
2025-05-27 | 500,443 | -584,408 | 83,965 |
2025-05-26 | 28,558 | -29,984 | 1,426 |
2025-05-23 | 47,513 | -72,295 | 24,782 |
2025-05-22 | 48,430 | -107,511 | 59,081 |
2025-05-21 | 25,706 | -28,126 | 2,420 |
2025-05-20 | 1,713 | -21,555 | 19,842 |
2025-05-19 | 47,257 | -13,015 | -34,242 |
2025-05-16 | 4,083 | -1,578 | -2,505 |
2025-05-15 | 69,011 | -41,074 | -27,937 |
2025-05-14 | 59,321 | -116,579 | 57,258 |
2025-05-13 | 90,022 | -119,292 | 29,270 |
2025-05-12 | 77,383 | -73,156 | -4,227 |
2025-05-09 | 3,411 | 23,916 | -27,327 |
2025-05-08 | -33,965 | 32,424 | 1,541 |
2025-05-07 | 33,273 | 20,891 | -54,164 |
2025-05-02 | -16,615 | 67,023 | -50,408 |
2025-04-30 | -53,254 | 26,448 | 26,806 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-02 | 1,104,019 | -1,080,349 | -23,670 |
2025-05-30 | 1,051,929 | -1,105,777 | 53,848 |
2025-05-29 | 966,576 | -1,128,241 | 161,665 |
2025-05-28 | 978,804 | -1,151,062 | 172,258 |
2025-05-27 | 932,290 | -1,037,871 | 105,581 |
2025-05-26 | 431,847 | -453,463 | 21,616 |
2025-05-23 | 403,289 | -423,479 | 20,190 |
2025-05-22 | 355,776 | -351,184 | -4,592 |
2025-05-21 | 307,346 | -243,673 | -63,673 |
2025-05-20 | 281,640 | -215,547 | -66,093 |
2025-05-19 | 279,927 | -193,992 | -85,935 |
2025-05-16 | 232,670 | -180,977 | -51,693 |
2025-05-15 | 228,587 | -179,399 | -49,188 |
2025-05-14 | 159,576 | -138,325 | -21,251 |
2025-05-13 | 100,255 | -21,746 | -78,509 |
2025-05-12 | 10,233 | 97,546 | -107,779 |
2025-05-09 | -67,150 | 170,702 | -103,552 |
2025-05-08 | -70,561 | 146,786 | -76,225 |
2025-05-07 | -36,596 | 114,362 | -77,766 |
2025-05-02 | -69,869 | 93,471 | -23,602 |
2025-04-30 | -53,254 | 26,448 | 26,806 |
ESR켄달스퀘어리츠 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
2,528,266,171,999 | 57.89% | 42.11% |
ESR켄달스퀘어리츠 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
임대수익 | 97.07% |
관리수익 | 1.92% |
기타수익 | 1.01% |
ESR켄달스퀘어리츠 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 5,111 (2.14%)
최근 공매도 잔고: 81,878 (0.04%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-06-02 | 4,330 | 5,111 | 2.14% |
2025-05-30 | 4,385 | 10,982 | 2.50% |
2025-05-29 | 4,350 | 1,326 | 0.46% |
2025-05-28 | 4,345 | 4,520 | 1.03% |
2025-05-27 | 4,345 | 2,559 | 0.25% |
2025-05-26 | 4,500 | 1,344 | 0.53% |
2025-05-23 | 4,470 | 436 | 0.14% |
2025-05-22 | 4,480 | 14,935 | 6.07% |
2025-05-21 | 4,505 | 13,398 | 7.97% |
2025-05-20 | 4,515 | 1,596 | 0.97% |
2025-05-19 | 4,495 | 8,571 | 5.08% |
2025-05-16 | 4,574 | 5,224 | 3.65% |
2025-05-15 | 4,535 | 5,045 | 2.91% |
2025-05-14 | 4,604 | 4,392 | 1.23% |
2025-05-13 | 4,589 | 13,252 | 3.48% |
2025-05-12 | 4,654 | 13,845 | 3.49% |
2025-05-09 | 4,818 | 8,303 | 7.73% |
2025-05-08 | 4,823 | 4,406 | 4.99% |
2025-05-07 | 4,763 | 26,071 | 17.78% |
2025-05-02 | 4,843 | 15,539 | 10.82% |
2025-04-30 | 4,848 | 8,874 | 7.66% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-05-29 | 4,350 | 81,878 | 0.04% |
2025-05-28 | 4,345 | 82,822 | 0.04% |
2025-05-27 | 4,345 | 78,910 | 0.04% |
2025-05-26 | 4,500 | 78,851 | 0.04% |
2025-05-23 | 4,470 | 78,079 | 0.04% |
2025-05-22 | 4,480 | 103,089 | 0.05% |
2025-05-21 | 4,505 | 122,273 | 0.06% |
2025-05-20 | 4,515 | 122,003 | 0.06% |
2025-05-19 | 4,495 | 124,469 | 0.06% |
2025-05-16 | 4,574 | 124,566 | 0.06% |
2025-05-15 | 4,535 | 125,244 | 0.06% |
2025-05-14 | 4,604 | 120,819 | 0.06% |
2025-05-13 | 4,589 | 117,434 | 0.06% |
2025-05-12 | 4,654 | 110,488 | 0.05% |
2025-05-09 | 4,818 | 100,711 | 0.05% |
2025-05-08 | 4,823 | 97,369 | 0.05% |
2025-05-07 | 4,763 | 75,316 | 0.04% |
2025-05-02 | 4,843 | 65,727 | 0.03% |
2025-04-30 | 4,848 | 62,168 | 0.03% |
2025-04-29 | 4,853 | 63,045 | 0.03% |
2025-04-28 | 4,848 | 62,949 | 0.03% |
ESR켄달스퀘어리츠 업종 내 비교
부동산 업종(29개) 연간 기준
항목 | ESR켄달스퀘어리츠 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 9,343.953 | 3,228.83 | 3위 |
PER(최근4분기) | - | - | -위 |
PBR | 0.866 | 0.75 | 6위 |
ROE(최근4분기) | 0.328 | 1.32 | 19위 |
배당수익률(최근연도) | 6.214 | 9.65 | 20위 |
영업이익률(최근연도) | 46.683 | 40.68 | 18위 |
순이익률(최근연도) | 6.33 | 4.17 | 18위 |
부채비율(최근연도) | 132.809 | 143.37 | 15위 |
매출액(최근연도) | 568.763 | 676.48 | 7위 |
영업이익(최근연도) | 265.515 | 166.95 | 10위 |
당기순이익(최근연도) | 36.005 | 59.22 | 13위 |