
엠디바이스 (226590) 주가 및 종목 정보
엠디바이스 실시간 주가
현재가 | 12,700 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 1240.00 원 |
변동률 | 10.82% |
거래량 | 12,356,325 |
거래대금 | 157,015,328,620 원 |
엠디바이스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/17/2025 | 10,780 | 11,250 | 10,350 | 10,590 | 1,620,740 | 17,497,174,240 |
4/20/2025 | 10,470 | 12,400 | 10,130 | 11,340 | 10,550,887 | 123,796,999,365 |
4/21/2025 | 11,250 | 11,580 | 10,600 | 10,900 | 1,381,834 | 15,227,974,890 |
4/22/2025 | 11,140 | 11,200 | 10,130 | 10,780 | 881,662 | 9,357,314,295 |
4/23/2025 | 10,780 | 10,780 | 10,300 | 10,350 | 457,084 | 4,780,645,675 |
4/24/2025 | 10,520 | 11,570 | 10,480 | 11,320 | 4,225,642 | 47,114,795,380 |
4/27/2025 | 11,120 | 12,140 | 10,770 | 11,100 | 2,446,119 | 28,267,384,995 |
4/28/2025 | 11,170 | 11,530 | 10,780 | 11,100 | 938,355 | 10,589,608,070 |
4/29/2025 | 11,240 | 12,100 | 11,100 | 11,460 | 3,118,197 | 36,277,669,795 |
5/1/2025 | 11,670 | 13,280 | 11,600 | 12,700 | 12,356,325 | 157,015,328,620 |
엠디바이스 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 1,342억 | 579위 | 10,567,784 | 0.79% | - | - | 18,500 | 7,410 |
엠디바이스 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
엠디바이스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 48,305,247,339 | - | 4,976,243,658 | - | 3,190,068,169 | - |
엠디바이스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -11,041
기관: -43,865
외인: 54,906
누적 순매수량
개인: 1,080,717
기관: -1,153,463
외인: 72,746
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-02 | -11,041 | -43,865 | 54,906 |
2025-04-30 | 5,552 | 12,339 | -17,891 |
2025-04-29 | -23,682 | 18,946 | 4,736 |
2025-04-28 | 63,647 | 22,624 | -86,271 |
2025-04-25 | -76,977 | 10,910 | 66,067 |
2025-04-24 | -35,923 | 25,055 | 10,868 |
2025-04-23 | -10,178 | 10,697 | -519 |
2025-04-22 | 26,461 | -2,599 | -23,862 |
2025-04-21 | 170,080 | -31,631 | -138,449 |
2025-04-18 | -50,108 | 4,553 | 45,555 |
2025-04-17 | 3,663 | -3,593 | -70 |
2025-04-16 | -68,971 | 71,733 | -2,762 |
2025-04-15 | -22,951 | -15,909 | 38,860 |
2025-04-14 | 40,066 | -37,776 | -2,290 |
2025-04-11 | 94,595 | -115,328 | 20,733 |
2025-04-10 | 71,064 | -94,359 | 23,295 |
2025-04-09 | -20,701 | 15,022 | 5,679 |
2025-04-08 | 103,381 | -69,327 | -34,054 |
2025-04-07 | 77,500 | -97,822 | 20,322 |
2025-04-04 | 1,531 | 2,824 | -4,355 |
2025-04-03 | -28,540 | 11,591 | 16,949 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-02 | 308,468 | -305,915 | -2,553 |
2025-04-30 | 319,509 | -262,050 | -57,459 |
2025-04-29 | 313,957 | -274,389 | -39,568 |
2025-04-28 | 337,639 | -293,335 | -44,304 |
2025-04-25 | 273,992 | -315,959 | 41,967 |
2025-04-24 | 350,969 | -326,869 | -24,100 |
2025-04-23 | 386,892 | -351,924 | -34,968 |
2025-04-22 | 397,070 | -362,621 | -34,449 |
2025-04-21 | 370,609 | -360,022 | -10,587 |
2025-04-18 | 200,529 | -328,391 | 127,862 |
2025-04-17 | 250,637 | -332,944 | 82,307 |
2025-04-16 | 246,974 | -329,351 | 82,377 |
2025-04-15 | 315,945 | -401,084 | 85,139 |
2025-04-14 | 338,896 | -385,175 | 46,279 |
2025-04-11 | 298,830 | -347,399 | 48,569 |
2025-04-10 | 204,235 | -232,071 | 27,836 |
2025-04-09 | 133,171 | -137,712 | 4,541 |
2025-04-08 | 153,872 | -152,734 | -1,138 |
2025-04-07 | 50,491 | -83,407 | 32,916 |
2025-04-04 | -27,009 | 14,415 | 12,594 |
2025-04-03 | -28,540 | 11,591 | 16,949 |
엠디바이스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
49,146,197,862 | 23.35% | 76.65% |
엠디바이스 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
엠디바이스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 5,064 (0.04%)
최근 공매도 잔고: 10,888 (0.1%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-05-02 | 12,700 | 5,064 | 0.04% |
2025-04-30 | 11,460 | 5,044 | 0.16% |
2025-04-29 | 11,100 | 4,066 | 0.43% |
2025-04-28 | 11,100 | 7,590 | 0.31% |
2025-04-25 | 11,320 | 706 | 0.02% |
2025-04-24 | 10,350 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 10,780 | 704 | 0.08% |
2025-04-22 | 10,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 11,340 | 7,821 | 0.07% |
2025-04-18 | 10,590 | 1,355 | 0.08% |
2025-04-17 | 10,680 | 747 | 0.01% |
2025-04-16 | 9,260 | 226 | 0.01% |
2025-04-15 | 8,760 | 778 | 0.17% |
2025-04-14 | 8,440 | 778 | 0.17% |
2025-04-11 | 8,240 | 778 | 0.12% |
2025-04-10 | 7,850 | 778 | 0.21% |
2025-04-09 | 7,650 | 36 | 0.02% |
2025-04-08 | 7,730 | 389 | 0.08% |
2025-04-07 | 8,170 | 712 | 0.12% |
2025-04-04 | 8,490 | 823 | 0.22% |
2025-04-03 | 9,120 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 11,100 | 10,888 | 0.10% |
2025-04-28 | 11,100 | 0 | 0.00% |
2025-04-25 | 11,320 | 0 | 0.00% |
2025-04-24 | 10,350 | 0 | 0.00% |
2025-04-23 | 10,780 | 0 | 0.00% |
2025-04-22 | 10,900 | 0 | 0.00% |
2025-04-21 | 11,340 | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 10,590 | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 10,680 | 0 | 0.00% |
2025-04-16 | 9,260 | 0 | 0.00% |
2025-04-15 | 8,760 | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 8,440 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 8,240 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 7,850 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 7,650 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 7,730 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 8,170 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 8,490 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 9,120 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 9,040 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 8,700 | 0 | 0.00% |
엠디바이스 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.