디아이티 (110990) 주가 및 종목 정보
kosdaq
디아이티 주가
현재가 | 13,460 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 190.00 원 |
변동률 | 1.43% |
거래량 | 40,208 |
거래대금 | 541,182,170 원 |
디아이티 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,508억 | 285위 | 18,900,000 | 4.12% | 하드웨어/IT장비 | 디스플레이장비/부품 | 32,350 | 9,700 |
디아이티 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
디아이티 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 107,061,290,000 | -19.43% | 8,644,231,000 | 56.19% | 13,163,567,000 | 42.01% |
2022.4Q | 132,874,920,000 | 74.62% | 5,534,309,000 | 193.88% | 9,269,368,000 | 736.46% |
2021.4Q | 76,092,190,000 | 166.12% | -5,895,217,000 | -204.91% | -1,456,401,400 | -198.45% |
2020.4Q | 28,592,796,000 | -75.92% | -1,933,437,700 | -114.69% | 1,479,348,400 | -88.76% |
디아이티 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 11,547
기관: 5,488
외인: -17,035
누적 순매수량
개인: -135,828
기관: -183,426
외인: 319,254
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 11,547 | 5,488 | -17,035 |
2025-01-08 | -50,023 | -1,942 | 51,965 |
2025-01-07 | 47,010 | 6,515 | -53,525 |
2025-01-06 | -1,049 | 3,882 | -2,833 |
2025-01-03 | -14,337 | 3,727 | 10,610 |
2025-01-02 | -1,012 | 4,247 | -3,235 |
2024-12-30 | 16,270 | 5 | -16,275 |
2024-12-27 | -3,533 | 1,901 | 1,632 |
2024-12-26 | 1,207 | 1,135 | -2,342 |
2024-12-24 | 12,789 | 3,002 | -15,791 |
2024-12-23 | -5,184 | 2,808 | 2,376 |
2024-12-20 | 7,538 | 3,758 | -11,296 |
2024-12-19 | -2,227 | -4,257 | 6,484 |
2024-12-18 | 6,936 | -453 | -6,483 |
2024-12-17 | 5,914 | -240 | -5,674 |
2024-12-16 | 21,928 | -15,357 | -6,571 |
2024-12-13 | 16,266 | 13,340 | -29,606 |
2024-12-12 | 4,469 | 167 | -4,636 |
2024-12-11 | 2,496 | 444 | -2,940 |
2024-12-10 | -6,535 | 1,109 | 5,426 |
2024-12-09 | -28,719 | 21,014 | 7,705 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 41,751 | 50,293 | -92,044 |
2025-01-08 | 30,204 | 44,805 | -75,009 |
2025-01-07 | 80,227 | 46,747 | -126,974 |
2025-01-06 | 33,217 | 40,232 | -73,449 |
2025-01-03 | 34,266 | 36,350 | -70,616 |
2025-01-02 | 48,603 | 32,623 | -81,226 |
2024-12-30 | 49,615 | 28,376 | -77,991 |
2024-12-27 | 33,345 | 28,371 | -61,716 |
2024-12-26 | 36,878 | 26,470 | -63,348 |
2024-12-24 | 35,671 | 25,335 | -61,006 |
2024-12-23 | 22,882 | 22,333 | -45,215 |
2024-12-20 | 28,066 | 19,525 | -47,591 |
2024-12-19 | 20,528 | 15,767 | -36,295 |
2024-12-18 | 22,755 | 20,024 | -42,779 |
2024-12-17 | 15,819 | 20,477 | -36,296 |
2024-12-16 | 9,905 | 20,717 | -30,622 |
2024-12-13 | -12,023 | 36,074 | -24,051 |
2024-12-12 | -28,289 | 22,734 | 5,555 |
2024-12-11 | -32,758 | 22,567 | 10,191 |
2024-12-10 | -35,254 | 22,123 | 13,131 |
2024-12-09 | -28,719 | 21,014 | 7,705 |
디아이티 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
227,030,195,570 | 11.78% | 88.22% |
디아이티 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
AOI Solution | 77.12% |
LASER Solution | 15.06% |
기타 | 7.82% |
디아이티 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 539 (1.04%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 13,270 | 539 | 1.04% |
2025-01-08 | 13,420 | 230 | 0.18% |
2025-01-07 | 13,050 | 1,597 | 1.33% |
2025-01-06 | 13,750 | 645 | 0.54% |
2025-01-03 | 13,390 | 1,171 | 1.14% |
2025-01-02 | 12,620 | 2,388 | 7.93% |
2024-12-30 | 12,540 | 134 | 0.28% |
2024-12-27 | 12,750 | 751 | 1.13% |
2024-12-26 | 12,800 | 412 | 1.47% |
2024-12-24 | 12,900 | 223 | 0.37% |
2024-12-23 | 13,070 | 317 | 0.52% |
2024-12-20 | 12,480 | 5 | 0.01% |
2024-12-19 | 12,950 | 22 | 0.06% |
2024-12-18 | 13,030 | 258 | 0.81% |
2024-12-17 | 13,000 | 704 | 1.09% |
2024-12-16 | 12,750 | 424 | 0.35% |
2024-12-13 | 12,280 | 217 | 0.24% |
2024-12-12 | 11,750 | 211 | 0.33% |
2024-12-11 | 11,460 | 343 | 0.62% |
2024-12-10 | 10,790 | 95 | 0.22% |
2024-12-09 | 10,180 | 577 | 0.70% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 13,050 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 13,750 | 7,348 | 0.04% |
2025-01-03 | 13,390 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 12,620 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 12,540 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 12,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 12,800 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 12,900 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 13,070 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 12,480 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 12,950 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 13,030 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 13,000 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 12,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 12,280 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 11,750 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 11,460 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 10,790 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 10,180 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 10,820 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 11,440 | 0 | 0.00% |
디아이티 업종 내 비교
디스플레이장비/부품 업종(92개) 연간 기준
항목 | 디아이티 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 2,536.38 | 1,890.85 | 15위 |
PER(최근4분기) | 10.196 | -39.92 | 25위 |
PBR | 1.235 | 1.52 | 30위 |
ROE(최근4분기) | 7.235 | -9.85 | 20위 |
배당수익률(최근연도) | 1.341 | 2.01 | 17위 |
영업이익률(최근연도) | 8.074 | -7.05 | 15위 |
순이익률(최근연도) | 12.295 | -7.5 | 12위 |
부채비율(최근연도) | 13.821 | 107.78 | 82위 |
매출액(최근연도) | 1,070.613 | 4,456.38 | 35위 |
영업이익(최근연도) | 86.442 | -244.11 | 21위 |
당기순이익(최근연도) | 131.636 | -286.43 | 17위 |