
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 (101280) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข ๋ชฉ ์ ๋ณด
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ์ค์๊ฐ ์ฃผ๊ฐ
ํ์ฌ๊ฐ | 22,400 ์ |
---|---|
๋ณ๋๋ | โฒ 165.00 ์ |
๋ณ๋๋ฅ | 0.74% |
๊ฑฐ๋๋ | 8,699 |
๊ฑฐ๋๋๊ธ | 194,963,165 ์ |
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/22/2025 | 21,740 | 21,864 | 21,725 | 21,740 | 3,576 | 77,906,780 |
4/23/2025 | 21,913 | 22,131 | 21,800 | 22,017 | 4,657 | 102,430,978 |
4/24/2025 | 22,299 | 22,349 | 22,161 | 22,279 | 7,322 | 163,080,360 |
4/27/2025 | 22,279 | 22,754 | 22,279 | 22,680 | 4,799 | 108,415,726 |
4/28/2025 | 22,925 | 22,925 | 22,620 | 22,715 | 4,432 | 100,917,046 |
4/29/2025 | 22,715 | 22,875 | 22,505 | 22,550 | 12,805 | 290,159,744 |
5/1/2025 | 23,015 | 23,100 | 22,145 | 22,145 | 19,516 | 438,644,030 |
5/6/2025 | 22,160 | 22,530 | 22,125 | 22,500 | 15,033 | 335,385,256 |
5/7/2025 | 22,500 | 22,580 | 22,150 | 22,235 | 10,288 | 228,745,912 |
5/8/2025 | 22,235 | 22,610 | 22,230 | 22,400 | 8,699 | 194,963,165 |
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ๊ธฐ์ ๊ฐ์
์ํํ์ฐ์ 1์ข๋น ์์์ฐ๊ฐ์น์ ๋ณ๋๋ฅ ์ ๊ธฐ์ด์ง์์ธ TOPIX100 ์ง์์ ๋ณ๋๋ฅ ๊ณผ ์ ์ฌํ๋๋ก ํฌ์์ ํ์ฌ์ฐ์ ์ด์ฉํ๋ ๊ฒ์ ๋ชฉํ๋ก ํฉ๋๋ค. ๋๊ฒฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์๊ฐ ์ฐ์ถํ๋ ์ผ๋ณธ TOPIX 100์ง์๋ ๋๊ฒฝ์ฆ๊ถ๊ฑฐ๋์์ ์์ฅ๋ ๊ธฐ์ ๋ค ์ค ์ ๋์ฑ ๋ฐ ์๊ฐ์ด์ก์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์์ 100๊ฐ ์ข ๋ชฉ์ ๋์์ผ๋ก ์ฐ์ถํ ์ง์์ ๋๋ค. ํด์ธํฌ์์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ณ๋์ ํํค์ง๋ฅผ ์ค์ํ์ง ์์ ํ์จ ๋ณ๋์ ์ํฅ์ ๋ฐ๋ ํ๋ ธ์ถ ์ํ์ ๋๋ค.
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ๋งค์ถ ์ ๋ณด
ํด๋น ์ข ๋ชฉ์ ๋งค์ถ ์ ๋ณด๊ฐ ์์ต๋๋ค.
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 140
๊ธฐ๊ด: -133
์ธ์ธ: -7
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: 140
๊ธฐ๊ด: -133
์ธ์ธ: -7
์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 140 | -133 | -7 |
2024-11-26 | -1,390 | 1,410 | -20 |
2024-04-23 | 4,564 | -4,220 | -344 |
2024-04-11 | -1,603 | 1,672 | -69 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -3,214 | 3,436 | -222 |
2024-04-03 | -2,099 | 2,102 | -3 |
2024-04-02 | -6,865 | 8,262 | -1,397 |
2024-04-01 | 10,688 | -10,905 | 217 |
2024-03-29 | 2,337 | -3,122 | 785 |
2024-03-28 | 4,911 | -4,824 | -87 |
2024-03-27 | 1,414 | -1,516 | 102 |
2024-03-26 | 729 | -744 | 15 |
2024-03-25 | 9,561 | -9,278 | -283 |
2024-03-22 | 1,043 | -2,331 | 1,288 |
2024-03-21 | 7,667 | -7,667 | - |
2024-03-12 | -6,128 | 6,112 | 16 |
2024-03-11 | -6,407 | 5,820 | 587 |
2024-02-28 | 3,933 | -2,132 | -1,801 |
2024-02-19 | 3,002 | -2,902 | -100 |
2024-02-15 | 429 | -599 | 170 |
๋์ ์๋งค์
๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 140 | -133 | -7 |
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ์์ฐ ๋น์จ
์์ฐ ๋น์จ ์ ๋ณด๊ฐ ์์ต๋๋ค.
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ ์ ๋ณด๊ฐ ์์ต๋๋ค.
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
๊ณต๋งค๋ ํํฉ ์ ๋ณด๊ฐ ์์ต๋๋ค.
KODEX ์ผ๋ณธTOPIX100 ์ ์ข ๋ด ๋น๊ต
์ ์ข ๋ด ๋น๊ต ์ ๋ณด๊ฐ ์์ต๋๋ค.