쇼박스 로고

쇼박스 (086980) 주가 및 종목 정보

쇼박스 주가 및 핵심 정보

현재가 및 핵심 투자 정보
항목
현재가 2,000 원
변동량 ▼ 80 원
변동률 -3.85%
기준 시각
거래 구분 시간외 거래
시장 KOSDAQ
거래소 KRX
시가 2,080 원
고가 2,100 원
저가 1,966 원
52주 범위 1,688 원 ~ 3,200 원
거래량 268,742
거래대금 536,857,302 원
시가총액 1,248억원
PER -10.14배
PBR 1.41배
EPS -240.2396 원
배당수익률 6.16%
업종 엔터테인먼트

일별 주가

과거 일별 주가 정보
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
2026.07.27 1,952 2,015 1,946 1,960 95,335 187,668,102
2026.07.28 1,960 1,962 1,867 1,867 100,159 190,371,742
2026.07.29 1,862 1,919 1,688 1,786 247,815 449,592,497
2026.07.30 1,707 1,877 1,707 1,837 152,724 276,592,856
2026.07.31 1,850 1,965 1,849 1,965 138,754 265,208,131
2026.08.03 1,965 2,015 1,938 1,963 124,469 245,093,836
2026.08.04 1,950 2,065 1,950 2,030 125,482 251,702,551
2026.08.05 2,070 2,085 2,025 2,060 121,592 249,228,846
2026.08.06 2,060 2,100 2,025 2,080 135,640 280,477,444
2026.08.07 2,080 2,100 1,966 2,000 268,742 536,857,302

회사 정보

기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군
KOSDAQ 584위 62,438,000 2.42% 미디어 엔터테인먼트

기업 개요

쇼박스는 1999년 6월 설립된 기업으로 영화 및 영상물 배급, 콘텐츠 판권 유통, 투자유치 및 방송용 프로그램 제작 등의 종합 콘텐츠 미디어 사업을 영위하고 있다. 주요 매출은 영화 부문에서 발생하고 있다. 당사는 사업영역의 확장을 위하여 드라마 및 OTT 시리즈 영상의 기획 및 제작 역량을 확대해 나가고 있으며, 첫 드라마 제작 작품인 "이태원클라쓰"를 방영하여 드라마 제작사로서 성공적인 시장 진출을 이루었다.

관련 테마

  • 영화 : 영화 제작과 투자 및 배급 사업을 영위하고 있어 영화 관련 주에 편입
  • OTT서비스 : 영화 제작, 투자 및 배급사로 관련주로 부각된 기업
  • 쿠팡 : 쿠팡이 론칭한 OTT 서비스인 쿠팡플레이에 흥행작을 공급한 사실이 부각된 바 있음
  • 오징어게임 : '오징어 게임' 제작사 싸이런픽쳐스에 투자 이력이 있으며, 시즌 2 제작에 참여하며 콘텐츠 관련주로 평가받는 기업

AI예측

AI예측기는 이 종목을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

지표분석

수익률 1위 매매전략은 이 종목을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 관련 뉴스

[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 美 스페이스X 보호예수(락업) 해제 개시 - 현지시간으로 8월 6일부터 스페이스X의 핵심 주주를 제외한 초기 투자자들과 기업 내부자들의 보유 지분 중 20%(최대 9억 1160만 주)가 보호예수에서 해제될 예정이다. 관련 섹터로는 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스페이스X(SpaceX)가 있다.■ 비상경제본부 회의 겸 경제‧구조혁신 관계장관회의 - 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재 비상경제본부 회의 겸 경제‧구조혁신 관계장관회의가 정부서울청사에서 8월 6일 개최될 예정이다.■ CBC그룹,

한국영화가 올해 상반기 극장가 회복을 이끌었다. 흥행작이 잇달아 흥행에 성공하며 팬데믹 이후 침체했던 관객을 극장으로 다시 불러들인 반면, 외국영화는 할리우드 블록버스터 부진으로 존재감이 약화됐다. 여기에 IMAX·돌비시네마 등 특별관 매출이 빠르게 늘면서 극장 수익 구조도 프리미엄 관람 중심으로 재편되는 모습이다. 29일 영화진흥위원회의 '2026년 상반기 한국 영화산업 결산 보고서'에 따르면 상반기 전체 영화

실적현황

매출액

기간 구분 매출액 증가율
2025 연간 (YoY) 62,748,042,504 -32.61%
2024 연간 (YoY) 93,117,572,900 131.81%
2023 연간 (YoY) 40,170,208,807 -29.13%
2022 연간 (YoY) 56,684,306,000 11.29%
2026.1Q 분기 (QoQ) 78,854,853,504 431.69%
2025.4Q 분기 (QoQ) 14,831,058,023 -14.20%
2025.3Q 분기 (QoQ) 17,284,921,805 -8.53%
2025.2Q 분기 (QoQ) 18,897,756,377 61.05%

영업이익

기간 구분 영업이익 증가율
2025 연간 (YoY) -11,651,067,244 -147.51%
2024 연간 (YoY) 24,524,420,126 186.67%
2023 연간 (YoY) -28,295,165,725 -785.81%
2022 연간 (YoY) -3,194,257,400 -265.99%
2026.1Q 분기 (QoQ) 21,666,595,932 707.39%
2025.4Q 분기 (QoQ) -3,567,163,960 -199.25%
2025.3Q 분기 (QoQ) -1,192,046,994 78.25%
2025.2Q 분기 (QoQ) -5,479,952,045 -288.12%

순이익

기간 구분 순이익 증가율
2025 연간 (YoY) -15,048,131,103 -154.86%
2024 연간 (YoY) 27,428,352,196 190.52%
2023 연간 (YoY) -30,299,585,774 -1325.94%
2022 연간 (YoY) -2,124,882,600 -194.52%
2026.1Q 분기 (QoQ) 17,899,580,934 419.20%
2025.4Q 분기 (QoQ) -5,607,675,009 -179.46%
2025.3Q 분기 (QoQ) -2,006,588,208 66.47%
2025.2Q 분기 (QoQ) -5,983,589,124 -312.58%

순매수량

개인: 10,679

기관: 2,139

외인: -15,572

누적 순매수량

개인: -320,014

기관: 314,272

외인: -79,870

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-08-07 10,679 2,139 -15,572
2026-08-06 -25,239 1,965 24,174
2026-08-05 1,556 6,605 -8,161
2026-08-04 -1,223 -5,212 6,435
2026-08-03 -1,891 -1,571 3,382
2026-07-31 -55,625 2,224 28,319
2026-07-30 -73,508 -1,212 68,799
2026-07-29 -73,378 -247 63,125
2026-07-28 32,909 -3,196 -33,375
2026-07-27 -16,601 -592 17,183
2026-07-24 48,486 -747 -51,269
2026-07-23 147,569 1 58,140
2026-07-22 6,865 381 -7,346
2026-07-21 -10,434 -589 11,023
2026-07-20 -10,232 -1,198 11,060
2026-07-16 -36,784 -4,589 41,103
2026-07-15 -9,143 3,269 5,733
2026-07-14 8,353 3,523 -12,186
2026-07-13 80,844 1,701 -82,705
2026-07-10 19,086 67,838 -86,924
2026-07-09 -57,491 235,283 -177,942

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-08-07 -15,202 305,776 -137,004
2026-08-06 -25,881 303,637 -121,432
2026-08-05 -642 301,672 -145,606
2026-08-04 -2,198 295,067 -137,445
2026-08-03 -975 300,279 -143,880
2026-07-31 916 301,850 -147,262
2026-07-30 56,541 299,626 -175,581
2026-07-29 130,049 300,838 -244,380
2026-07-28 203,427 301,085 -307,505
2026-07-27 170,518 304,281 -274,130
2026-07-24 187,119 304,873 -291,313
2026-07-23 138,633 305,620 -240,044
2026-07-22 -8,936 305,619 -298,184
2026-07-21 -15,801 305,238 -290,838
2026-07-20 -5,367 305,827 -301,861
2026-07-16 4,865 307,025 -312,921
2026-07-15 41,649 311,614 -354,024
2026-07-14 50,792 308,345 -359,757
2026-07-13 42,439 304,822 -347,571
2026-07-10 -38,405 303,121 -264,866
2026-07-09 -57,491 235,283 -177,942

자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
210,895,129,281 40.56% 59.44%

매출 구성

구성 요소 비율
영화 62.02%
콘텐츠기획제작 37.66%
기타 0.32%

공매도 현황

최근 공매도 거래량: 8,201 (3.05%)

최근 공매도 잔고: 277,055 (0.44%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-08-07 2,000 8,201 3.05%
2026-08-06 2,080 2,132 1.57%
2026-08-05 2,060 3,369 2.77%
2026-08-04 2,030 5,308 4.23%
2026-08-03 1,963 6,221 5.00%
2026-07-31 1,965 7,334 5.29%
2026-07-30 1,837 3,462 2.27%
2026-07-29 1,786 6,570 2.65%
2026-07-28 1,867 9,466 9.45%
2026-07-27 1,960 1,338 1.40%
2026-07-24 1,944 14,937 12.08%
2026-07-23 2,005 3,810 1.25%
2026-07-22 1,973 4,870 5.49%
2026-07-21 1,977 5,926 6.51%
2026-07-20 1,996 3,161 3.67%
2026-07-16 2,090 5,228 4.31%
2026-07-15 2,120 11,072 7.04%
2026-07-14 2,105 8,087 3.89%
2026-07-13 2,190 13,148 5.71%
2026-07-10 2,250 23,078 8.55%
2026-07-09 2,270 60,053 9.87%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-08-05 2,060 277,055 0.44%
2026-08-04 2,030 217,135 0.35%
2026-08-03 1,963 225,655 0.36%
2026-07-31 1,965 226,014 0.36%
2026-07-30 1,837 242,257 0.39%
2026-07-29 1,786 249,203 0.40%
2026-07-28 1,867 305,188 0.49%
2026-07-27 1,960 231,773 0.37%
2026-07-24 1,944 292,405 0.47%
2026-07-23 2,005 281,614 0.45%
2026-07-22 1,973 347,805 0.56%
2026-07-21 1,977 346,232 0.55%
2026-07-20 1,996 341,430 0.55%
2026-07-16 2,090 287,513 0.46%
2026-07-15 2,120 297,591 0.48%
2026-07-14 2,105 314,202 0.50%
2026-07-13 2,190 317,902 0.51%
2026-07-10 2,250 319,434 0.51%
2026-07-09 2,270 325,673 0.52%
2026-07-08 2,125 324,507 0.52%
2026-07-07 2,045 331,279 0.53%

업종 내 비교

엔터테인먼트 업종(50개) 연간 기준

항목 현재 종목 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 1,298.71 3,439.86 13위
PER(최근4분기) 30.287 8.31 5위
PBR 1.036 0.87 13위
ROE(최근4분기) -12.559 -10.8 33위
배당수익률(최근연도) 7.212 3.61 2위
영업이익률(최근연도) -18.568 -10.97 37위
순이익률(최근연도) -23.982 -26.06 38위
부채비율(최근연도) 23.682 79.38 37위
매출액(최근연도) 627.48 4,113.64 28위
영업이익(최근연도) -116.511 152.32 47위
당기순이익(최근연도) -150.481 -12.61 41위