
이노와이어리스 (073490) 주가 및 종목 정보
이노와이어리스 실시간 주가
현재가 | 17,570 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 480.00 원 |
변동률 | -2.66% |
거래량 | 21,930 |
거래대금 | 389,304,870 원 |
이노와이어리스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 18,700 | 18,920 | 18,180 | 18,240 | 13,847 | 254,597,970 |
4/2/2025 | 18,150 | 18,630 | 17,690 | 18,410 | 31,805 | 576,824,810 |
4/3/2025 | 17,850 | 19,340 | 17,850 | 18,550 | 34,793 | 651,864,725 |
4/6/2025 | 18,410 | 18,500 | 17,260 | 17,300 | 43,558 | 762,101,775 |
4/7/2025 | 17,650 | 17,690 | 17,200 | 17,300 | 23,578 | 409,157,155 |
4/8/2025 | 17,020 | 17,350 | 16,610 | 16,690 | 35,673 | 602,090,295 |
4/9/2025 | 17,090 | 17,940 | 17,090 | 17,630 | 37,282 | 648,847,030 |
4/10/2025 | 17,630 | 17,720 | 17,200 | 17,470 | 26,911 | 466,980,315 |
4/13/2025 | 17,760 | 18,060 | 17,480 | 18,010 | 16,331 | 293,280,430 |
4/14/2025 | 17,850 | 18,150 | 17,780 | 18,050 | 22,870 | 411,812,885 |
관련 테마
이노와이어리스 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 1,335억 | 568위 | 7,603,846 | 4.22% | 하드웨어/IT장비 | 통신장비 | 28,150 | 15,250 |
이노와이어리스 기업 개요
이노와이어리스는 유무선 자동측정 및 제어 시스템 개발과 제조 등을 영위하고 있는 기업이다. 주요 종속기업으로는 현재 큐셀네트웍스 등 8개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 모두 비상장으로 국내를 비롯 일본, 영국, 미국 등에 분포되어 있다. 당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 제품군을 현재 5G에 이르기까지 국내외 주요 이동통신사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있다.
이노와이어리스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 189,719,878,849 | - | 2,437,826,932 | - | 2,908,461,481 | - |
2023.4Q | 137,371,060,000 | 3.40% | 10,281,601,000 | -28.30% | 10,841,477,000 | -19.40% |
2022.4Q | 132,854,145,000 | 46.53% | 14,339,851,000 | 6.82% | 13,450,729,000 | -11.28% |
2021.4Q | 90,668,655,000 | -2.47% | 13,424,767,000 | -2.69% | 15,161,542,000 | 15.73% |
이노와이어리스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 3,085
기관: 963
외인: -4,048
누적 순매수량
개인: -36,758
기관: 3,275
외인: 33,483
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 3,085 | 963 | -4,048 |
2025-04-15 | 2,746 | -3,485 | 739 |
2025-04-14 | -4,147 | 874 | 3,273 |
2025-04-11 | 11,591 | -10,011 | -1,580 |
2025-04-10 | -12,088 | -38 | 12,126 |
2025-04-09 | 8,954 | -11,266 | 2,312 |
2025-04-08 | 4,693 | 58 | -4,751 |
2025-04-07 | 8,072 | 1,616 | -9,688 |
2025-04-04 | -8,866 | 2,898 | 5,968 |
2025-04-03 | -8,084 | 6,981 | 1,103 |
2025-04-02 | -587 | 1,266 | -679 |
2025-04-01 | -5,549 | -1,042 | 6,591 |
2025-03-31 | 469 | 1,700 | -2,169 |
2025-03-28 | 4,119 | 707 | -4,826 |
2025-03-27 | 1,094 | 2,494 | -3,588 |
2025-03-26 | 7,351 | -712 | -6,639 |
2025-03-25 | 5,297 | 1,905 | -7,202 |
2025-03-24 | 239 | -15 | -224 |
2025-03-21 | -7,418 | 6,287 | 1,131 |
2025-03-20 | 3,829 | -678 | -3,151 |
2025-03-19 | -236 | -1,823 | 2,059 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 9,236 | -8,327 | -909 |
2025-04-14 | 6,490 | -4,842 | -1,648 |
2025-04-11 | 10,637 | -5,716 | -4,921 |
2025-04-10 | -954 | 4,295 | -3,341 |
2025-04-09 | 11,134 | 4,333 | -15,467 |
2025-04-08 | 2,180 | 15,599 | -17,779 |
2025-04-07 | -2,513 | 15,541 | -13,028 |
2025-04-04 | -10,585 | 13,925 | -3,340 |
2025-04-03 | -1,719 | 11,027 | -9,308 |
2025-04-02 | 6,365 | 4,046 | -10,411 |
2025-04-01 | 6,952 | 2,780 | -9,732 |
2025-03-31 | 12,501 | 3,822 | -16,323 |
2025-03-28 | 12,032 | 2,122 | -14,154 |
2025-03-27 | 7,913 | 1,415 | -9,328 |
2025-03-26 | 6,819 | -1,079 | -5,740 |
2025-03-25 | -532 | -367 | 899 |
2025-03-24 | -5,829 | -2,272 | 8,101 |
2025-03-21 | -6,068 | -2,257 | 8,325 |
2025-03-20 | 1,350 | -8,544 | 7,194 |
2025-03-19 | -2,479 | -7,866 | 10,345 |
2025-03-18 | -2,243 | -6,043 | 8,286 |
이노와이어리스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
235,382,052,195 | 26.31% | 73.69% |
이노와이어리스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
SmallCell 제품군 | 38.14% |
무선망 최적화 제품군 | 31.28% |
Big Data 제품군 | 12.99% |
통신 T&M 제품군 | 12.41% |
기타 | 2.8% |
용역 | 2.38% |
이노와이어리스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1 (0%)
최근 공매도 잔고: 15,578 (0.2%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 18,050 | 1 | 0.00% |
2025-04-14 | 18,010 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 17,470 | 27 | 0.10% |
2025-04-10 | 17,630 | 471 | 1.26% |
2025-04-09 | 16,690 | 825 | 2.31% |
2025-04-08 | 17,300 | 1,654 | 7.02% |
2025-04-07 | 17,300 | 1,554 | 3.57% |
2025-04-04 | 18,550 | 317 | 0.91% |
2025-04-03 | 18,410 | 845 | 2.66% |
2025-04-02 | 18,240 | 326 | 2.35% |
2025-04-01 | 18,780 | 6 | 0.02% |
2025-03-31 | 18,290 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 19,210 | 6 | 0.03% |
2025-03-27 | 19,620 | 27 | 0.17% |
2025-03-26 | 19,850 | 9 | 0.03% |
2025-03-25 | 20,000 | 21 | 0.07% |
2025-03-24 | 20,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 20,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 20,750 | 1 | 0.00% |
2025-03-19 | 21,150 | 19 | 0.06% |
2025-03-18 | 21,200 | 12 | 0.01% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 17,470 | 15,578 | 0.20% |
2025-04-10 | 17,630 | 15,571 | 0.20% |
2025-04-09 | 16,690 | 15,292 | 0.20% |
2025-04-08 | 17,300 | 15,292 | 0.20% |
2025-04-07 | 17,300 | 15,257 | 0.20% |
2025-04-04 | 18,550 | 15,257 | 0.20% |
2025-04-03 | 18,410 | 15,222 | 0.20% |
2025-04-02 | 18,240 | 15,222 | 0.20% |
2025-04-01 | 18,780 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-31 | 18,290 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-28 | 19,210 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-27 | 19,620 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-26 | 19,850 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-25 | 20,000 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-24 | 20,400 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-21 | 20,700 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-20 | 20,750 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-19 | 21,150 | 15,222 | 0.20% |
2025-03-18 | 21,200 | 17,555 | 0.23% |
2025-03-17 | 20,400 | 17,555 | 0.23% |
2025-03-14 | 20,200 | 18,721 | 0.25% |
이노와이어리스 업종 내 비교
통신장비 업종(46개) 연간 기준
항목 | 이노와이어리스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,369.453 | 1,154.32 | 9위 |
PER(최근4분기) | 22.127 | -2.23 | 3위 |
PBR | 0.809 | 1.75 | 26위 |
ROE(최근4분기) | 7.304 | -12.49 | 11위 |
배당수익률(최근연도) | 0.666 | 2.47 | 18위 |
영업이익률(최근연도) | 1.285 | -14.85 | 17위 |
순이익률(최근연도) | 1.533 | -24.22 | 16위 |
부채비율(최근연도) | 35.705 | 102.66 | 32위 |
매출액(최근연도) | 1,897.199 | 2,088.07 | 9위 |
영업이익(최근연도) | 24.378 | 20.01 | 15위 |
당기순이익(최근연도) | 29.085 | -21.58 | 15위 |