토비스 (051360) 주가 및 종목 정보
kosdaq
토비스 주가
현재가 | 21,300 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 200.00 원 |
변동률 | 0.95% |
거래량 | 61,690 |
거래대금 | 1,305,927,800 원 |
토비스 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,411억 | 190위 | 16,167,058 | 10.36% | 하드웨어/IT장비 | 디스플레이장비/부품 | 24,150 | 13,530 |
토비스 기업 개요
토비스는 1998년 9월 설립된 기업으로 전기 전자제품 제조, 도소매업, 기술용역업 및 서비스업 등의 사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 (주)나노티에스, ㈜몽태랑인터내셔날 등과 해외기업이 있다. 디스플레이 분야로는 현재 양산 중인 전장용 디지털 클러스터 외 세그먼트 클러스터, OLED 디스플레이, 터치식 공조기 등을 개발 중이며, 비접촉식 체온계를 출시해 의료기기 사업에도 진출하였다.
토비스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 447,392,250,000 | 36.31% | 25,655,750,000 | 264.44% | 12,895,757,000 | 360.06% |
2022.4Q | 328,219,130,000 | 24.61% | 7,039,753,700 | 899.20% | -4,958,798,300 | -550.20% |
2021.4Q | 263,392,940,000 | -3.43% | -880,851,100 | 84.23% | 1,101,465,600 | 116.65% |
2020.4Q | 272,751,120,000 | -34.89% | -5,586,800,000 | -118.22% | -6,616,890,000 | -129.97% |
토비스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -31,942
기관: 2,577
외인: 29,365
누적 순매수량
개인: -559,590
기관: 310,298
외인: 249,292
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -31,942 | 2,577 | 29,365 |
2025-01-08 | 9,937 | -12,212 | 2,275 |
2025-01-07 | 12,161 | -17,717 | 5,556 |
2025-01-06 | -55,107 | 46,749 | 8,358 |
2025-01-03 | -12,060 | 4,109 | 7,951 |
2025-01-02 | -36,752 | 16,036 | 20,716 |
2024-12-30 | -3,395 | 3,315 | 80 |
2024-12-27 | -11,439 | -4,375 | 15,814 |
2024-12-26 | -38,441 | 4,462 | 33,979 |
2024-12-24 | -4,737 | 8,143 | -3,406 |
2024-12-23 | -39,050 | 39,665 | -615 |
2024-12-20 | -15,676 | 14,566 | 1,110 |
2024-12-19 | -23,568 | 695 | 22,873 |
2024-12-18 | -357 | 18,923 | -18,566 |
2024-12-17 | -20,839 | 28,455 | -7,616 |
2024-12-16 | -44,869 | 19,655 | 25,214 |
2024-12-13 | -4,933 | 2,213 | 2,720 |
2024-12-12 | -14,770 | 7,196 | 7,574 |
2024-12-11 | -84,849 | 53,928 | 30,921 |
2024-12-10 | -45,419 | 7,298 | 38,121 |
2024-12-09 | 3,500 | 21,896 | -25,396 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | -462,605 | 265,577 | 197,028 |
2025-01-08 | -430,663 | 263,000 | 167,663 |
2025-01-07 | -440,600 | 275,212 | 165,388 |
2025-01-06 | -452,761 | 292,929 | 159,832 |
2025-01-03 | -397,654 | 246,180 | 151,474 |
2025-01-02 | -385,594 | 242,071 | 143,523 |
2024-12-30 | -348,842 | 226,035 | 122,807 |
2024-12-27 | -345,447 | 222,720 | 122,727 |
2024-12-26 | -334,008 | 227,095 | 106,913 |
2024-12-24 | -295,567 | 222,633 | 72,934 |
2024-12-23 | -290,830 | 214,490 | 76,340 |
2024-12-20 | -251,780 | 174,825 | 76,955 |
2024-12-19 | -236,104 | 160,259 | 75,845 |
2024-12-18 | -212,536 | 159,564 | 52,972 |
2024-12-17 | -212,179 | 140,641 | 71,538 |
2024-12-16 | -191,340 | 112,186 | 79,154 |
2024-12-13 | -146,471 | 92,531 | 53,940 |
2024-12-12 | -141,538 | 90,318 | 51,220 |
2024-12-11 | -126,768 | 83,122 | 43,646 |
2024-12-10 | -41,919 | 29,194 | 12,725 |
2024-12-09 | 3,500 | 21,896 | -25,396 |
토비스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
496,299,982,566 | 49.72% | 50.28% |
토비스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
산업용모니터 | 55.8% |
전장용 디스플레이 등 | 39.2% |
기타 | 5% |
토비스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 124 (0.14%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 21,100 | 124 | 0.14% |
2025-01-08 | 21,550 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 21,850 | 177 | 0.23% |
2025-01-06 | 21,850 | 4 | 0.00% |
2025-01-03 | 21,250 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 20,950 | 7 | 0.00% |
2024-12-30 | 19,950 | 4 | 0.01% |
2024-12-27 | 19,890 | 97 | 0.08% |
2024-12-26 | 19,840 | 158 | 0.10% |
2024-12-24 | 20,050 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 20,100 | 83 | 0.06% |
2024-12-20 | 19,500 | 1,881 | 2.14% |
2024-12-19 | 19,870 | 1,066 | 0.51% |
2024-12-18 | 19,770 | 1 | 0.00% |
2024-12-17 | 19,620 | 92 | 0.02% |
2024-12-16 | 18,270 | 1 | 0.00% |
2024-12-13 | 17,770 | 5 | 0.01% |
2024-12-12 | 17,750 | 12 | 0.01% |
2024-12-11 | 17,420 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 16,260 | 38 | 0.03% |
2024-12-09 | 15,700 | 821 | 0.48% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 21,850 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 21,850 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 21,250 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 20,950 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 19,950 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 19,890 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 19,840 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 20,050 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 20,100 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 19,500 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 19,870 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 19,770 | 6,444 | 0.04% |
2024-12-17 | 19,620 | 7,891 | 0.05% |
2024-12-16 | 18,270 | 11,633 | 0.07% |
2024-12-13 | 17,770 | 19,763 | 0.12% |
2024-12-12 | 17,750 | 22,475 | 0.14% |
2024-12-11 | 17,420 | 24,533 | 0.15% |
2024-12-10 | 16,260 | 26,784 | 0.17% |
2024-12-09 | 15,700 | 30,079 | 0.19% |
2024-12-06 | 17,010 | 28,273 | 0.17% |
2024-12-05 | 16,680 | 24,193 | 0.15% |
토비스 업종 내 비교
디스플레이장비/부품 업종(92개) 연간 기준
항목 | 토비스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 3,484.001 | 1,890.85 | 9위 |
PER(최근4분기) | 8.158 | -39.92 | 32위 |
PBR | 1.45 | 1.52 | 25위 |
ROE(최근4분기) | 6.403 | -9.85 | 26위 |
배당수익률(최근연도) | 0.742 | 2.01 | 26위 |
영업이익률(최근연도) | 5.735 | -7.05 | 24위 |
순이익률(최근연도) | 2.882 | -7.5 | 35위 |
부채비율(최근연도) | 130.066 | 107.78 | 20위 |
매출액(최근연도) | 4,473.923 | 4,456.38 | 14위 |
영업이익(최근연도) | 256.558 | -244.11 | 10위 |
당기순이익(최근연도) | 128.958 | -286.43 | 18위 |