
만호제강 (001080) 주가 및 종목 정보
만호제강 실시간 주가
현재가 | 26,950 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 650.00 원 |
변동률 | 2.47% |
거래량 | 756 |
거래대금 | 20,503,250 원 |
만호제강 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 27,450 | 30,000 | 27,450 | 29,350 | 3,610 | 104,009,000 |
4/2/2025 | 29,150 | 30,500 | 28,750 | 30,300 | 4,246 | 127,214,150 |
4/3/2025 | 29,650 | 30,300 | 28,950 | 30,000 | 1,976 | 58,165,950 |
4/6/2025 | 29,650 | 29,650 | 28,000 | 29,350 | 1,985 | 57,143,200 |
4/7/2025 | 28,750 | 28,900 | 27,700 | 27,800 | 1,721 | 48,436,300 |
4/8/2025 | 27,750 | 27,750 | 25,800 | 26,250 | 2,725 | 72,471,500 |
4/9/2025 | 26,250 | 26,700 | 26,250 | 26,250 | 745 | 19,687,400 |
4/10/2025 | 26,200 | 27,000 | 25,950 | 26,150 | 731 | 19,228,400 |
4/13/2025 | 26,050 | 26,950 | 26,050 | 26,300 | 476 | 12,521,350 |
4/14/2025 | 26,200 | 28,700 | 26,200 | 26,950 | 756 | 20,503,250 |
관련 테마
만호제강 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 1,118억 | 642위 | 4,150,000 | 0.37% | 소재 | 철강 | 46,000 | 21,450 |
만호제강 기업 개요
만호제강은 1953년 설립된 기업으로 와이어로프, 섬유로프, 특수강선 제조업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 대동금속을 보유하고 있다. 주요 매출은 와이어로프 사업 부문에서 발생하고 있으며, 섬유로프 부문이 뒤를 잇고 있다. 우수한 기술력을 바탕으로 최고품질의 제품을 생산하고 있으며, 원가경쟁력 강화를 통한 수익성 극대화에 주력하고 있다.
만호제강 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 179,904,428,905 | - | -30,795,040,915 | - | -44,354,713,749 | - |
2023.4Q | - | -15.93% | - | -3652.42% | - | 41.24% |
2022.4Q | 253,705,010,000 | 30.46% | 209,474,420 | -88.07% | 6,363,937,300 | 195.68% |
2021.4Q | 196,123,920,000 | -0.15% | 1,256,042,100 | 443.17% | 865,459,840 | -31.91% |
만호제강 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 51
기관: 3
외인: -54
누적 순매수량
개인: 20,573
기관: -7,280
외인: -13,293
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 51 | 3 | -54 |
2025-04-14 | -18 | - | 18 |
2025-04-11 | -21 | 37 | -16 |
2025-04-10 | 140 | -3 | -137 |
2025-04-09 | 687 | 11 | -698 |
2025-04-08 | 243 | 14 | -257 |
2025-04-07 | 42 | 14 | -56 |
2025-04-04 | -220 | 13 | 207 |
2025-04-03 | -119 | 30 | 89 |
2025-04-02 | 508 | - | -508 |
2025-04-01 | 96 | 4 | -100 |
2025-03-31 | 256 | 10 | -266 |
2025-03-28 | 336 | 7 | -343 |
2025-03-27 | 21 | 3 | -24 |
2025-03-26 | -107 | - | 107 |
2025-03-25 | 34 | -9 | -25 |
2025-03-24 | -51 | - | 51 |
2025-03-21 | 231 | -6 | -225 |
2025-03-20 | -11 | 3 | 8 |
2025-03-19 | -46 | - | 46 |
2025-03-18 | 43 | -3 | -40 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 2,095 | 128 | -2,223 |
2025-04-14 | 2,044 | 125 | -2,169 |
2025-04-11 | 2,062 | 125 | -2,187 |
2025-04-10 | 2,083 | 88 | -2,171 |
2025-04-09 | 1,943 | 91 | -2,034 |
2025-04-08 | 1,256 | 80 | -1,336 |
2025-04-07 | 1,013 | 66 | -1,079 |
2025-04-04 | 971 | 52 | -1,023 |
2025-04-03 | 1,191 | 39 | -1,230 |
2025-04-02 | 1,310 | 9 | -1,319 |
2025-04-01 | 802 | 9 | -811 |
2025-03-31 | 706 | 5 | -711 |
2025-03-28 | 450 | -5 | -445 |
2025-03-27 | 114 | -12 | -102 |
2025-03-26 | 93 | -15 | -78 |
2025-03-25 | 200 | -15 | -185 |
2025-03-24 | 166 | -6 | -160 |
2025-03-21 | 217 | -6 | -211 |
2025-03-20 | -14 | - | 14 |
2025-03-19 | -3 | -3 | 6 |
2025-03-18 | 43 | -3 | -40 |
만호제강 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
217,777,382,477 | 11.22% | 88.78% |
만호제강 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
와이어로프 | 84.5% |
섬유로프 | 14.39% |
기타 | 1.11% |
만호제강 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 72 (9.52%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 26,950 | 72 | 9.52% |
2025-04-14 | 26,300 | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 26,150 | 1 | 0.14% |
2025-04-10 | 26,250 | 19 | 2.55% |
2025-04-09 | 26,250 | 42 | 1.54% |
2025-04-08 | 27,800 | 31 | 1.80% |
2025-04-07 | 29,350 | 35 | 1.76% |
2025-04-04 | 30,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 30,300 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 29,350 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 27,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 27,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 27,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 28,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 29,250 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 29,300 | 10 | 0.19% |
2025-03-24 | 27,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 26,050 | 3 | 0.13% |
2025-03-20 | 25,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 25,050 | 1 | 0.03% |
2025-03-18 | 25,000 | 3 | 0.13% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 26,150 | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 26,250 | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 26,250 | 0 | 0.00% |
2025-04-08 | 27,800 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 29,350 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 30,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 30,300 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 29,350 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 27,900 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 27,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 27,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 28,400 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 29,250 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 29,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 27,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 26,050 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 25,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 25,050 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 25,000 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 25,450 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 25,350 | 0 | 0.00% |
만호제강 업종 내 비교
철강 업종(59개) 연간 기준
항목 | 만호제강 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 1,091.45 | 5,649.63 | 31위 |
PER(최근4분기) | - | - | -위 |
PBR | 0.463 | 0.65 | 27위 |
ROE(최근4분기) | - | - | -위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | -17.117 | 1.56 | 59위 |
순이익률(최근연도) | -24.655 | -1.64 | 56위 |
부채비율(최근연도) | 14.372 | 79.95 | 50위 |
매출액(최근연도) | 1,799.044 | 23,731.22 | 45위 |
영업이익(최근연도) | -307.95 | 609.02 | 58위 |
당기순이익(최근연도) | -443.547 | 284.69 | 58위 |