์ผ์ฑE&A (028050) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข
๋ชฉ ์ ๋ณด
์ผ์ฑE&A ์ค์๊ฐ ์ฃผ๊ฐ
์ผ์ฑE&A ํ์ฌ๊ฐ ์์ธ ์ ๋ณด | ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
| ํ์ฌ๊ฐ | 32,100 ์ |
| ๋ณ๋๋ | โฒ 450.00 ์ |
| ๋ณ๋๋ฅ | 1.42% |
| ๊ฑฐ๋๋ | 895,786 |
| ๊ฑฐ๋๋๊ธ | 28,742,046,075 ์ |
์ผ์ฑE&A ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
์ผ์ฑE&A์ ๊ณผ๊ฑฐ ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ | ๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข
๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
| 1/20/2026 | 25,400 | 25,550 | 24,800 | 24,900 | 693,286 | 17,324,970,725 |
| 1/21/2026 | 25,100 | 25,350 | 24,800 | 24,850 | 721,649 | 18,020,726,475 |
| 1/22/2026 | 25,000 | 28,500 | 24,950 | 27,000 | 3,099,137 | 82,922,738,225 |
| 1/25/2026 | 27,800 | 30,600 | 27,700 | 28,850 | 3,843,100 | 112,853,581,200 |
| 1/26/2026 | 29,100 | 30,500 | 28,800 | 30,200 | 2,532,145 | 76,230,256,350 |
| 1/27/2026 | 30,450 | 32,350 | 30,300 | 32,150 | 2,084,496 | 66,436,168,300 |
| 1/28/2026 | 31,900 | 31,950 | 30,650 | 31,450 | 1,928,912 | 60,243,002,525 |
| 1/29/2026 | 31,100 | 31,550 | 30,750 | 30,800 | 1,091,945 | 33,914,040,450 |
| 2/1/2026 | 30,450 | 32,100 | 30,050 | 30,800 | 1,426,002 | 44,461,982,075 |
| 2/2/2026 | 31,650 | 32,100 | 31,100 | 31,650 | 1,247,967 | 39,395,132,850 |
๊ด๋ จ ํ
๋ง
- ์๋๋ฌผ : ํํ์ ์ฒ๋ฆฌ์์๋ถํฐ ์ด์์, ํด์๋ด์ํ๊น์ง ์์ฒ๋ฆฌ ์ ๊ณผ์ ์ ์ข
ํฉ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณต
- ์์์ : ์ผ์ฑ ๊ทธ๋ฃน ๊ณ์ด์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ค๊ณ, ๊ตฌ๋งค, ์๊ณต ์ ๋ฌธ ์
์ฒด๋ก ํํ์ ์ฒ๋ฆฌ์์๋ถํฐ ์ด์์, ํด์ ๋ด์ํ๊น์ง ์์ฒ๋ฆฌ ์ ๊ณผ์ ์ ์ข
ํฉ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๊ณ , ๋ค์์ ํ์ ์ฒ๋ฆฌ์ฅ ๊ฑด์ค ์ฌ์
์ ์ฑ๊ณต๋ฆฌ์ ์์
์ผ์ฑE&A ํ์ฌ ์ ๋ณด
| ์์ฅ | ์๊ฐ์ด์ก | ๊ธฐ์
์์ | ์ฃผ์์ | ์ธ๊ตญ์ธ ๋น์ค | ์ฐ์
๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์
๊ตฐ | 52์ฃผ ์ต๊ณ | 52์ฃผ ์ต์ |
| kospi | 62,916์ต | 89์ | 196,000,000 | 50.41% | ๊ฑด์ค/์ธํ๋ผ | ๊ฑด์ค | 32,350 | 16,380 |
์ผ์ฑE&A ๊ธฐ์
๊ฐ์
์ผ์ฑ์์ง๋์ด๋ง์ 1970๋
1์ ์ค๋ฆฝ๋ ๊ธฐ์
์ผ๋ก ํ์ด๋ธ์ฑ, ์ค๊ณ, ๊ตฌ๋งค, ์๊ณต, ์์ด์ , O&M์ ์ด๋ฅด๋ ์ข
ํฉ ์๋ฃจ์
์ ์ ๊ณตํ๋ ํ๋ํธ์ฐ์
์ ์์ํ๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ์ข
์๊ธฐ์
์ ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์, ์ค๊ตญ, ๋ฉ์์ฝ, ๋ฏธ๊ตญ ๋ฑ ๋ค์์ ํ์ง๋ฒ์ธ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ถ์ ๋นํ๊ณต๋ถ๋ฌธ์์ ๋ฐ์ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ํ๊ณต๋ถ๋ฌธ์ด ๋ค๋ฅผ ์๊ณ ์๋ค. ํ์ํฌ์ง๊ณผ ์นํ๊ฒฝ ํ๋ผ์คํฑ, ์๋์ง ์ต์ ํ ๋ฑ ์์ EPC์
์ฒด๋ก ๋ค์ํ ์ ์ฌ์ ์ฑ์ฅ ์๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค.์ผ๋ก ์นํ๊ฒฝ ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์์ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ๊ฐํํ๊ณ ์๋ค.
์ผ์ฑE&A AI์์ธก
AI์์ธก๊ธฐ๋ ์ผ์ฑE&A์ ๊ฐ๋ ฅ๋งค๋ ยท ๋งค๋ ยท ์ค๋ฆฝ ยท ๋งค์ ยท ๊ฐ๋ ฅ๋งค์ ๋ก ์์ธกํ์ด์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ ์ฃผ๊ฐ ์๋๋ฆฌ์ค์ AI์ ํฌ์์๊ฒฌ, ๋ชฉํยท์์ ๊ฐ, AI๊ฐ ์ฐธ๊ณ ํ ์ฐจํธ ํจํด๋ค์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ผ์ฑE&A ์งํ๋ถ์
์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ์ผ์ฑE&A์ ๋งค์ ยท ๋งค๋ ยท ๋ณด์ ยท ๊ด๋ง ์ค์ด์์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ๋งค๋งค ์์ ์ ํ์ธํ๊ณ ๋ค์ ์ ํธ๋ฅผ ์๋ฆผ์ผ๋ก ๋ฐ์๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
์ต์ ์ผ์ฑE&A ๊ด๋ จ ๋ด์ค
์ด์ฐฌํฌ ์ผ์ฑ ์ค๋ฒ๊ฐ์์์ํ(์ค๊ฐ์) ์์์ฅ์ด 3์ฐ์์ ์ฑ๊ณตํ๋ค. ์ด์ ์ผ์ฑ์ ์ค๋ฒ ๊ฒฝ์์ ๊ฐ๋
ํด ์จ โ์ด์ฐฌํฌ ๋ฆฌ๋์ญโ์ด ์์ผ๋ก 2๋
๋ ์ผ์ฑ์ ์, ์ผ์ฑ๋ฌผ์ฐ, ์ผ์ฑ์๋ช
๋ฑ ํต์ฌ ๊ณ์ด์ฌ์ ์ง๋ํ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ๊ฒ...
์ผ์ฑE&A๋ ๊ฐ์
โฆ8๊ฐ์ฌ๋ก ํ๋
์ผ์ฑ๊ทธ๋ฃน์ ์ค๋ฒ๊ฒฝ์ ๊ฐ์ ๋
๋ฆฝ๊ธฐ๊ตฌ์ธ ์ค๋ฒ๊ฐ์์์ํ 4๊ธฐ๊ฐ ์ด์ฐฌํฌ ์์์ฅ ์ฒด์ ๋ก ์ค๋ 5์ผ ๊ณต์ ์ถ๋ฒํ๋ค. ์ด์ฐฌํฌ ํ ์์์ฅ์ด ์ฐ์ํ๋ฉฐ ์ผ์ฑE&A๊ฐ 8๋ฒ์งธ ํ์ฝ์ฌ๋ก ์๋กญ๊ฒ ํฉ๋ฅํ๋ค...
[๋น์ฆ๋์คํฌ์คํธ] ์ผ์ฑ์ ์ค๋ฒ ๊ฒฝ์์ ๊ฐ๋
ํ๋ ์ผ์ฑ ์ค๋ฒ๊ฐ์์์ํ 4๊ธฐ๊ฐ ์ค๋ 5์ผ ์ถ๋ฒํ๋ค.
5์ผ๋ถํฐ ํ๋ ๋์
โฆ์ผ์ฑE&A๋ ๊ด๊ณ์ฌ๋ก ํฉ๋ฅ ์ด์ฐฌํฌ ์์์ฅ์ด ์ด๋๋ ์ผ์ฑ ์ค๋ฒ๊ฐ์์์ํ(์ค๊ฐ์) 4๊ธฐ๊ฐ ์ค๋ 5์ผ ๊ณต์ ์ถ๋ฒํ๋ค. ์ผ์ฑ ์ค๋ฒ๊ฐ์์์ํ๋ ์ผ์ฑ์ ์๋ฅผ ๋น๋กฏํด ์ผ์ฑ๋ฌผ์ฐยท์ผ์ฑSDIยท์ผ์ฑ์ ๊ธฐยท์ผ์ฑSDSยท์ผ์ฑ์๋ช
ยท์ผ์ฑํ์ฌ ๋ฑ 7๊ฐ ํ์ฝ ๊ด๊ณ์ฌ๊ฐ ์ง๋๋ฌ ๋ง ๊ฐ๊ฐ ์ด์ฌํ๋ฅผ ์ด๊ณ ์ด ์์์ฅ์ ์ฐ์๊ณผ ์ ๊ท ์์ ์ ์ ์๊ฑด ๋ฑ์ ์๊ฒฐํ๋ค๊ณ 2์ผ ๋ฐํ๋ค. ์ด ์์์ฅ์ 2022๋
2์ ์ค๊ฐ์ ์๊ธฐ๋ฅผ ์์ํด ๋ ์ฐจ๋ก ์ฐ์๋๋ฉฐ ์ด 6๋
๊ฐ ์์์ฅ์ง์ ์ํํ๊ฒ ๋๋ค. ๊น๊ฒฝ์ ํ๊ตญํด์ง์ฐ๊ธ๊ฐ๋ฐ์ ํ์ฅ๊ณผ ์ด๊ฒฝ๋ฌต ์์ธ๋ ๊ฒฝ์ํ๊ณผ ๊ต์๋ 4๊ธฐ ์ค๊ฐ์ ์ ๊ท ์์์ผ๋ก ํฉ๋ฅํ๋ค. ๊น ํ์ฅ์ ๋ํต๋ น์ค ๊ตญ์ ๊ธฐํ๋น์๊ด์ค ์ ์ํ์ ๊ด, ๊ณ ์ฉ๋
ธ๋๋ถ ๊ธฐํ์กฐ์ ์ค์ฅ, ์ฌ์ฑ๊ฐ์กฑ๋ถ ์ฐจ๊ด ๋ฑ์ ์ง๋ธ ๋
ธ๋ยท์ฌ์ฑ ์ ์ฑ
์ ๋ฌธ๊ฐ๋ก ํ๊ฐ๋๋ค. ์ด ๊ต์๋ ํ๊ตญ๊ฒฝ์ํํ ๋ถํ์ฅ๊ณผ ํ๊ตญ์ธ์ฌ์กฐ์งํํ์ฅ์ ์ญ์ํ ๊ธฐ์
์กฐ์ง ๋ฐ ์ธ์ฌ๊ด๋ฆฌ ๋ถ์ผ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ค....
์ผ์ฑE&A ๋งค์ถ ์ ๋ณด
| ๋ ์ง | ๋งค์ถ์ก | ๋งค์ถ์ก ์ฆ๊ฐ์จ | ์์
์ด์ต | ์์
์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ | ์์ด์ต | ์์ด์ต ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2024.4Q | 9,966,551,344,477 | -6.20% | 971,611,686,017 | -2.17% | 638,672,451,980 | -8.18% |
| 2023.4Q | 10,624,917,993,595 | 5.67% | 993,128,866,188 | 41.28% | 695,607,943,011 | 16.85% |
| 2022.4Q | 10,054,344,000,000 | 34.30% | 702,943,000,000 | 39.67% | 595,319,060,000 | 69.57% |
| 2021.4Q | 7,486,696,300,000 | 10.93% | 503,288,800,000 | 39.34% | 351,071,470,000 | 39.24% |
์ผ์ฑE&A ํฌ์์๋ณ ๋งค๋งค๋ํฅ
์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -166,317
๊ธฐ๊ด: 63,978
์ธ์ธ: 102,073
๋์ ์๋งค์๋
๊ฐ์ธ: -3,439,383
๊ธฐ๊ด: -1,573,514
์ธ์ธ: 5,002,999
์๋งค์
| ๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
| 2026-02-04 | -166,317 | 63,978 | 102,073 |
| 2026-02-03 | -240,760 | 104,271 | 130,347 |
| 2026-02-02 | -309,619 | -64,247 | 380,876 |
| 2026-01-30 | -115,860 | -104,969 | 219,260 |
| 2026-01-29 | -79,609 | -156,527 | 225,600 |
| 2026-01-28 | -598,612 | -11,398 | 619,686 |
| 2026-01-27 | -1,067,947 | 86,109 | 979,178 |
| 2026-01-26 | -882,878 | -24,773 | 917,563 |
| 2026-01-23 | -748,281 | 427,045 | 312,359 |
| 2026-01-22 | 155,287 | -33,771 | -121,863 |
| 2026-01-21 | 185,343 | -67,115 | -122,032 |
| 2026-01-20 | -155,536 | -31,598 | 187,163 |
| 2026-01-19 | 66,837 | -149,166 | 100,282 |
| 2026-01-16 | 82,052 | -58,287 | -24,994 |
| 2026-01-15 | -99,416 | 2,266 | 94,871 |
| 2026-01-14 | 12,218 | -5,577 | -11,903 |
| 2026-01-13 | 1,711 | 69,870 | -72,979 |
| 2026-01-12 | 16,347 | 14,749 | -30,604 |
| 2026-01-09 | -30,267 | 56,891 | -26,728 |
| 2026-01-08 | 21,832 | -116,361 | 94,340 |
| 2026-01-07 | 34,381 | -86,261 | 44,509 |
๋์ ์๋งค์
| ๋ ์ง | ๊ฐ์ธ | ๊ธฐ๊ด | ์ธ์ธ |
| 2026-02-03 | -3,737,092 | -226,371 | 3,947,611 |
| 2026-02-02 | -3,496,332 | -330,642 | 3,817,264 |
| 2026-01-30 | -3,186,713 | -266,395 | 3,436,388 |
| 2026-01-29 | -3,070,853 | -161,426 | 3,217,128 |
| 2026-01-28 | -2,991,244 | -4,899 | 2,991,528 |
| 2026-01-27 | -2,392,632 | 6,499 | 2,371,842 |
| 2026-01-26 | -1,324,685 | -79,610 | 1,392,664 |
| 2026-01-23 | -441,807 | -54,837 | 475,101 |
| 2026-01-22 | 306,474 | -481,882 | 162,742 |
| 2026-01-21 | 151,187 | -448,111 | 284,605 |
| 2026-01-20 | -34,156 | -380,996 | 406,637 |
| 2026-01-19 | 121,380 | -349,398 | 219,474 |
| 2026-01-16 | 54,543 | -200,232 | 119,192 |
| 2026-01-15 | -27,509 | -141,945 | 144,186 |
| 2026-01-14 | 71,907 | -144,211 | 49,315 |
| 2026-01-13 | 59,689 | -138,634 | 61,218 |
| 2026-01-12 | 57,978 | -208,504 | 134,197 |
| 2026-01-09 | 41,631 | -223,253 | 164,801 |
| 2026-01-08 | 71,898 | -280,144 | 191,529 |
| 2026-01-07 | 50,066 | -163,783 | 97,189 |
| 2026-01-06 | 15,685 | -77,522 | 52,680 |
์ผ์ฑE&A ์์ฐ ๋น์จ
| ์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
| 8,547,035,145,055 | 50.43% | 49.57% |
์ผ์ฑE&A ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ
| ๊ตฌ์ฑ ์์ | ๋น์จ |
| ๋นํ๊ณต | 56.6% |
| ํ๊ณต | 43.4% |
์ผ์ฑE&A ๊ณต๋งค๋ ํํฉ
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋: 49,077 (3.33%)
์ต๊ทผ ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ : 161,871 (0.08%)
๊ณต๋งค๋ ๊ฑฐ๋๋
| ๋ ์ง | ์ข
๊ฐ | ๊ณต๋งค๋๋ | ๊ณต๋งค๋๋น์ค |
| 2026-02-03 | 31,650 | 49,077 | 3.33% |
| 2026-02-02 | 30,800 | 66,873 | 3.68% |
| 2026-01-30 | 30,800 | 42,372 | 3.27% |
| 2026-01-29 | 31,450 | 6,480 | 0.28% |
| 2026-01-28 | 32,150 | 21,508 | 0.80% |
| 2026-01-27 | 30,200 | 15,378 | 0.49% |
| 2026-01-26 | 28,850 | 60,307 | 1.12% |
| 2026-01-23 | 27,000 | 50,539 | 1.13% |
| 2026-01-22 | 24,850 | 40,534 | 4.74% |
| 2026-01-21 | 24,900 | 24,774 | 2.96% |
| 2026-01-20 | 25,700 | 40,308 | 5.03% |
| 2026-01-19 | 25,050 | 10,199 | 1.14% |
| 2026-01-16 | 25,600 | 32,501 | 2.99% |
| 2026-01-15 | 25,900 | 39,631 | 3.33% |
| 2026-01-14 | 25,650 | 96,228 | 11.35% |
| 2026-01-13 | 25,500 | 40,006 | 5.01% |
| 2026-01-12 | 25,100 | 24,247 | 2.64% |
| 2026-01-09 | 24,600 | 118,590 | 15.48% |
| 2026-01-08 | 24,000 | 49,330 | 5.59% |
| 2026-01-07 | 24,150 | 27,679 | 3.13% |
| 2026-01-06 | 24,300 | 44,755 | 7.26% |
๊ณต๋งค๋ ์๊ณ
| ๋ ์ง | ์ข
๊ฐ | ๊ณต๋งค๋ ์๊ณ | ๊ณต๋งค๋ ๋น์ค |
| 2026-01-30 | 30,800 | 161,871 | 0.08% |
| 2026-01-29 | 31,450 | 160,551 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 32,150 | 160,560 | 0.08% |
| 2026-01-27 | 30,200 | 206,459 | 0.11% |
| 2026-01-26 | 28,850 | 203,847 | 0.10% |
| 2026-01-23 | 27,000 | 194,585 | 0.10% |
| 2026-01-22 | 24,850 | 214,248 | 0.11% |
| 2026-01-21 | 24,900 | 213,782 | 0.11% |
| 2026-01-20 | 25,700 | 210,795 | 0.11% |
| 2026-01-19 | 25,050 | 210,327 | 0.11% |
| 2026-01-16 | 25,600 | 210,384 | 0.11% |
| 2026-01-15 | 25,900 | 211,739 | 0.11% |
| 2026-01-14 | 25,650 | 215,083 | 0.11% |
| 2026-01-13 | 25,500 | 215,083 | 0.11% |
| 2026-01-12 | 25,100 | 215,550 | 0.11% |
| 2026-01-09 | 24,600 | 215,080 | 0.11% |
| 2026-01-08 | 24,000 | 225,585 | 0.12% |
| 2026-01-07 | 24,150 | 221,829 | 0.11% |
| 2026-01-06 | 24,300 | 228,741 | 0.12% |
| 2026-01-05 | 24,350 | 232,798 | 0.12% |
| 2026-01-02 | 23,250 | 221,394 | 0.11% |
์ผ์ฑE&A ์
์ข
๋ด ๋น๊ต
๊ฑด์ค ์
์ข
(56๊ฐ) ์ฐ๊ฐ ๊ธฐ์ค
| ํญ๋ชฉ | ์ผ์ฑE&A | ์
์ข
ํ๊ท | ์
์ข
๋ด ์์ |
| ์๊ฐ์ด์ก | 60,368 | 5,823.72 | 2์ |
| PER(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 10.994 | 76.04 | 13์ |
| PBR | 1.326 | 0.69 | 11์ |
| ROE(์ต๊ทผ4๋ถ๊ธฐ) | 19.648 | -31.35 | 1์ |
| ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 2.143 | 2.78 | 14์ |
| ์์
์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 9.749 | 3.01 | 6์ |
| ์์ด์ต๋ฅ (์ต๊ทผ์ฐ๋) | 6.408 | -7.09 | 7์ |
| ๋ถ์ฑ๋น์จ(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 157.033 | 263.28 | 14์ |
| ๋งค์ถ์ก(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 99,665.513 | 20,240.9 | 4์ |
| ์์
์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 9,716.117 | 223.4 | 1์ |
| ๋น๊ธฐ์์ด์ต(์ต๊ทผ์ฐ๋) | 6,386.725 | 97.35 | 1์ |