현대건설 로고

현대건설 (000720) 주가 및 종목 정보

현대건설 주가 및 핵심 정보

현재가 및 핵심 투자 정보
항목
현재가 128,800 원
변동량 ▲ 600 원
변동률 +0.47%
기준 시각
거래 구분 정규장
시장 KOSPI
거래소 KRX · NXT 거래 가능
시가 126,100 원
고가 128,800 원
저가 124,500 원
52주 범위 54,100 원 ~ 198,400 원
거래량 418,746
거래대금 53,265,237,050 원
시가총액 14조 2,758억원
PER 22.3배
PBR 0.95배
EPS 3,144.0693 원
배당수익률 0.86%
업종 건설

일별 주가

과거 일별 주가 정보
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
2026.09.02 115,600 116,700 112,300 112,600 703,058 79,985,873,650
2026.09.03 115,000 123,200 110,700 119,500 929,172 109,539,562,900
2026.09.04 119,300 120,200 116,800 119,700 433,776 51,580,561,200
2026.09.07 119,400 128,700 117,600 126,900 812,263 101,108,385,100
2026.09.08 129,500 137,100 127,900 131,400 1,684,608 225,034,286,900
2026.09.09 134,300 142,000 131,600 133,600 873,138 119,138,361,400
2026.09.10 129,100 132,900 127,100 131,200 662,837 86,151,132,050
2026.09.11 129,600 136,400 128,400 134,900 725,882 97,162,932,700
2026.09.14 133,000 133,100 125,100 125,500 608,828 78,291,481,450
2026.09.15 126,100 128,800 124,500 128,800 418,746 53,265,237,050

회사 정보

기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군
KOSPI 53위 111,355,765 25.34% 건설/인프라 건설

기업 개요

현대건설은 1950년에 설립된 기업으로 토목·건축공사 사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 현대엔지니어링, 현대도시개발, 송도랜드마크시티, 현대에코에너지 등이 있다. 주요 매출은 건축 주택 건설 사업 부문에서 발생하고 있으며, 플랜트, 토목 사업 부문이 뒤를 잇고 있다. 자립할 수 있는 기술력을 바탕으로 사우디 및 아시아 지역에서 원전시공의 시장점유율을 확대하고 있다.

관련 테마

  • 원전 : 국내 원전 건설의 선두 주자로 국내 최대 시공 실적을 보유하고 있는 기업으로 신고리 1, 2호기와 신고리 3, 4호기 시공에 대표사로 참여 중에 있으며, 국내 첫 원자력 발전 해외 수출 1호인 아랍에미리트 원자력 발전소 시공에도 참여
  • 금강산 : 토목·건축 시공 역량과 대북 사업 참여 이력을 함께 보유해 금강산 관광지구 재건 수요 관련주로 분류
  • GTX : GTX-A 부근에서 분당구 판교 대장지구에 현대 건설 컨소시엄이 힐스테이트 판교 엘포레를 공급한 기업
  • 탈원전 : 국내 원전 건설의 선두 주자로 국내 최대 시공 실적을 보유
  • 건설/토목 : 토목과 건축 공사를 주사업으로 하고 있는 기업으로 우리나라 원전의 대부분을 시공했으며 토목, 건축 산업 분야 국내 시장에서도 탄탄한 입지를 구축함
  • 스마트팜 : 토목과 건축 공사를 주사업으로 영위하는 회사로, 현대 건설이 건축한 아파트에서 엽체류 재배가 가능한 "H클린팜"을 도입한 바 있음
  • 남북경제협력 : 토목과 건축 공사를 주사업으로 영위하며, 대북 사업 경험이 있는 유일한 건설사라는 이유로 남북 경협주에 편입된 바 있음
  • 테마파크 : 자회사 현대도시 개발이 테마파크 사업을 영위하고 있어 테마파크 관련 주로 편입
  • 플라잉카 : 현대차·인천공항공사와 한국형 UAM 실증 협약 참여
  • 네옴시티 : 삼성물산과 그리스계 건설회사 아키로돈과 컨소시엄을 구성해 네옴시티 '더 라인'의 터널공사 사업을 수주
  • SMR : 국내 대표적인 원전 EPC(설계·조달·시공) 기업. 고리·신고리, 한빛, 한울 등 대형 원전을 건설하며 기술력을 인정받은 바 있음.

AI예측

AI예측기는 이 종목을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

지표분석

수익률 1위 매매전략은 이 종목을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 관련 뉴스

"한국 기업이 타당성 조사를 맡아 우리 사업 내용을 잘 알고 있습니다. 더 적극적으로 참여해주기를 기대합니다." 국토교통부가 주최한 '글로벌 인프라 협력 콘퍼런스(GICC) 2026'에 참석하기 위해 방한한 아짐 이브로힘 타지키스탄 교통부 장관은 15일 아시아경제와의 인터뷰에서 수도 '두샨베' 도시철도 건설에 한국 기업 참여를 요청하며 이같이 밝혔다. 두샨베 도시철도는 수도 동쪽·남쪽 관문과 도심을 잇는 총연장 21.5㎞ 사업이다. 총사업비는 2조원이다. 이날 GICC에서는 타지키스탄 철도공사와 한국철도공사(코레일)가 각 사장이

한국투자증권은 ELW(주식워런트증권) 268종목을 신규 상장한다고 15일 밝혔다. 이번 상장 종목은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 38종목과 삼성전자, SK하이닉스, 네이버(NAVER), 현대건설 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 230종목이다. ELW는 개별 주식 또는 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산의 상승을 예상할 경우 콜 ELW, 하락을 예상할 경우 풋 ELW에 투자하면 된다. 다만, 기초자산 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 만기 시 원금 100%까지 손실이 발생할 수 있다....

[파이낸셜뉴스] 현대건설이 서울 송파구 장지동 일원에 공급하는 '힐스테이트 송파더그리드'가 청약에서 최고 11.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 14일 한국부동산원 청약홈에서 진행된 청약 접수 결과 1393가구 모집에 3955건이 접수돼 평균 2.84 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 전용면적 75~79㎡가 포함된 4군은 53가구 모집에 618건이 몰려 11.7대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 앞서 지난 10일부터 13일까지 나흘간 운영된 견본주택에는 1만3000여명이 다녀갔다. 위례와 송파 주민은 물론 강남과 분당 일대에서도 방문이 이어진 것으로 파악됐다. 수도권 아파트 가격 흐름도 이번 결과에 영향을 준 것으로 풀이된다. 경기 남부 주요 단지의 몸값이 빠르게 오르면서 같은 자금으로 선택할 수 있는 서울 물량을 찾는 수요가 늘었다는 분석이다. 국토교통부 실거래가 공개

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.] AI(인공지능) 영상 분석과 복합센서 기반 안전 솔루션 기업 시티아이랩이 현대건설 본사에 멀티모달 AI 융복합 기반 전기차 화재 예측·감지 솔루션을 구축했다고 15일 밝혔다. 2021년 1월 설립된 시티아이랩은 일반 CCTV 영상에서 차량·보행자 이동 데이터를 자동 수집하는 AI 영상 분석 기술을 기반으로 교통·안전 솔루션을 공급한다. 이번 구축은 전기차 화재의 조기 징후부터 실제 화재 발생까지 전주기 위험을 감지·대응할 수 있도록 설계됐다. 솔루션은 오프가스 센서와 열화상 센서, 가시광 센서 등 세 가지 핵심 센서를 중심으로 구성돼 있다....

실적현황

매출액

기간 구분 매출액 증가율
2025 연간 (YoY) 31,062,912,000,000 -4.92%
2024 연간 (YoY) 32,670,268,000,000 10.18%
2023 연간 (YoY) 29,651,357,000,000 39.61%
2022 연간 (YoY) 21,239,083,000,000 17.57%
2026.2Q 분기 (QoQ) 6,842,303,000,000 8.93%
2026.1Q 분기 (QoQ) 6,281,265,000,000 -22.07%
2025.4Q 분기 (QoQ) 8,060,144,000,000 2.99%
2025.3Q 분기 (QoQ) 7,826,469,000,000 1.37%

영업이익

기간 구분 영업이익 증가율
2025 연간 (YoY) 653,006,000,000 151.69%
2024 연간 (YoY) -1,263,420,000,000 -260.86%
2023 연간 (YoY) 785,430,000,000 36.62%
2022 연간 (YoY) 574,902,000,000 -23.70%
2026.2Q 분기 (QoQ) 261,826,000,000 44.74%
2026.1Q 분기 (QoQ) 180,890,000,000 52.30%
2025.4Q 분기 (QoQ) 118,770,000,000 14.71%
2025.3Q 분기 (QoQ) 103,538,000,000 -52.29%

순이익

기간 구분 순이익 증가율
2025 연간 (YoY) 559,068,000,000 172.96%
2024 연간 (YoY) -766,221,000,000 -217.11%
2023 연간 (YoY) 654,281,000,000 38.95%
2022 연간 (YoY) 470,876,000,000 -15.06%
2026.2Q 분기 (QoQ) 156,988,000,000 -24.07%
2026.1Q 분기 (QoQ) 206,753,000,000 24.61%
2025.4Q 분기 (QoQ) 165,915,000,000 144.61%
2025.3Q 분기 (QoQ) 67,827,000,000 -57.23%

순매수량

개인: 8,396

기관: 18,001

외인: -29,581

누적 순매수량

개인: -2,302,535

기관: 2,707,684

외인: -421,113

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-09-15 8,396 18,001 -29,581
2026-09-14 168,071 -134,242 -35,450
2026-09-11 -78,681 152,392 -75,992
2026-09-10 46,651 -12,336 -34,638
2026-09-09 -67,631 94,860 -23,439
2026-09-08 -470,689 618,921 -146,735
2026-09-07 -60,926 129,962 -73,088
2026-09-04 -69,594 112,142 -43,058
2026-09-03 -21,396 38,397 -17,803
2026-09-02 92,371 -104,508 19,981
2026-09-01 62,746 -99,310 37,651
2026-08-31 140,264 -20,758 -121,213
2026-08-28 43,626 121,446 -169,362
2026-08-27 -19,411 152,469 -126,941
2026-08-26 -110,664 563,150 -472,781
2026-08-25 -421,079 548,280 -139,455
2026-08-24 -9,202 12,403 -2,108
2026-08-21 217,017 -226,182 7,480
2026-08-20 49,874 27,973 -77,069
2026-08-19 -226,354 203,767 30,428
2026-08-18 79,927 -41,392 -36,277

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-09-15 -646,684 2,155,435 -1,529,450
2026-09-14 -655,080 2,137,434 -1,499,869
2026-09-11 -823,151 2,271,676 -1,464,419
2026-09-10 -744,470 2,119,284 -1,388,427
2026-09-09 -791,121 2,131,620 -1,353,789
2026-09-08 -723,490 2,036,760 -1,330,350
2026-09-07 -252,801 1,417,839 -1,183,615
2026-09-04 -191,875 1,287,877 -1,110,527
2026-09-03 -122,281 1,175,735 -1,067,469
2026-09-02 -100,885 1,137,338 -1,049,666
2026-09-01 -193,256 1,241,846 -1,069,647
2026-08-31 -256,002 1,341,156 -1,107,298
2026-08-28 -396,266 1,361,914 -986,085
2026-08-27 -439,892 1,240,468 -816,723
2026-08-26 -420,481 1,087,999 -689,782
2026-08-25 -309,817 524,849 -217,001
2026-08-24 111,262 -23,431 -77,546
2026-08-21 120,464 -35,834 -75,438
2026-08-20 -96,553 190,348 -82,918
2026-08-19 -146,427 162,375 -5,849
2026-08-18 79,927 -41,392 -36,277

자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
28,629,147,000,000 60.82% 39.18%

매출 구성

구성 요소 비율
건축/주택 64.9%
플랜트/전력 21.6%
토목 9%
기타 4.4%

공매도 현황

최근 공매도 거래량: 60,528 (10.17%)

최근 공매도 잔고: 1,508,474 (1.35%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-09-15 128,800 60,528 10.17%
2026-09-14 125,500 135,593 18.12%
2026-09-11 134,900 152,373 14.64%
2026-09-10 131,200 118,217 13.43%
2026-09-09 133,600 112,470 8.22%
2026-09-08 131,400 127,894 5.04%
2026-09-07 126,900 97,550 7.99%
2026-09-04 119,700 89,643 14.18%
2026-09-03 119,500 121,489 8.72%
2026-09-02 112,600 58,452 6.25%
2026-09-01 120,700 66,850 10.08%
2026-08-31 123,300 85,461 9.14%
2026-08-28 128,900 120,868 15.40%
2026-08-27 129,300 97,137 6.73%
2026-08-26 130,400 297,677 9.30%
2026-08-25 121,300 128,085 4.38%
2026-08-24 105,600 30,690 10.32%
2026-08-21 105,600 81,662 10.09%
2026-08-20 113,800 94,094 14.48%
2026-08-19 116,500 124,111 10.12%
2026-08-18 110,100 100,671 16.03%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-09-11 134,900 1,508,474 1.35%
2026-09-10 131,200 1,475,150 1.32%
2026-09-09 133,600 1,449,895 1.30%
2026-09-08 131,400 1,387,144 1.25%
2026-09-07 126,900 1,358,333 1.22%
2026-09-04 119,700 1,339,762 1.20%
2026-09-03 119,500 1,295,518 1.16%
2026-09-02 112,600 1,285,668 1.15%
2026-09-01 120,700 1,306,995 1.17%
2026-08-31 123,300 1,339,804 1.20%
2026-08-28 128,900 1,279,832 1.15%
2026-08-27 129,300 1,165,350 1.05%
2026-08-26 130,400 1,145,634 1.03%
2026-08-25 121,300 897,446 0.81%
2026-08-24 105,600 995,785 0.89%
2026-08-21 105,600 1,012,091 0.91%
2026-08-20 113,800 1,103,693 0.99%
2026-08-19 116,500 1,096,772 0.98%
2026-08-18 110,100 1,102,911 0.99%
2026-08-14 115,800 1,033,074 0.93%
2026-08-13 113,700 1,003,720 0.90%

업종 내 비교

건설 업종(56개) 연간 기준

항목 현재 종목 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 142,758.091 8,985.76 1위
PER(최근4분기) 33.234 12.61 4위
PBR 1.707 0.78 7위
ROE(최근4분기) 4.581 -5.74 31위
배당수익률(최근연도) 0.478 3.08 37위
영업이익률(최근연도) 2.102 -9.83 37위
순이익률(최근연도) 1.8 -32.12 33위
부채비율(최근연도) 174.815 272.73 21위
매출액(최근연도) 310,629.12 18,648.73 1위
영업이익(최근연도) 6,530.06 515.6 2위
당기순이익(최근연도) 5,590.68 211.41 2위