실시간 원자재 정보
최신 원자재 가격 변동 상황을 확인하세요.
| 원자재명/USD | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
|---|---|---|---|
크루드오일 | 59.26 | ▼ 0.13 | -0.22% |
브렌트유 | 63.41 | ▼ 0.21 | -0.33% |
은 | 93.03 | ▼ 1.56 | -1.65% |
금 | 4,669.04 | ▼ 1.78 | -0.04% |
구리 | 4.65 | 0.00 | 0.00% |
팔라듐 | 1,801.64 | ▼ 38.44 | -2.09% |
백금 | 2,324.58 | ▼ 53.95 | -2.27% |
2026. 1. 20. 오후 12:04 한국시 기준
크루드오일
브렌트유
은
금
구리
팔라듐
백금