실시간 원자재 정보
최신 원자재 가격 변동 상황을 확인하세요.
원자재명/USD | 현재가 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 58.30 | ▼ 1.02 | -1.72% |
![]() | 62.33 | ▼ 1.16 | -1.83% |
![]() | 51.64 | ▼ 0.51 | -0.99% |
![]() | 4,172.15 | ▲ 48.15 | 1.17% |
![]() | 4.65 | 0.00 | 0.00% |
![]() | 1,527.61 | ▲ 19.61 | 1.30% |
![]() | 1,639.28 | ▼ 20.22 | -1.22% |
2025. 10. 15. 오전 8:15 한국시 기준