실시간 파키스탄 환율 정보
최신 파키스탄 환율 변동 상황을 확인하세요.
파키스탄 환율 계산
1 PKR = 5.15 원
1 원 = 0.1940 PKR
환율 환산 예시
100 PKR = 515.40 원
100,000 원 = 19,402.4059 PKR
파키스탄 환율 추이
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 |
---|---|---|---|---|
2024. 12. 14. | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 5.17 |
2024. 12. 16. | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 5.17 |
2024. 12. 17. | 5.17 | 5.19 | 5.16 | 5.17 |
2024. 12. 18. | 5.17 | 5.23 | 5.16 | 5.23 |
2024. 12. 19. | 5.23 | 5.27 | 4.75 | 5.20 |
2024. 12. 20. | 5.20 | 5.21 | 5.18 | 5.19 |
2024. 12. 21. | 5.19 | 5.20 | 5.19 | 5.19 |
2024. 12. 23. | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.21 |
2024. 12. 24. | 5.21 | 5.24 | 5.20 | 5.24 |
2024. 12. 25. | 5.24 | 5.25 | 5.22 | 5.24 |
2024. 12. 26. | 5.24 | 5.29 | 5.21 | 5.29 |
2024. 12. 27. | 5.29 | 5.35 | 5.27 | 5.29 |
2024. 12. 28. | 5.29 | 5.30 | 5.28 | 5.29 |
2024. 12. 30. | 5.29 | 5.30 | 5.26 | 5.29 |
2024. 12. 31. | 5.29 | 5.30 | 5.26 | 5.29 |
2025. 01. 01. | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
2025. 01. 02. | 5.28 | 5.31 | 5.26 | 5.29 |
2025. 01. 03. | 5.29 | 5.31 | 5.22 | 5.28 |
2025. 01. 04. | 5.28 | 5.28 | 5.27 | 5.27 |
2025. 01. 06. | 5.27 | 5.29 | 5.21 | 5.24 |
2025. 01. 07. | 5.24 | 5.26 | 5.16 | 5.22 |
2025. 01. 08. | 5.22 | 5.25 | 5.17 | 5.24 |
2025. 01. 09. | 5.24 | 5.26 | 5.22 | 5.23 |
2025. 01. 10. | 5.23 | 5.30 | 5.22 | 5.29 |
2025. 01. 11. | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
2025. 01. 13. | 5.30 | 5.30 | 5.24 | 5.27 |
2025. 01. 14. | 5.27 | 5.28 | 5.22 | 5.24 |
2025. 01. 15. | 5.24 | 5.27 | 5.21 | 5.22 |
2025. 01. 16. | 5.23 | 5.24 | 5.20 | 5.23 |
2025. 01. 17. | 5.23 | 5.24 | 5.21 | 5.23 |
2025. 01. 18. | 5.23 | 5.24 | 5.23 | 5.23 |
2025. 01. 20. | 5.24 | 5.24 | 5.15 | 5.15 |
2025. 01. 21. | 5.15 | 5.20 | 5.14 | 5.15 |
2025. 01. 22. | 5.15 | 5.19 | 5.13 | 5.15 |
2025. 01. 23. | 5.16 | 5.16 | 5.13 | 5.15 |
2025. 01. 24. | 5.15 | 5.16 | 5.12 | 5.13 |
2025. 01. 25. | 5.13 | 5.14 | 5.13 | 5.13 |
2025. 01. 27. | 5.14 | 515.78 | 5.12 | 5.14 |
2025. 01. 28. | 5.14 | 5.20 | 5.13 | 5.19 |
2025. 01. 29. | 5.19 | 5.20 | 5.17 | 5.18 |
2025. 01. 30. | 5.18 | 5.19 | 5.17 | 5.17 |
2025. 01. 31. | 5.17 | 5.23 | 5.17 | 5.22 |
2025. 02. 01. | 5.22 | 5.23 | 5.22 | 5.23 |
2025. 02. 03. | 5.23 | 5.26 | 5.14 | 5.23 |
2025. 02. 04. | 5.23 | 524.13 | 5.19 | 5.21 |
2025. 02. 05. | 5.21 | 5.23 | 5.17 | 5.18 |
2025. 02. 06. | 5.18 | 5.20 | 5.18 | 5.18 |
2025. 02. 07. | 5.18 | 5.22 | 5.18 | 5.21 |
2025. 02. 08. | 5.21 | 5.22 | 5.21 | 5.21 |
2025. 02. 10. | 5.19 | 5.20 | 5.16 | 5.20 |
2025. 02. 11. | 5.20 | 5.22 | 5.19 | 5.20 |
2025. 02. 12. | 5.20 | 5.23 | 5.20 | 5.21 |
2025. 02. 13. | 5.21 | 5.22 | 5.16 | 5.16 |
2025. 02. 14. | 5.16 | 5.21 | 5.15 | 5.16 |
2025. 02. 15. | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
2025. 02. 17. | 5.18 | 5.19 | 5.16 | 5.16 |
2025. 02. 18. | 5.16 | 8.04 | 5.14 | 5.14 |
2025. 02. 19. | 5.14 | 5.17 | 5.13 | 5.15 |
2025. 02. 20. | 5.15 | 5.16 | 5.12 | 5.13 |
2025. 02. 21. | 5.13 | 5.16 | 5.12 | 5.14 |
2025. 02. 22. | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
2025. 02. 24. | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.11 |
2025. 02. 25. | 5.11 | 5.13 | 5.10 | 5.12 |
2025. 02. 26. | 5.12 | 5.14 | 5.11 | 5.13 |
2025. 02. 27. | 5.13 | 5.18 | 5.13 | 5.18 |
2025. 02. 28. | 5.18 | 5.23 | 5.17 | 5.23 |
2025. 03. 01. | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
2025. 03. 03. | 5.23 | 5.24 | 5.21 | 5.21 |
2025. 03. 04. | 5.21 | 5.24 | 5.20 | 5.20 |
2025. 03. 05. | 5.20 | 5.25 | 5.16 | 5.16 |
2025. 03. 06. | 5.16 | 5.25 | 5.14 | 5.17 |
2025. 03. 07. | 5.17 | 5.18 | 5.14 | 5.17 |
2025. 03. 08. | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
2025. 03. 10. | 5.16 | 5.20 | 4.85 | 4.87 |
2025. 03. 11. | 4.87 | 6.70 | 4.85 | 5.18 |
2025. 03. 12. | 5.18 | 5.20 | 5.17 | 5.18 |
2025. 03. 13. | 5.18 | 5.21 | 5.17 | 5.20 |
2025. 03. 14. | 5.20 | 5.20 | 5.18 | 5.18 |
2025. 03. 15. | 5.19 | 5.19 | 5.18 | 5.18 |
2025. 03. 17. | 5.19 | 5.19 | 5.15 | 5.15 |
2025. 03. 18. | 5.15 | 5.19 | 5.14 | 5.18 |
2025. 03. 19. | 5.18 | 5.23 | 5.17 | 5.21 |
2025. 03. 20. | 5.21 | 5.25 | 5.20 | 5.24 |
2025. 03. 21. | 5.24 | 5.25 | 5.22 | 5.22 |
2025. 03. 22. | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
2025. 03. 24. | 5.24 | 5.25 | 5.22 | 5.24 |
2025. 03. 25. | 5.24 | 5.24 | 5.21 | 5.22 |
2025. 03. 26. | 5.22 | 5.25 | 5.21 | 5.24 |
2025. 03. 27. | 5.24 | 5.25 | 5.21 | 5.23 |
2025. 03. 28. | 5.23 | 5.25 | 5.22 | 5.25 |
2025. 03. 29. | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2025. 03. 31. | 5.30 | 5.31 | 5.26 | 5.26 |
2025. 04. 01. | 5.26 | 5.27 | 5.24 | 5.25 |
2025. 04. 02. | 5.25 | 5.26 | 5.22 | 5.23 |
2025. 04. 03. | 5.23 | 5.29 | 5.17 | 5.18 |
2025. 04. 04. | 5.18 | 5.24 | 5.11 | 5.23 |
2025. 04. 05. | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
2025. 04. 07. | 5.17 | 5.24 | 5.17 | 5.24 |
2025. 04. 08. | 5.24 | 5.30 | 5.22 | 5.30 |
2025. 04. 09. | 5.30 | 5.34 | 5.13 | 5.15 |
파키스탄 환율 및 주요 통화 환율 현황
통화명/KRW | 현재 환율 | 변동량 | 변동률 |
---|---|---|---|
![]() | 900.86 | ▲ 10.40 | 1.17% |
![]() | 1,035.06 | ▲ 7.51 | 0.73% |
![]() | 1,730.52 | ▲ 44.27 | 2.63% |
![]() | 198.73 | ▲ 1.89 | 0.96% |
![]() | 1,611.40 | ▲ 27.30 | 1.72% |
![]() | 1,879.83 | ▲ 24.36 | 1.31% |
![]() | 187.11 | ▲ 0.69 | 0.37% |
![]() | 387.58 | ▲ 1.33 | 0.34% |
![]() | 16.90 | ▲ 0.11 | 0.67% |
![]() | 10.01 | ▲ 0.22 | 2.26% |
![]() | 325.91 | ▲ 4.11 | 1.28% |
![]() | 1,089.54 | ▲ 10.88 | 1.01% |
![]() | 42.68 | ▲ 0.28 | 0.65% |
![]() | 44.37 | ▼ 0.01 | -0.02% |
![]() | 1,455.55 | ▲ 8.75 | 0.60% |
![]() | 74.99 | ▲ 0.02 | 0.03% |
![]() | 248.30 | ▼ 0.15 | -0.06% |
![]() | 395.95 | ▲ 2.05 | 0.52% |
![]() | 1.35 | ▲ 0.01 | 0.69% |
![]() | 1.48 | ▲ 0.01 | 0.63% |
![]() | 215.77 | ▲ 3.57 | 1.68% |
![]() | 3.99 | ▲ 0.06 | 1.54% |
![]() | 11.15 | ▲ 0.23 | 2.09% |
![]() | 71.46 | ▲ 0.10 | 0.15% |
![]() | 134.82 | ▲ 0.47 | 0.35% |
![]() | 829.70 | ▲ 13.01 | 1.59% |
![]() | 25.41 | ▲ 0.10 | 0.38% |
![]() | 5.15 | ▼ 0.00 | -0.01% |
![]() | 379.56 | ▲ 5.92 | 1.58% |
![]() | 17.11 | ▲ 0.31 | 1.86% |
![]() | 388.08 | ▲ 2.81 | 0.73% |
![]() | 146.82 | ▲ 1.94 | 1.34% |
![]() | 38.39 | ▲ 0.30 | 0.79% |
![]() | 19.87 | ▲ 0.12 | 0.62% |
2025. 4. 10. 오후 2:08 한국시 기준