우리금융지주 로고

우리금융지주 (316140) 주가 및 종목 정보

우리금융지주 실시간 주가

우리금융지주 현재가 상세 정보
항목
현재가 26,050 원
변동량 0.00 원
변동률 0.00%
거래량 1,887,118
거래대금 49,490,539,175 원

우리금융지주 일별 주가

우리금융지주의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
9/18/2025 26,100 26,850 26,000 26,850 3,726,019 99,540,531,275
9/21/2025 26,600 26,775 26,250 26,350 1,124,793 29,697,055,500
9/22/2025 26,100 26,500 26,050 26,450 1,166,667 30,751,402,975
9/23/2025 26,550 26,650 26,300 26,650 1,457,574 38,701,116,225
9/24/2025 26,450 26,850 26,400 26,750 2,066,869 55,083,399,725
9/25/2025 26,500 26,550 26,000 26,200 2,175,325 56,957,480,075
9/28/2025 26,600 26,850 26,400 26,600 1,427,066 37,938,996,175
9/29/2025 26,800 26,800 25,850 25,950 2,031,747 52,865,029,500
9/30/2025 26,050 26,150 25,650 26,050 807,906 20,919,555,525
10/1/2025 26,200 26,600 25,900 26,050 1,887,118 49,490,539,175

관련 테마

  • 금리인상 : 우리 금융 그룹 지주 회사이며 우리 은행을 자회사로 보유 중인 기업으로 금리 인상에 은행 관련 업종은 직접적인 수혜를 받으므로 관련주로 편입됨
  • 은행 : 우리 금융 계열사의 지주회사로 우리 은행을 완전 자회사로 보유하고 있고 은행업, 신용 카드업, 종합금융업, 우리 자산 운용/ABL 자산 운용을 운영하고 있음
  • 지주사 : 우리은행, 우리에프아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보 등의 자회사를 보유한 우리금융그룹 계열의 지주사
  • 고배당 : 우리은행, 우리카드, 우리종합긍융 등 자회사를 보유하고 있는 금융지주회사

우리금융지주 회사 정보

시장 시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
kospi 193,445억 31위 742,591,501 47.41% 금융 은행 27,100 15,010

우리금융지주 기업 개요

우리금융지주는 2019년 1월 설립된 기업으로 지주사업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 우리은행, 우리카드, 우리종합금융 등 다수의 종속사가 있다. 주요 매출은 유가증권평가 및 처분이익에서 발생하고 있다. 당사는 2019년 한국거래소와 뉴욕증권거래소에 상장되었으며, 전세계 23개국 479개의 글로벌 네트워크를 보유하고 있다.

최신 우리금융지주 관련 뉴스

[데일리한국 손희연 기자] 금융지주와 은행권이 추석을 맞아 '포용 금융'을 실천한다. 전통시장 물품을 직접 구매해 사회 취약계층에게 전달하며 따뜻한 사회공헌을 펼쳤다. 특히 은행권은 추석을 맞아 자금 운영에 어려움을 겪고 있는 중소기업에 금융 지원 진행한다. ◇ 4대 금융지주, 전통시장 물건 구매·송편 빚어 소외계층에 전달3일 금융권에 따르면 KB금융지주는 추석을 맞아 고양시 화정역 광장에서 이륜차 배달 종사자의 건강한 명절 나기를 응원하고자 KMI한국의학연구소·쿠팡이츠서비스(CES)와 함께 ‘찾아가는 건강검진’을 시행했다.KB금융

[데일리한국 손희연 기자] 올해 국회 국정감사 증인·참고인 명단에 주요 금융지주 회장과 은행장의 이름이 오르지 않으면서 '맹탕 국감'이 예견되고 있다. 올해 국감에서는 금융당국의 정책에 따른 금융지주·은행 경영 상황과 내부통제 부실에 대해 다뤄지지 않을 것으로 보이기 때문이다. 그간 국감에 주요 금융지주 회장과 은행장이 증인·참고인으로 채택됐지만 올해 국감에서는 아예 제외됐다. 매년 국감장에 증인·참고인으로 불러도 불출석하는 사례가 빈번했고 대리 출석을 하는 경우도 있었다. 이에 따라 '맹탕 국감'이라는 지적은 끊이지 않았다. 2일

생산적 금융협의회 출범KB금융그룹의 주요 6개 계열사가 국민성장펀드 운용을 위해 협력하기로 했다. KB금융의 국민성장펀드 출자 규모는 우리금융지주와 같은 10조원 규모가 될 전망이..

우리금융지주 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2024.4Q 10,153,573,000,000 -54.33% 4,255,190,000,000 21.61% 3,171,469,000,000 20.73%
2023.4Q 9,633,436,000,000 - 3,499,029,000,000 - 2,626,894,000,000 -
2022.4Q - - 4,430,524,000,000 21.06% 3,323,982,000,000 18.40%
2021.4Q - - 3,659,749,000,000 75.92% 2,807,371,000,000 85.27%

순매수량

개인: -260,747

기관: -11,762

외인: 333,152

누적 순매수량

개인: -5,885,254

기관: 19,777

외인: 5,904,926

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-02 -260,747 -11,762 333,152
2025-10-01 -22,630 1,211 -26,681
2025-09-30 48,554 -4,820 -51,675
2025-09-29 -456,680 -126,700 595,658
2025-09-26 45,079 -57,158 2,917
2025-09-25 -76,949 83,507 -6,264
2025-09-24 -320,163 61,858 267,223
2025-09-23 -166,836 -1,774 164,882
2025-09-22 264,548 33,755 -284,468
2025-09-19 -628,030 -163,642 624,977
2025-09-18 -48,921 31,616 16,146
2025-09-17 172,380 -97,728 -70,008
2025-09-16 -261,512 -16,621 278,398
2025-09-15 -215,325 -145,461 308,961
2025-09-12 -87,795 -182,197 275,520
2025-09-11 -97,579 -43,188 155,491
2025-09-10 -710,217 331,251 483,421
2025-09-09 -204,752 93,589 113,018
2025-09-08 -285,787 271,723 16,554
2025-09-05 56,859 -47,398 -9,757
2025-09-04 372,349 -199,628 -188,637

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-10-02 -2,884,154 -189,567 2,998,828
2025-10-01 -2,623,407 -177,805 2,665,676
2025-09-30 -2,600,777 -179,016 2,692,357
2025-09-29 -2,649,331 -174,196 2,744,032
2025-09-26 -2,192,651 -47,496 2,148,374
2025-09-25 -2,237,730 9,662 2,145,457
2025-09-24 -2,160,781 -73,845 2,151,721
2025-09-23 -1,840,618 -135,703 1,884,498
2025-09-22 -1,673,782 -133,929 1,719,616
2025-09-19 -1,938,330 -167,684 2,004,084
2025-09-18 -1,310,300 -4,042 1,379,107
2025-09-17 -1,261,379 -35,658 1,362,961
2025-09-16 -1,433,759 62,070 1,432,969
2025-09-15 -1,172,247 78,691 1,154,571
2025-09-12 -956,922 224,152 845,610
2025-09-11 -869,127 406,349 570,090
2025-09-10 -771,548 449,537 414,599
2025-09-09 -61,331 118,286 -68,822
2025-09-08 143,421 24,697 -181,840
2025-09-05 429,208 -247,026 -198,394
2025-09-04 372,349 -199,628 -188,637

우리금융지주 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
534,112,776,000,000 93.31% 6.69%

우리금융지주 매출 구성

구성 요소 비율
이자부문 81.9%
수수료 부문 12.37%
기타 영업부문 3.13%
신탁부문 2.6%

우리금융지주 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 131,528 (6.02%)

최근 공매도 잔고: 1,710,516 (0.23%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-10-02 26,050 131,528 6.02%
2025-10-01 26,050 72,647 7.29%
2025-09-30 25,950 230,590 9.95%
2025-09-29 26,600 199,865 11.95%
2025-09-26 26,200 339,324 13.40%
2025-09-25 26,750 440,249 19.29%
2025-09-24 26,650 298,904 18.90%
2025-09-23 26,450 202,138 14.94%
2025-09-22 26,350 259,040 18.26%
2025-09-19 26,850 598,914 15.08%
2025-09-18 26,100 163,432 10.52%
2025-09-17 26,200 202,349 11.33%
2025-09-16 26,750 160,289 5.02%
2025-09-15 26,450 485,377 17.91%
2025-09-12 25,650 368,356 22.34%
2025-09-11 25,450 156,268 5.91%
2025-09-10 25,750 276,887 7.43%
2025-09-09 24,700 111,359 6.85%
2025-09-08 24,250 124,913 8.53%
2025-09-05 24,300 57,886 5.47%
2025-09-04 24,350 174,265 12.35%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-09-30 25,950 1,710,516 0.23%
2025-09-29 26,600 1,330,766 0.18%
2025-09-26 26,200 1,366,524 0.18%
2025-09-25 26,750 1,292,792 0.17%
2025-09-24 26,650 1,299,986 0.18%
2025-09-23 26,450 1,107,772 0.15%
2025-09-22 26,350 1,023,500 0.14%
2025-09-19 26,850 917,656 0.12%
2025-09-18 26,100 914,404 0.12%
2025-09-17 26,200 875,301 0.12%
2025-09-16 26,750 852,529 0.11%
2025-09-15 26,450 790,433 0.11%
2025-09-12 25,650 764,980 0.10%
2025-09-11 25,450 795,566 0.11%
2025-09-10 25,750 865,868 0.12%
2025-09-09 24,700 902,200 0.12%
2025-09-08 24,250 1,047,326 0.14%
2025-09-05 24,300 1,046,300 0.14%
2025-09-04 24,350 1,122,525 0.15%
2025-09-03 24,750 1,476,547 0.20%
2025-09-02 24,750 1,408,283 0.19%

우리금융지주 업종 내 비교

은행 업종(11개) 연간 기준

항목 우리금융지주 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 193,445.086 147,140.34 4위
PER(최근4분기) 6.711 11.81 6위
PBR 0.56 0.67 7위
ROE(최근4분기) 9.385 7.11 2위
배당수익률(최근연도) 3.839 3.47 6위
영업이익률(최근연도) 41.908 39.75 4위
순이익률(최근연도) 31.235 30.2 5위
부채비율(최근연도) 1,364.687 1,129.67 2위
매출액(최근연도) 101,535.73 63,237.05 4위
영업이익(최근연도) 42,551.9 27,162.7 4위
당기순이익(최근연도) 31,714.69 19,349.09 4위