
비에이치 (090460) 주가 및 종목 정보
비에이치 실시간 주가
현재가 | 12,670 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 100.00 원 |
변동률 | 0.80% |
거래량 | 635,530 |
거래대금 | 8,082,705,410 원 |
비에이치 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/28/2025 | 12,490 | 12,490 | 12,290 | 12,480 | 150,562 | 1,866,830,080 |
5/29/2025 | 12,460 | 12,460 | 12,120 | 12,180 | 160,010 | 1,956,080,190 |
6/1/2025 | 12,240 | 12,250 | 11,910 | 11,970 | 216,247 | 2,593,495,540 |
6/3/2025 | 12,090 | 12,210 | 12,060 | 12,090 | 116,139 | 1,408,326,340 |
6/4/2025 | 12,170 | 12,480 | 12,090 | 12,380 | 264,271 | 3,263,919,630 |
6/8/2025 | 12,500 | 12,500 | 12,300 | 12,390 | 140,803 | 1,744,774,645 |
6/9/2025 | 12,410 | 12,560 | 12,280 | 12,410 | 199,788 | 2,482,500,735 |
6/10/2025 | 12,460 | 12,620 | 12,430 | 12,600 | 203,492 | 2,548,283,180 |
6/11/2025 | 12,610 | 12,610 | 12,460 | 12,570 | 226,557 | 2,838,726,695 |
6/12/2025 | 12,870 | 13,100 | 12,480 | 12,670 | 635,530 | 8,082,705,410 |
관련 테마
비에이치 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 4,366억 | 350위 | 34,464,379 | 11.17% | 하드웨어/IT장비 | 전자장비/기기 | 27,400 | 11,030 |
비에이치 기업 개요
비에이치는 1999년 5월 설립된 기업으로 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품의 제조와 공급업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 홍콩, 베트남 등에 해외기업이 있다. 주요 매출은 FPCB 부품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 국내 FPCB업체 중 유일하게 베트남에 전공정 생산라인을 구축하여 전략적 SCM을 마련하였으며, 이를 통해 운송비용 및 인건비 절감으로 경쟁력을 확보하고 있다.
비에이치 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,754,441,744,291 | 10.20% | 87,053,422,982 | 2.67% | 77,590,055,772 | -8.56% |
2023.4Q | 1,591,992,250,709 | -5.30% | 84,792,055,684 | -35.41% | 84,855,132,551 | -39.68% |
2022.4Q | 1,681,054,000,000 | 62.11% | 131,267,540,000 | 84.66% | 140,664,720,000 | 72.10% |
2021.4Q | 1,036,962,600,000 | 43.75% | 71,085,420,000 | 108.79% | 81,735,530,000 | 215.53% |
비에이치 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 97,874
기관: 28,972
외인: -126,846
누적 순매수량
개인: 2,335,061
기관: -1,641,610
외인: -693,451
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 97,874 | 28,972 | -126,846 |
2025-06-12 | 75,616 | -62,171 | -13,445 |
2025-06-11 | 37,950 | -49,661 | 11,711 |
2025-06-10 | -10,635 | -32,222 | 42,857 |
2025-06-09 | 45,442 | -53,115 | 7,673 |
2025-06-05 | 18,351 | -124,624 | 106,273 |
2025-06-04 | 36,807 | -53,780 | 16,973 |
2025-06-02 | 179,011 | -54,583 | -124,428 |
2025-05-30 | 109,588 | -39,955 | -69,633 |
2025-05-29 | 9,911 | -46,349 | 36,438 |
2025-05-28 | 6,740 | -96,873 | 90,133 |
2025-05-27 | 41,509 | -47,919 | 6,410 |
2025-05-26 | 15,960 | -49,815 | 33,855 |
2025-05-23 | 46,948 | -22,029 | -24,919 |
2025-05-22 | 135,944 | -54,305 | -81,639 |
2025-05-21 | 3,019 | -9,099 | 6,080 |
2025-05-20 | 51,278 | -29,862 | -21,416 |
2025-05-19 | 43,064 | -40,359 | -2,705 |
2025-05-16 | 22,974 | -26,590 | 3,616 |
2025-05-15 | 12,633 | 10,938 | -23,571 |
2025-05-14 | -33,759 | 80,979 | -47,220 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 946,225 | -772,422 | -173,803 |
2025-06-12 | 848,351 | -801,394 | -46,957 |
2025-06-11 | 772,735 | -739,223 | -33,512 |
2025-06-10 | 734,785 | -689,562 | -45,223 |
2025-06-09 | 745,420 | -657,340 | -88,080 |
2025-06-05 | 699,978 | -604,225 | -95,753 |
2025-06-04 | 681,627 | -479,601 | -202,026 |
2025-06-02 | 644,820 | -425,821 | -218,999 |
2025-05-30 | 465,809 | -371,238 | -94,571 |
2025-05-29 | 356,221 | -331,283 | -24,938 |
2025-05-28 | 346,310 | -284,934 | -61,376 |
2025-05-27 | 339,570 | -188,061 | -151,509 |
2025-05-26 | 298,061 | -140,142 | -157,919 |
2025-05-23 | 282,101 | -90,327 | -191,774 |
2025-05-22 | 235,153 | -68,298 | -166,855 |
2025-05-21 | 99,209 | -13,993 | -85,216 |
2025-05-20 | 96,190 | -4,894 | -91,296 |
2025-05-19 | 44,912 | 24,968 | -69,880 |
2025-05-16 | 1,848 | 65,327 | -67,175 |
2025-05-15 | -21,126 | 91,917 | -70,791 |
2025-05-14 | -33,759 | 80,979 | -47,220 |
비에이치 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,270,618,335,332 | 44.74% | 55.26% |
비에이치 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
RF, BU [FPCB사업부] | 70.05% |
차량용 휴대폰 무선충전기 [전장사업부] | 20.12% |
양면 [FPCB사업부] | 8.69% |
단면 [FPCB사업부] | 0.85% |
다층 [FPCB사업부] | 0.27% |
기타 [FPCB사업부] | 0.02% |
상품 [FPCB사업부] | 0.01% |
비에이치 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 22,329 (2.84%)
최근 공매도 잔고: 124,802 (0.36%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 12,670 | 22,329 | 2.84% |
2025-06-13 | 12,490 | 22,329 | 2.84% |
2025-06-13 | 12,590 | 22,329 | 2.84% |
2025-06-12 | 12,570 | 7,277 | 2.51% |
2025-06-12 | 12,470 | 7,277 | 2.51% |
2025-06-12 | 12,580 | 7,277 | 2.51% |
2025-06-11 | 12,600 | 9,754 | 3.76% |
2025-06-11 | 12,430 | 9,754 | 3.76% |
2025-06-11 | 12,600 | 9,754 | 3.76% |
2025-06-10 | 12,410 | 21,971 | 8.25% |
2025-06-10 | 12,280 | 21,971 | 8.25% |
2025-06-10 | 12,470 | 21,971 | 8.25% |
2025-06-09 | 12,390 | 14,422 | 7.70% |
2025-06-09 | 12,320 | 14,422 | 7.70% |
2025-06-09 | 12,450 | 14,422 | 7.70% |
2025-06-05 | 12,380 | 24,722 | 7.44% |
2025-06-05 | 12,120 | 24,722 | 7.44% |
2025-06-05 | 12,390 | 24,722 | 7.44% |
2025-06-04 | 12,090 | 12,722 | 8.69% |
2025-06-04 | 12,000 | 12,722 | 8.69% |
2025-06-04 | 12,120 | 12,722 | 8.69% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-06-11 | 12,600 | 124,802 | 0.36% |
2025-06-11 | 12,430 | 124,802 | 0.36% |
2025-06-11 | 12,600 | 124,802 | 0.36% |
2025-06-10 | 12,470 | 136,908 | 0.40% |
2025-06-10 | 12,280 | 136,908 | 0.40% |
2025-06-10 | 12,410 | 136,908 | 0.40% |
2025-06-09 | 12,450 | 129,378 | 0.38% |
2025-06-09 | 12,320 | 129,378 | 0.38% |
2025-06-09 | 12,390 | 129,378 | 0.38% |
2025-06-05 | 12,390 | 0 | 0.00% |
2025-06-05 | 12,120 | 0 | 0.00% |
2025-06-05 | 12,380 | 0 | 0.00% |
2025-06-04 | 12,120 | 60,841 | 0.18% |
2025-06-04 | 12,000 | 60,841 | 0.18% |
2025-06-04 | 12,090 | 60,841 | 0.18% |
2025-06-02 | 12,000 | 155,880 | 0.45% |
2025-06-02 | 11,920 | 155,880 | 0.45% |
2025-06-02 | 11,970 | 155,880 | 0.45% |
2025-05-30 | 12,230 | 124,847 | 0.36% |
2025-05-30 | 12,130 | 124,847 | 0.36% |
2025-05-30 | 12,180 | 124,847 | 0.36% |
비에이치 업종 내 비교
전자장비/기기 업종(99개) 연간 기준
항목 | 비에이치 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 4,332.172 | 4,255.09 | 20위 |
PER(최근4분기) | 15.883 | 29.46 | 30위 |
PBR | - | - | -위 |
ROE(최근4분기) | 9.895 | -2.72 | 23위 |
배당수익률(최근연도) | 1.989 | 1.75 | 12위 |
영업이익률(최근연도) | 4.962 | -9.36 | 28위 |
순이익률(최근연도) | 4.422 | 5.26 | 35위 |
부채비율(최근연도) | 78.144 | 92.07 | 41위 |
매출액(최근연도) | 17,544.417 | 5,818.68 | 4위 |
영업이익(최근연도) | 870.534 | 178.09 | 4위 |
당기순이익(최근연도) | 775.901 | 156.32 | 3위 |