LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) 주가 및 종목 정보
LIG디펜스앤에어로스페이스 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 745,000 원 |
| 변동량 | ▲ 35,000 원 |
| 변동률 | +4.93% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 장후 시간외 종가 |
| 시장 | KOSPI |
| 거래소 | KRX · NXT 거래 가능 |
| 시가 | 715,000 원 |
| 고가 | 750,000 원 |
| 저가 | 708,000 원 |
| 52주 범위 | 360,000 원 ~ 1,118,000 원 |
| 거래량 | 128,136 |
| 거래대금 | 94,395,817,500 원 |
| 시가총액 | 16조 3,900억원 |
| 업종 | 우주항공/국방 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 766,000 | 808,000 | 738,000 | 788,000 | 121,897 | 94,171,290,828 |
| 2026.08.13 | 787,000 | 837,000 | 780,000 | 837,000 | 193,192 | 157,305,477,688 |
| 2026.08.14 | 818,000 | 828,000 | 799,000 | 815,000 | 76,887 | 62,323,444,000 |
| 2026.08.18 | 813,000 | 826,000 | 788,000 | 795,000 | 63,938 | 51,689,547,500 |
| 2026.08.19 | 823,000 | 823,000 | 750,000 | 796,000 | 113,975 | 89,659,745,000 |
| 2026.08.20 | 791,000 | 806,000 | 771,000 | 787,000 | 90,069 | 70,839,757,500 |
| 2026.08.21 | 770,000 | 778,000 | 679,000 | 695,000 | 279,762 | 194,939,544,000 |
| 2026.08.24 | 690,000 | 717,000 | 674,000 | 717,000 | 116,168 | 81,463,138,500 |
| 2026.08.25 | 700,000 | 719,000 | 684,000 | 718,000 | 142,609 | 100,300,527,000 |
| 2026.08.26 | 718,000 | 719,000 | 686,000 | 710,000 | 105,335 | 74,227,149,000 |
회사 정보
| 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI 47위 | 22,000,000 | 27.21% | 기타 | 우주항공/국방 |
기업 개요
LIG넥스원은 1998년 2월 설립된 기업으로 한국정부(방위사업청, 국방과학연구소, 각군 등)와 계약을 통해 정밀유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자, 전자전 등의 제품의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 영위하고 있다. 주요 매출은 PGM(정밀타격) 제품 판매에서 발생하고 있다. 당사는 대한민국을 대표하는 종합방위산업체로 4차 산업혁명과 연계한 무인화, 드론, 로봇, 인공지능, 사이버전 등 미래기술 확보는 물론, 국방·민수 기술교류에 기반한 스핀온·오프(Spin-On·Off)를 통해 당사가 성장 방안 모색에 주력하고 있다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | 1,110,094,315,474 | -4.95% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | 1,167,856,701,275 | -16.86% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | 1,404,764,639,540 | 33.89% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | 1,049,197,515,922 | 10.98% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | 105,657,237,903 | -38.25% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | 171,095,328,645 | 342.36% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | 38,677,524,827 | -56.83% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | 89,588,427,614 | 15.48% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2026.2Q | 분기 (QoQ) | 78,178,893,788 | -42.26% |
| 2026.1Q | 분기 (QoQ) | 135,397,864,233 | 95451.05% |
| 2025.4Q | 분기 (QoQ) | -141,999,344 | -100.26% |
| 2025.3Q | 분기 (QoQ) | 54,193,033,241 | -46.13% |
투자자별 매매동향
순매수량
개인: -29,229
기관: 12,574
외인: 18,851
누적 순매수량
개인: -556,590
기관: -32,456
외인: 596,054
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -29,229 | 12,574 | 18,851 |
| 2026-08-26 | -183 | -4,779 | 5,180 |
| 2026-08-25 | -1,697 | -26,381 | 27,093 |
| 2026-08-24 | -11,511 | -19,799 | 30,516 |
| 2026-08-21 | 71,618 | -72,386 | 707 |
| 2026-08-20 | -1,594 | -22,105 | 23,881 |
| 2026-08-19 | -8,179 | -6,501 | 14,472 |
| 2026-08-18 | -6,941 | -10,684 | 17,979 |
| 2026-08-14 | 5,219 | -13,723 | 8,769 |
| 2026-08-13 | -23,657 | 8,592 | 15,500 |
| 2026-08-12 | -1,151 | -636 | 1,375 |
| 2026-08-11 | 15,275 | -8,784 | -6,349 |
| 2026-08-10 | -36,706 | -7,178 | 43,338 |
| 2026-08-07 | -12,739 | 4,503 | 7,722 |
| 2026-08-06 | 52,374 | -10,310 | -42,165 |
| 2026-08-05 | 3,747 | -11,749 | 8,276 |
| 2026-08-04 | -45,482 | 8,245 | 37,285 |
| 2026-08-03 | 5,361 | -11,249 | 5,902 |
| 2026-07-31 | -18,890 | -6,317 | 25,753 |
| 2026-07-30 | -39,496 | 32,231 | 7,868 |
| 2026-07-29 | -14,278 | 7,911 | 7,003 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -88,502 | -136,865 | 225,520 |
| 2026-08-25 | -88,319 | -132,086 | 220,340 |
| 2026-08-24 | -86,622 | -105,705 | 193,247 |
| 2026-08-21 | -75,111 | -85,906 | 162,731 |
| 2026-08-20 | -146,729 | -13,520 | 162,024 |
| 2026-08-19 | -145,135 | 8,585 | 138,143 |
| 2026-08-18 | -136,956 | 15,086 | 123,671 |
| 2026-08-14 | -130,015 | 25,770 | 105,692 |
| 2026-08-13 | -135,234 | 39,493 | 96,923 |
| 2026-08-12 | -111,577 | 30,901 | 81,423 |
| 2026-08-11 | -110,426 | 31,537 | 80,048 |
| 2026-08-10 | -125,701 | 40,321 | 86,397 |
| 2026-08-07 | -88,995 | 47,499 | 43,059 |
| 2026-08-06 | -76,256 | 42,996 | 35,337 |
| 2026-08-05 | -128,630 | 53,306 | 77,502 |
| 2026-08-04 | -132,377 | 65,055 | 69,226 |
| 2026-08-03 | -86,895 | 56,810 | 31,941 |
| 2026-07-31 | -92,256 | 68,059 | 26,039 |
| 2026-07-30 | -73,366 | 74,376 | 286 |
| 2026-07-29 | -33,870 | 42,145 | -7,582 |
| 2026-07-28 | -19,592 | 34,234 | -14,585 |
자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
매출 구성
| 구성 요소 | 비율 |
|---|---|
| PGM | 49.5% |
| C4I | 21.5% |
| ISR | 15.5% |
| AEW | 11.2% |
| 기타 | 2.3% |
공매도 현황
최근 공매도 거래량: 2,125 (1.65%)
최근 공매도 잔고: 124,423 (0.57%)
공매도 거래량
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 710,000 | 2,125 | 1.65% |
| 2026-08-25 | 718,000 | 6,102 | 3.74% |
| 2026-08-24 | 717,000 | 7,519 | 4.77% |
| 2026-08-21 | 695,000 | 22,683 | 6.49% |
| 2026-08-20 | 787,000 | 7,096 | 6.30% |
| 2026-08-19 | 796,000 | 8,560 | 5.68% |
| 2026-08-18 | 795,000 | 5,402 | 6.18% |
| 2026-08-14 | 815,000 | 7,760 | 7.22% |
| 2026-08-13 | 837,000 | 12,382 | 5.27% |
| 2026-08-12 | 788,000 | 4,195 | 2.59% |
| 2026-08-11 | 760,000 | 4,424 | 3.03% |
| 2026-08-10 | 823,000 | 10,442 | 4.18% |
| 2026-08-07 | 741,000 | 8,894 | 4.70% |
| 2026-08-06 | 702,000 | 17,529 | 3.51% |
| 2026-08-05 | 798,000 | 5,228 | 4.13% |
| 2026-08-04 | 801,000 | 8,662 | 3.64% |
| 2026-08-03 | 699,000 | 5,338 | 5.73% |
| 2026-07-31 | 699,000 | 7,894 | 5.15% |
| 2026-07-30 | 641,000 | 8,644 | 3.84% |
| 2026-07-29 | 620,000 | 27,906 | 13.36% |
| 2026-07-28 | 697,000 | 16,193 | 8.74% |
공매도 잔고
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 717,000 | 124,423 | 0.57% |
| 2026-08-21 | 695,000 | 130,999 | 0.60% |
| 2026-08-20 | 787,000 | 111,188 | 0.51% |
| 2026-08-19 | 796,000 | 111,998 | 0.51% |
| 2026-08-18 | 795,000 | 108,515 | 0.49% |
| 2026-08-14 | 815,000 | 114,358 | 0.52% |
| 2026-08-13 | 837,000 | 114,762 | 0.52% |
| 2026-08-12 | 788,000 | 117,423 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 760,000 | 121,698 | 0.55% |
| 2026-08-10 | 823,000 | 114,530 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 741,000 | 125,001 | 0.57% |
| 2026-08-06 | 702,000 | 123,729 | 0.56% |
| 2026-08-05 | 798,000 | 106,857 | 0.49% |
| 2026-08-04 | 801,000 | 113,431 | 0.52% |
| 2026-08-03 | 699,000 | 121,923 | 0.55% |
| 2026-07-31 | 699,000 | 123,750 | 0.56% |
| 2026-07-30 | 641,000 | 124,275 | 0.56% |
| 2026-07-29 | 620,000 | 127,242 | 0.58% |
| 2026-07-28 | 697,000 | 120,789 | 0.55% |
| 2026-07-27 | 696,000 | 121,028 | 0.55% |
| 2026-07-24 | 762,000 | 105,352 | 0.48% |
업종 내 비교
우주항공/국방 업종(20개) 연간 기준
| 항목 | 현재 종목 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
|---|---|---|---|
| 시가총액 | 157,960 | 53,644.59 | 2위 |
| PER(최근4분기) | 55.138 | -3.57 | 4위 |
| PBR | 9.833 | 2.63 | 1위 |
| ROE(최근4분기) | 19.188 | -2.24 | 4위 |
| 배당수익률(최근연도) | 0.334 | 1.22 | 7위 |
| 영업이익률(최근연도) | 7.417 | -129.3 | 5위 |
| 순이익률(최근연도) | 5.514 | -133.8 | 7위 |
| 부채비율(최근연도) | 446.354 | 204.75 | 3위 |
| 매출액(최근연도) | 43,069.361 | 20,111.93 | 2위 |
| 영업이익(최근연도) | 3,194.423 | 1,898.43 | 2위 |
| 당기순이익(최근연도) | 2,374.795 | 1,406.57 | 2위 |