빙그레 로고

빙그레 (005180) 주가 및 종목 정보

빙그레 주가 및 핵심 정보

현재가 및 핵심 투자 정보
항목
현재가 90,600 원
변동량 ▼ 3,700 원
변동률 -3.92%
기준 시각
거래 구분 장후 시간외 종가
시장 KOSPI
거래소 KRX · NXT 거래 가능
시가 94,000 원
고가 94,100 원
저가 89,000 원
52주 범위 61,500 원 ~ 95,000 원
거래량 97,659
거래대금 8,860,419,350 원
시가총액 8,397억원
PER 12.96배
PBR 0.89배
EPS 5,747.2069 원
배당수익률 4.43%
업종 식품

일별 주가

과거 주가 데이터가 존재하지 않습니다.

회사 정보

기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군
KOSPI 255위 9,269,031 21.40% 음식료/식자재 식품

기업 개요

빙그레는 1967년 설립된 기업으로 우유처리 가공·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 해태아이스크림, BC F&B SHANGHAI CO LTD 등이 있다. 주요 매출은 우유 및 유음료 냉장품 판매에서 발생하고 있으며 아이스크림 판매가 뒤를 잇고 있다. 품목 대형화 및 집중, 직거래 영업 활성화 등 판매전략과 꾸준한 연구개발비용 투자를 통해 시장을 선도하고 있다.

관련 테마

  • 폭염 : 폭염이 시작되면 아이스크림 판매율이 급상승하는 빙과류 생산·판매 대표 기업
  • 아이스크림 : 우유 처리 가공 및 동제품 판매업을 주요 사업으로 영위하는 회사로 여름이 되면 아이스크림 판매율이 굉장히 높아지기에 아이스크림 관련주중 대장주로 움직임
  • 낙농업 : 우유 및 유음료, 아이스크림 사업을 영위하고 있음
  • 제과 : 우유 처리 가공 및 동제품 판매업을 주된 영업 목적으로 하고 있으며, 꽃게랑 등 스낵 사업도 영위

AI예측

AI예측기는 이 종목을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

지표분석

수익률 1위 매매전략은 이 종목을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 관련 뉴스

빙그레가 혈당 관련 기능성 원료를 함유한 기능성 표시 식품 '식후관리 워터'를 출시했다고 27일 밝혔다. '식후관리 워터'는 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있다고 알려진 바나바잎 추출물을 함유한 기능성 표시 식품이다. 핵심 원료인 바나바잎 추출물 64㎎을 함유했으며, 빙그레가 직접 설계한 공정을 적용해 원료를 배합했다. 무설탕·무착색료·무보존료의 '3무(無)' 설계로 부담을 낮췄으며, 말차 특유의 풍미를 살렸다

실적현황

매출액

기간 구분 매출액 증가율
2025 연간 (YoY) 1,489,587,173,794 1.81%
2024 연간 (YoY) 1,463,041,258,105 4.93%
2023 연간 (YoY) 1,394,316,382,403 9.99%
2022 연간 (YoY) 1,267,685,800,000 10.48%
2026.2Q 분기 (QoQ) 442,070,092,908 41.52%
2026.1Q 분기 (QoQ) 312,376,207,040 6.89%
2025.4Q 분기 (QoQ) 292,246,295,589 -39.02%
2025.3Q 분기 (QoQ) 479,232,013,736 17.00%

영업이익

기간 구분 영업이익 증가율
2025 연간 (YoY) 88,357,009,701 -32.69%
2024 연간 (YoY) 131,275,792,188 16.95%
2023 연간 (YoY) 112,245,218,200 184.83%
2022 연간 (YoY) 39,407,657,000 50.16%
2026.2Q 분기 (QoQ) 69,725,485,934 406.76%
2026.1Q 분기 (QoQ) 13,759,106,103 226.77%
2025.4Q 분기 (QoQ) -10,853,924,984 -118.42%
2025.3Q 분기 (QoQ) 58,927,702,018 119.62%

순이익

기간 구분 순이익 증가율
2025 연간 (YoY) 55,565,434,852 -46.17%
2024 연간 (YoY) 103,226,927,609 19.73%
2023 연간 (YoY) 86,218,494,465 235.67%
2022 연간 (YoY) 25,685,516,000 232.90%
2026.2Q 분기 (QoQ) 56,411,830,111 412.23%
2026.1Q 분기 (QoQ) 11,012,897,673 142.93%
2025.4Q 분기 (QoQ) -25,654,634,932 -156.53%
2025.3Q 분기 (QoQ) 45,383,640,329 87.08%

순매수량

개인: -6,364

기관: 11,570

외인: -4,391

누적 순매수량

개인: -766,613

기관: 305,047

외인: 439,607

순매수

날짜 개인 기관 외인
순매수량 정보가 없습니다.

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-08-26 -810,867 416,321 370,208
2026-08-25 -775,109 386,662 366,786
2026-08-24 -710,764 337,188 351,225
2026-08-21 -671,728 302,979 346,595
2026-08-20 -649,883 300,883 326,582
2026-08-19 -509,571 233,560 253,134
2026-08-18 -472,712 199,296 250,499
2026-08-14 -451,851 179,870 252,388
2026-08-13 -106,863 53,691 53,129
2026-08-12 -111,863 52,673 59,348
2026-08-11 -108,642 40,478 68,394
2026-08-10 -74,144 23,103 50,977
2026-08-07 -74,827 23,395 51,359
2026-08-06 -58,444 17,247 41,389
2026-08-05 -48,781 16,012 32,949
2026-08-04 -44,290 16,412 28,058
2026-08-03 -37,195 16,196 21,150
2026-07-31 -37,677 16,496 21,326
2026-07-30 -33,980 14,057 20,074
2026-07-29 -27,136 13,256 13,984
2026-07-28 -3,517 3,017 550

자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
1,137,322,228,192 30.99% 69.01%

매출 구성

구성 요소 비율
아이스크림 기타, 투게더, 부라보콘 등 [냉동 및 기타 품목군] 56.36%
우유 및 유음료 외, 바나나맛우유, 요플레 등 [냉장품목군] 43.64%

공매도 현황

최근 공매도 거래량: 3,499 (1.96%)

최근 공매도 잔고: 20,406 (0.22%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2026-08-26 94,300 3,499 1.96%
2026-08-25 90,400 9,333 3.75%
2026-08-24 88,000 7,449 4.21%
2026-08-21 84,800 10,529 6.15%
2026-08-20 87,200 10,528 2.83%
2026-08-19 79,600 4,298 1.96%
2026-08-18 77,200 11,799 3.56%
2026-08-14 82,400 7,996 0.43%
2026-08-13 68,700 3,662 8.76%
2026-08-12 69,900 4,012 7.94%
2026-08-11 71,500 3,022 3.84%
2026-08-10 69,200 2,029 9.63%
2026-08-07 70,000 2,166 3.96%
2026-08-06 68,900 2,150 5.98%
2026-08-05 67,800 800 2.88%
2026-08-04 67,900 2,396 8.78%
2026-08-03 67,800 2,500 7.18%
2026-07-31 67,700 3,266 11.82%
2026-07-30 67,200 3,263 9.65%
2026-07-29 67,400 2,977 4.53%
2026-07-28 66,600 4,342 12.42%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2026-08-24 88,000 20,406 0.22%
2026-08-21 84,800 18,725 0.20%
2026-08-20 87,200 30,348 0.33%
2026-08-19 79,600 82,119 0.89%
2026-08-18 77,200 88,640 0.96%
2026-08-14 82,400 90,297 0.97%
2026-08-13 68,700 135,139 1.46%
2026-08-12 69,900 132,345 1.43%
2026-08-11 71,500 127,746 1.38%
2026-08-10 69,200 131,294 1.42%
2026-08-07 70,000 130,988 1.41%
2026-08-06 68,900 136,196 1.47%
2026-08-05 67,800 144,887 1.56%
2026-08-04 67,900 143,485 1.55%
2026-08-03 67,800 141,184 1.52%
2026-07-31 67,700 134,760 1.45%
2026-07-30 67,200 136,998 1.48%
2026-07-29 67,400 136,112 1.47%
2026-07-28 66,600 141,668 1.53%
2026-07-27 67,200 141,694 1.53%
2026-07-24 66,600 142,025 1.53%

업종 내 비교

식품 업종(41개) 연간 기준

항목 현재 종목 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 8,379.204 8,155.46 9위
PER(최근4분기) 9.849 5.74 17위
PBR 1.018 0.81 9위
ROE(최근4분기) 7.583 4.05 14위
배당수익률(최근연도) 3.65 2.96 11위
영업이익률(최근연도) 5.932 5.58 12위
순이익률(최근연도) 3.73 2.94 14위
부채비율(최근연도) 43.696 110.58 32위
매출액(최근연도) 14,895.872 19,574.03 15위
영업이익(최근연도) 883.57 1,100.96 12위
당기순이익(최근연도) 555.654 229.13 11위