
빙그레 (005180) 주가 및 종목 정보
빙그레 실시간 주가
현재가 | 94,300 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | 21,457 |
거래대금 | 2,021,227,900 원 |
빙그레 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/13/2025 | 91,000 | 91,200 | 88,900 | 90,000 | 63,249 | 5,690,498,250 |
4/14/2025 | 89,700 | 91,900 | 88,000 | 91,600 | 71,172 | 6,419,782,700 |
4/15/2025 | 91,700 | 96,800 | 90,800 | 95,400 | 84,835 | 8,065,929,716 |
4/16/2025 | 96,900 | 97,500 | 95,200 | 96,200 | 56,073 | 5,381,294,421 |
4/17/2025 | 96,300 | 96,800 | 94,800 | 95,700 | 34,214 | 3,276,132,400 |
4/20/2025 | 95,800 | 97,000 | 94,600 | 95,800 | 39,319 | 3,768,019,208 |
4/21/2025 | 94,700 | 95,700 | 94,700 | 95,400 | 32,693 | 3,110,488,050 |
4/22/2025 | 95,600 | 96,200 | 94,500 | 94,500 | 40,007 | 3,815,545,500 |
4/23/2025 | 94,500 | 94,800 | 93,400 | 94,300 | 30,749 | 2,888,614,250 |
4/24/2025 | 94,600 | 95,000 | 93,800 | 94,300 | 21,457 | 2,021,227,900 |
관련 테마
빙그레 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 9,289억 | 213위 | 9,851,241 | 21.65% | 음식료/식자재 | 식품 | 118,400 | 59,200 |
빙그레 기업 개요
빙그레는 1967년 설립된 기업으로 우유처리 가공·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 해태아이스크림, BC F&B SHANGHAI CO LTD 등이 있다. 주요 매출은 우유 및 유음료 냉장품 판매에서 발생하고 있으며 아이스크림 판매가 뒤를 잇고 있다. 품목 대형화 및 집중, 직거래 영업 활성화 등 판매전략과 꾸준한 연구개발비용 투자를 통해 시장을 선도하고 있다.
빙그레 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,463,041,258,105 | 4.93% | 131,275,792,188 | 16.95% | 103,226,927,609 | 19.73% |
2023.4Q | 1,394,316,400,000 | 9.99% | 112,245,220,000 | 184.83% | 86,218,500,000 | 235.67% |
2022.4Q | 1,267,685,800,000 | 10.48% | 39,407,657,000 | 50.16% | 25,685,516,000 | 232.90% |
2021.4Q | 1,147,435,100,000 | 19.63% | 26,243,920,000 | -34.14% | -19,327,115,000 | -155.42% |
빙그레 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 1,599
기관: 629
외인: -2,228
누적 순매수량
개인: -213,556
기관: 289,308
외인: -75,752
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 1,599 | 629 | -2,228 |
2025-04-24 | 3,668 | 1,402 | -5,070 |
2025-04-23 | 2,913 | 3,989 | -6,902 |
2025-04-22 | -1,087 | -2,918 | 4,005 |
2025-04-21 | -5,603 | 6,025 | -422 |
2025-04-18 | -1,299 | -4,235 | 5,534 |
2025-04-17 | 1,453 | -2,957 | 1,504 |
2025-04-16 | -30,868 | 20,091 | 10,777 |
2025-04-15 | -2,688 | -21,663 | 24,351 |
2025-04-14 | 11,096 | -3,903 | -7,193 |
2025-04-11 | -5,330 | 3,522 | 1,808 |
2025-04-10 | 14,899 | -14,383 | -516 |
2025-04-09 | -3,846 | -1,363 | 5,209 |
2025-04-08 | -1,390 | 10,468 | -9,078 |
2025-04-07 | -1,572 | 7,411 | -5,839 |
2025-04-04 | -237 | 1,920 | -1,683 |
2025-04-03 | -4,629 | 7,274 | -2,645 |
2025-04-02 | -30,339 | 24,976 | 5,363 |
2025-04-01 | -2,185 | 2,903 | -718 |
2025-03-31 | -7,297 | 7,113 | 184 |
2025-03-28 | -5,079 | 1,540 | 3,539 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | -67,821 | 47,841 | 19,980 |
2025-04-24 | -69,420 | 47,212 | 22,208 |
2025-04-23 | -73,088 | 45,810 | 27,278 |
2025-04-22 | -76,001 | 41,821 | 34,180 |
2025-04-21 | -74,914 | 44,739 | 30,175 |
2025-04-18 | -69,311 | 38,714 | 30,597 |
2025-04-17 | -68,012 | 42,949 | 25,063 |
2025-04-16 | -69,465 | 45,906 | 23,559 |
2025-04-15 | -38,597 | 25,815 | 12,782 |
2025-04-14 | -35,909 | 47,478 | -11,569 |
2025-04-11 | -47,005 | 51,381 | -4,376 |
2025-04-10 | -41,675 | 47,859 | -6,184 |
2025-04-09 | -56,574 | 62,242 | -5,668 |
2025-04-08 | -52,728 | 63,605 | -10,877 |
2025-04-07 | -51,338 | 53,137 | -1,799 |
2025-04-04 | -49,766 | 45,726 | 4,040 |
2025-04-03 | -49,529 | 43,806 | 5,723 |
2025-04-02 | -44,900 | 36,532 | 8,368 |
2025-04-01 | -14,561 | 11,556 | 3,005 |
2025-03-31 | -12,376 | 8,653 | 3,723 |
2025-03-28 | -5,079 | 1,540 | 3,539 |
빙그레 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,003,074,746,009 | 28.04% | 71.96% |
빙그레 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
아이스크림 기타, 투게더, 부라보콘 등 [냉동 및 기타 품목군] | 56.36% |
우유 및 유음료 외, 바나나맛우유, 요플레 등 [냉장품목군] | 43.64% |
빙그레 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,653 (5.97%)
최근 공매도 잔고: 1,450 (0.01%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 94,300 | 1,653 | 5.97% |
2025-04-25 | 93,800 | 1,653 | 5.97% |
2025-04-24 | 94,000 | 1,170 | 3.13% |
2025-04-24 | 94,300 | 1,170 | 3.13% |
2025-04-24 | 93,500 | 1,170 | 3.13% |
2025-04-23 | 94,800 | 865 | 1.83% |
2025-04-23 | 94,500 | 865 | 1.83% |
2025-04-23 | 94,500 | 865 | 1.83% |
2025-04-22 | 95,400 | 597 | 1.57% |
2025-04-22 | 95,400 | 597 | 1.57% |
2025-04-22 | 94,300 | 597 | 1.57% |
2025-04-21 | 95,900 | 436 | 0.91% |
2025-04-21 | 95,800 | 436 | 0.91% |
2025-04-21 | 94,700 | 436 | 0.91% |
2025-04-18 | 95,500 | 2,355 | 5.90% |
2025-04-18 | 95,700 | 2,355 | 5.90% |
2025-04-18 | 94,900 | 2,355 | 5.90% |
2025-04-17 | 96,100 | 1,634 | 2.52% |
2025-04-17 | 96,200 | 1,634 | 2.52% |
2025-04-17 | 95,300 | 1,634 | 2.52% |
2025-04-16 | 95,800 | 2,094 | 2.04% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 94,500 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-23 | 94,500 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-23 | 94,800 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-22 | 94,300 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-22 | 95,400 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-22 | 95,400 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-21 | 94,700 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-21 | 95,800 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-21 | 95,900 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-18 | 94,900 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-18 | 95,700 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-18 | 95,500 | 3,019 | 0.03% |
2025-04-17 | 95,300 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-17 | 96,200 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-17 | 96,100 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-16 | 91,400 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-16 | 95,400 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-16 | 95,800 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-15 | 89,000 | 3,334 | 0.03% |
2025-04-15 | 91,600 | 3,334 | 0.03% |
2025-04-15 | 91,500 | 3,334 | 0.03% |
빙그레 업종 내 비교
식품 업종(41개) 연간 기준
항목 | 빙그레 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 9,289.72 | 7,570.06 | 9위 |
PER(최근4분기) | 8.999 | 1,341.41 | 19위 |
PBR | 1.155 | 12.74 | 13위 |
ROE(최근4분기) | 15.142 | 4.19 | 5위 |
배당수익률(최근연도) | 2.757 | 2.23 | 12위 |
영업이익률(최근연도) | 8.973 | 4.97 | 8위 |
순이익률(최근연도) | 7.056 | 3.25 | 8위 |
부채비율(최근연도) | 38.96 | 112.14 | 33위 |
매출액(최근연도) | 14,630.413 | 19,564.96 | 15위 |
영업이익(최근연도) | 1,312.758 | 1,168.25 | 10위 |
당기순이익(최근연도) | 1,032.269 | 725.31 | 9위 |